河南卫视
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
媒体名称:《河南卫视》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2008-10-15
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 7:00-7:30 | 早间新闻插(每天) | 3,000 | 5,500 | 7,000 | 13,000 |
| 7:52 | 好戏天天看前(周日无) | 4,000 | 7,000 | 8,500 | 16,000 |
| 7:58-8:53 | 好戏天天看插(周日梨园荟萃上部插8:25-9:15) | 4,000 | 7,000 | 8,500 | 16,000 |
| 8:53 | 情感密码前(周日梨园荟萃上部插8:25-9:15) | 4,000 | 7,000 | 8,500 | 16,000 |
| 8:55-9:20 | 情感密码插(周日梨园荟萃上部插8:25-9:15) | 4,000 | 7,000 | 8,500 | 16,000 |
| 9:20 | 晨光剧场一集前(周日梨园荟萃下部前9:15) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 9:27 | 晨光剧场一集特约(周日梨园荟萃下部插9:20-10:07) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 9:30-10:07 | 晨光剧场一集插(周日梨园荟萃下部插9:20-10:07) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 10:08 | 晨光剧场二集前(周日天下豫商前10:07) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 10:18 | 晨光剧场二集特约(周日中原会馆插10:25-10:55) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 10:25-10:58 | 晨光剧场二集插(周日中原会馆插10:25-10:55) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 10:58 | 晨光剧场三集前(周日对话中原前10:55) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 11:09 | 晨光剧场三集特约(周日对话中原插11:08-11:48) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 11:15-11:49 | 晨光剧场三集插(周日对话中原插11:08-11:48) | 5,000 | 8,500 | 10,500 | 20,000 |
| 11:50 | 午间新闻前(每天) | 5,000 | 8,500 | 10,500 | 20,000 |
| 12:00-12:20 | 午间新闻插(每天) | 5,500 | 9,500 | 12,000 | 23,000 |
| 12:20 | 天气预报前(每天) | 5,000 | 8,500 | 10,500 | 20,000 |
| 12:30 | 阳光剧场一集前(每天) | 5,000 | 8,500 | 10,500 | 20,000 |
| 12:35 | 阳光剧场一集特约(每天) | 5,000 | 8,500 | 10,500 | 20,000 |
| 12:40-13:15 | 阳光剧场一集插(每天) | 5,000 | 8,500 | 10,500 | 20,000 |
| 13:16 | 阳光剧场二集前(每天) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 13:26 | 阳光剧场二集特约(每天) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 13:30-14:06 | 阳光剧场二集插(每天) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 14:07 | 阳光剧场三集前(每天) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 14:17 | 阳光剧场三集特约(每天) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 14:25-14:57 | 阳光剧场三集插(每天) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 14:58 | 阳光剧场四集前(每天) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 15:08 | 阳光剧场四集特约(每天) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 15:15-15:48 | 阳光剧场四集插(每天) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 15:50 | 阳光剧场五集前(每天) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 16:00 | 阳光剧场五集特约(每天) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 16:05-16:40 | 阳光剧场五集插(每天) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 16:40 | 天气预报前(每天) | 4,500 | 7,500 | 9,500 | 18,000 |
| 17:00 | 霞光剧场一集前(每天) | 5,000 | 8,500 | 10,500 | 20,000 |
| 17:05 | 霞光剧场一集特约(每天) | 5,000 | 8,500 | 10,500 | 20,000 |
| 17:10-17:45 | 霞光剧场一集插(每天) | 5,200 | 9,000 | 11,500 | 22,000 |
| 18:00 | 霞光剧场二集前(周六风云争霸前,周日擂台紧急风前) | 6,500 | 11,000 | 14,000 | 26,500 |
| 18:05-18:10 | 霞光剧场二集特约(周六风云争霸插,周日擂台紧急风插) | 7,000 | 12,000 | 15,000 | 28,500 |
| 18:10-18:40 | 霞光剧场二集插(周六风云争霸插,周日擂台紧急风插) | 8,500 | 15,000 | 19,000 | 36,000 |
| 18:55 | 中央新闻联播前(每天) | 9,500 | 17,000 | 21,000 | 40,000 |
| 19:30 | 河南新闻联播前(每天) | 12,000 | 22,000 | 27,000 | 51,000 |
| 19:53 | 天气预报前(每天) | 13,000 | 23,000 | 29,000 | 55,000 |
| 19:59 | 星光剧场一集前(周六武林风前 周日梨园春前) | 13,500 | 24,000 | 30,000 | 57,000 |
| 20:05 | 星光剧场一集特约(周六、周日无) | 14,000 | 25,000 | 31,000 | 59,000 |
| 20:50-20:53 | 星光剧场一集插(周六、周日无) | 15,000 | 26,500 | 33,000 | 63,000 |
| 20:53 | 星光剧场二集前(周六、周日无) | 13,500 | 24,000 | 30,000 | 57,000 |
| 21:00 | 星光剧场二集特约(周六、周日无) | 14,500 | 26,000 | 32,000 | 61,000 |
| 21:15-21:35 | 星光剧场二集插(一)(周六、周日无) | 16,000 | 29,000 | 36,000 | 68,500 |
| 21:45-21:49 | 星光剧场二集插(二)(周六、周日无) | 14,500 | 26,000 | 32,000 | 61,000 |
| 21:49 | 星光剧场三集前(周六民星在行动前21:35/周日华豫之门前21:42) | 13,000 | 23,000 | 29,000 | 55,000 |
| 21:53 | 星光剧场三集特约(周六民星在行动插21:40-22:40/周日华豫之门插21:50-22:45) | 13,000 | 23,000 | 29,000 | 55,000 |
| 22:10-22:30 | 星光剧场三集插(一)(周六民星在行动插21:40-22:40/周日华豫之门插21:50-22:45) | 12,000 | 22,000 | 27,000 | 51,000 |
| 22:35-22:40 | 星光剧场三集插(二)(周六民星在行动插21:40-22:40/周日华豫之门插21:50-22:45) | 10,000 | 18,500 | 23,000 | 44,000 |
| 22:40 | 星光剧场四集前(周六天气预报前22:40/周日天气预报前22:55) | 9,000 | 16,000 | 20,000 | 38,000 |
| 22:43 | 星光剧场四集特约(周六月光剧场一集前22:45/周日月光剧场一集前23:00) | 8,500 | 15,000 | 19,000 | 36,000 |
| 22:50-23:20 | 星光剧场四集插(一)(周六月光剧场一集插22:50-23:25/周日月光剧场一集插23:03-23:48) | 8,500 | 15,000 | 19,000 | 36,000 |
| 23:25-23:30 | 星光剧场四集插(二)(周六月光剧场一集插22:50-23:25/周日月光剧场一集插23:03-23:48) | 7,500 | 13,500 | 17,000 | 32,500 |
| 23:30 | 天气预报前(周六月光剧场二集前23:25/周日月光剧场二集前23:50) | 6,500 | 11,000 | 14,000 | 26,500 |
| 23:35 | 月光剧场一集前(周六月光剧场二集前23:25/周日月光剧场二集前23:50) | 6,000 | 10,000 | 13,000 | 25,000 |
| 23:40 | 月光剧场一集特约(周五为武林风插23:46-1:10/周六月光剧场二集插23:35-0:10/周日月光剧场二集插0:00-0:45) | 6,000 | 10,000 | 13,000 | 25,000 |
| 23:45-0:20 | 月光剧场一集插(周五为武林风插23:46-1:10/周六月光剧场二集插23:35-0:10/周日月光剧场二集插0:00-0:45) | 6,000 | 10,000 | 13,000 | 25,000 |
| 0:20 | 月光剧场二集前(周五为武林风插23:46-1:10/周六月光剧场二集插23:35-0:10/周日月光剧场二集插0:00-0:45) | 5,500 | 9,500 | 12,000 | 23,000 |
| 0:25 | 月光剧场二集特约(周五为武林风插23:46-1:10/周六月光剧场二集插23:35-0:10/周日月光剧场二集插0:00-0:45) | 5,500 | 9,500 | 12,000 | 23,000 |
| 0:25-1:00 | 月光剧场二集插(周五为武林风插23:46-1:10/周六月光剧场二集插23:35-0:10/周日月光剧场二集插0:00-0:45) | 5,500 | 9,500 | 12,000 | 23,000 |
| 以下是周末版栏目插广告价格 | |||||
| 20:05-21:35 | 武林风插(周六) | 15,500 | 27,000 | 34,000 | 64,500 |
| 20:05-21:45 | 梨园春插(周日) | 19,500 | 34,500 | 43,000 | 81,500 |
| 21:40-22:40 | 民星在行动插(周六) | 13,500 | 24,000 | 30,000 | 57,000 |
| 21:50-22:45 | 华豫之门插(周日) | 13,500 | 24,000 | 30,000 | 57,000 |
| 18:05-18:50 | 风云争霸插(周六) | 9,000 | 16,000 | 20,000 | 38,000 |
| 18:05-18:50 | 擂台紧急风插(周日) | 9,000 | 16,000 | 20,000 | 38,000 |
| 报价备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
