媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
河南卫视
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
河南卫视
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>河南卫视>>媒体刊例
媒体名称:《河南卫视》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2006-01-04
媒体名称:《河南卫视》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2006-01-04
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 18:00 | 新剧场二集前B1 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 10,500 |
| 18:05-18:52 | 新剧场二集插B2 | 3,500 | 5,300 | 7,000 | 12,300 |
| 18:54 | 中央新闻联播前A1 | 5,500 | 8,300 | 11,000 | 19,300 |
| 19:31 | 河南新闻联播前A2 | 7,400 | 11,000 | 15,000 | 26,300 |
| 19:53 | 天气预报前A3 | 7,800 | 11,800 | 16,000 | 28,000 |
| 19:59 | 黄金剧场一集前A4 | 8,500 | 12,800 | 17,000 | 29,400 |
| 20:02 | 黄金剧场片头后(一)A5 | 8,700 | 13,000 | 17,500 | 30,600 |
| 20:05 | 黄金剧一集特约A6 | 9,000 | 13,500 | 18,000 | 31,500 |
| 20:50 | 黄金剧一集结束前A7 | 8,500 | 12,800 | 17,000 | 29,800 |
| 20:55 | 黄金剧场二集前A8 | 7,800 | 11,800 | 16,000 | 28,000 |
| 21:00 | 黄金剧场片头后(二)A9 | 8,400 | 12,600 | 16,800 | 29,400 |
| 21:03 | 黄金剧二集特约A10 | 8,500 | 12,800 | 17,000 | 29,800 |
| 21:03-21:47 | 黄金剧二集插A11 | 9,000 | 13,500 | 18,000 | 31,500 |
| 21:48 | 黄金剧二集结束前A12 | 7,400 | 11,000 | 15,000 | 26,300 |
| 21:53 | 黄金剧三集前A13 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 21,000 |
| 21:57 | 黄金剧场片头后(三)A14 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 21,000 |
| 22:00 | 黄金剧三集特约A15 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 21,000 |
| 22:02-22:46 | 黄金剧三集插A16 | 6,500 | 9,700 | 13,000 | 22,700 |
| 22:46 | 黄金剧三集结束A17 | 4,500 | 6,800 | 9,000 | 15,800 |
| 22:50 | 创新栏目前B3 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 14,000 |
| 22:55-23:15 | 创新栏目插B4 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 14,000 |
| 23:15 | 午夜剧场一集前B5 | 3,300 | 5,000 | 6,600 | 11,500 |
| 23:15-00:07 | 午夜剧场一集插B6 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 10,500 |
| 00:08-0:55 | 午夜剧场二集插B7 | 2,500 | 3,800 | 5,000 | 8,800 |
| 20:05-21:45 | 武林风插L1 | 9,000 | 13,500 | 18,000 | 31,500 |
| 20:05-21:45 | 梨园春插L2 | 12,400 | 17,500 | 22,800 | 43,200 |
| 21:55-22:45 | 盛世收藏插L3 | 7,400 | 11,000 | 15,000 | 26,300 |
| 21:55-22:45 | 沟通无限插L4 | 7,400 | 11,000 | 15,000 | 26,300 |
| 21:55-22:45 | 华豫之门插L5 | 7,400 | 11,000 | 15,000 | 26,300 |
| 18:03-18:53 | 风云争霸插L6 | 4,500 | 6,800 | 9,000 | 15,800 |
| 18:03-18:53 | 擂台紧急风插L7 | 4,500 | 6,800 | 9,000 | 15,800 |
| 7:00-7:32 | 早间新闻插D1 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 7,000 |
| 8:58-9:42 | 好剧回旋一集插D2 | 2,800 | 4,100 | 5,500 | 9,600 |
| 9:44 | 好剧回旋二集前D3 | 2,500 | 3,800 | 5,000 | 8,800 |
| 9:49-10:37 | 好剧回旋二集插D4 | 2,800 | 4,100 | 5,500 | 9,600 |
| 10:37 | 好剧回旋三集前D5 | 2,500 | 3,800 | 5,000 | 8,800 |
| 10:43-11:27 | 好剧回旋三集插D6 | 2,800 | 4,100 | 5,500 | 9,600 |
| 11:37 | 好剧回旋三集后D7 | 2,800 | 4,100 | 5,500 | 9,600 |
| 11:55-12:22 | 动画片插D8 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 10,500 |
| 12:25 | 午间新闻前D9 | 2,900 | 4,300 | 5,700 | 10,000 |
| 12:30-12:50 | 午间新闻插D10 | 3,300 | 5,000 | 6,600 | 11,600 |
| 13:03 | 天气预报前D11 | 2,900 | 4,300 | 5,700 | 10,000 |
| 13:32-14:20 | 影视新干线一集插D12 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 10,500 |
| 14:20 | 影视新干线二集前D13 | 2,700 | 4,000 | 5,300 | 9,300 |
| 14:25-15:10 | 影视新干线二集插D14 | 2,800 | 4,100 | 5,500 | 9,600 |
| 15:32-16:02 | 创新栏目重播插D15 | 2,500 | 3,800 | 5,000 | 8,800 |
| 16:04 | 创新栏目后D16 | 2,500 | 3,800 | 5,000 | 8,800 |
| 16:30 | 亚太证券报道前D17 | 2,500 | 3,800 | 5,000 | 8,800 |
| 16:35-16:55 | 亚太证券报道插D18 | 2,500 | 3,800 | 5,000 | 8,800 |
| 16:47 | 天气预报前D19 | 2,500 | 3,800 | 5,000 | 8,800 |
| 17:06 | 新剧场一集前D20 | 2,700 | 4,000 | 5,300 | 9,300 |
| 17:11-17:59 | 新剧场一集插D21 | 2,800 | 4,100 | 5,500 | 9,600 |
