媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
河南卫视
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
河南卫视
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>河南卫视>>媒体刊例
媒体名称:《河南卫视》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2005-01-01
媒体名称:《河南卫视》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2005-01-01
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 8:10 | 好剧回旋一集前 周六综艺集锦前、周日梨园春前 | 1,600 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
| 9:10 | 好剧回旋二集前 | 1,600 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
| 12:55 | 河南与世界重播前 周一为旅游节目重播前 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| 17:43 | 黄金剧场重播后 周一沟通无限重播后 周日一周新闻综述后 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| 18:03 | 法制时段重播前 | 2,800 | 4,500 | 5,800 | 8,000 | 10,000 |
| 18:25 | 河南与世界前 周日打开频道前 | 3,000 | 4,800 | 6,200 | 8,300 | 11,000 |
| 18:54 | 中样新闻联播前 | 4,600 | 6,700 | 9,000 | 12,000 | 15,000 |
| 19:31 | 河南新闻联播前 | 5,200 | 7,500 | 10,000 | ||
| 19:53 | 天气预报前 | 5,500 | 8,200 | 11,000 | ||
| 19:29 | 黄金剧场前 周六武林风前、周日梨园春前 | 5,500 | 8,200 | 11,000 | ||
| 22:00 | 晚间天气预报前 周日打开频道前 | 4,500 | 6,500 | 8,800 | 11,000 | 14,000 |
| 22:07 | 中原焦点前 周六为22:19、周日天气预报前 | 4,500 | 6,500 | 8,800 | 11,000 | 14,000 |
| 22:27 | 晚间新闻前 周六为22:37 周日华豫之盟门前 | 3,500 | 5,200 | 7,600 | 9,000 | 13,000 |
| 22:47 | 双喜临门前 周六为23:02 周日23:20 | 3,200 | 5,000 | 7,000 | 8,500 | 12,000 |
| 23:10 | 午夜剧场一集前 周一华豫之门重播前 周六为记录前 周日晚间新闻周末版前 | 3,200 | 5,000 | 7,000 | 8,500 | 12,000 |
| 20:05 | 黄金剧一集中头后 | 6,500 | 10,000 | 15,000 | ||
| 20:10 | 黄金剧一集特约播出 | 8,000 | 12,000 | 17,000 | ||
| 20:57 | 黄金剧一结束前 | 6,500 | 10,000 | 15,000 | ||
| 21:00 | 黄金剧一二集之间 | 6,200 | 9,000 | 13,000 | ||
| 21:05 | 黄金剧二集片头后 周六、日无 | 6,200 | 9,000 | 13,000 | ||
| 21:10 | 黄金剧二集特约播出 周六沟通无及限前、周日 | 6,200 | 9,000 | 13,000 | ||
| 21:15-21:55 | 黄金剧二集插播 | 6,500 | 10,000 | 15,000 | ||
| 21:55 | 黄金剧二集结束前 | 5,800 | 8,500 | 12,000 | ||
| 8:20-10:58 | 好剧回旋插 每日三集、周六、日无 | 2,400 | 3,600 | 4,200 | 5,000 | 6,800 |
| 13:28-15:13 | 影视新干线插 每日2集 | 2,400 | 3,600 | 4,200 | 5,000 | 6,800 |
| 23:15-1:20 | 午夜剧场插 | 2,400 | 3,600 | 4,200 | 5,000 | 6,800 |
| 20:05-21:15 | 武林风插播 | 8,000 | 12,000 | 17,000 | ||
| 20:05-21:55 | 梨园春插播 | 120 | 17,000 | 21,000 | ||
| 21:20-22:07 | 沟通无限插 | 6,500 | 10,000 | 15,000 | ||
| 22:30-23:20 | 华豫之门插 | 3,500 | 5,200 | 7,600 | 9,000 | 13,000 |
| 18:30-18:52 | 河南与世界插 | 3,500 | 5,200 | 7,600 | 9,000 | 13,000 |
| 22:10-22:25 | 中原焦点插 | 4,800 | 6,800 | 9,200 | 13,000 | 16,000 |
| 22:30-22:45 | 晚间新闻插 | 3,500 | 5,200 | 7,600 | 9,000 | 13,000 |
| 22:50-23:08 | 双喜临门插 | 3,200 | 5,000 | 7,000 | 8,500 | 12,000 |
| 7:00-7:30 | 早间新闻插 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| 12:30-12:50 | 午间新闻插 | 2,600 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 |
