媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
CBF中国经贸聚焦
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
CBF中国经贸聚焦
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>CBF中国经贸聚焦>>媒体刊例
媒体名称:《CBF中国经贸聚焦》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2007-09-12
媒体名称:《CBF中国经贸聚焦》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2007-09-12
| 版面 | 尺寸 | 价格 |
| 以下是英文版刊例价格 | ||
| 封面拉页 | 410*275 | 22,000 |
| 封二跨页 | 410*275 | 20,000 |
| 第一跨页 | 410*275 | 18,000 |
| 第二跨页 | 410*275 | 14,000 |
| 普通跨页 | 410*275 | 15,800 |
| 内页拉页 | 410*275 | 20,000 |
| 封三折页 | 410*275 | 21,000 |
| 封底折页 | 410*275 | 12,000 |
| 封二 | 205*275 | 10,000 |
| 扉页 | 205*275 | 7,600 |
| 目录对页 | 205*275 | 10,000 |
| 内页 | 410*275 | 8,000 |
| 硬插页( 157 克铜) | 205*275 | 8,800(单面)15,800(双面) |
| 封三 | 205*275 | 11,000 |
| 封底 | 205*275 | 16,000 |
| 横半版 | 205*137 | 4,800 |
| 竖版半 | 102*275 | 4,800 |
| 横 1/3 版 | 205*91 | 3,500 |
| 竖 1/3 版 | 68*275 | 3,500 |
| 征订单 | 102*185 | 1,500 |
| 异型夹页 | < 205*275 | 7,600 |
| 以下是中文版刊例价格 | ||
| 封面拉页 | 410*275 | 128,000 |
| 封二跨页 | 410*275 | 120,000 |
| 第一跨页 | 410*275 | 110,000 |
| 第二跨页 | 410*275 | 80,000 |
| 普通跨页 | 410*275 | 80,000 |
| 内页拉页 | 410*275 | 108,000 |
| 封三折页 | 410*275 | 118,000 |
| 封底折页 | 410*275 | 68,000 |
| 封二 | 205*275 | 58,000 |
| 扉页 | 205*275 | 62,000 |
| 目录对页 | 205*275 | 58,000 |
| 内页 | 410*275 | 48,000 |
| 硬插页( 157 克铜) | 205*275 | 60,000(单面)88,000(双面) |
| 封三 | 205*275 | 68,000 |
| 封底 | 205*275 | 90,000 |
| 横半版 | 205*137 | 28,000 |
| 竖版半 | 102*275 | 28,000 |
| 横 1/3 版 | 205*91 | 20,000 |
| 竖 1/3 版 | 68*275 | 20,000 |
| 征订单 | 102*185 | 10,000 |
| 异型夹页 | < 205*275 | 62,000 |
| 封二跨页 | 410*275 | 120,000 |
| 第一跨页 | 410*275 | 110,000 |
| 第二跨页 | 410*275 | 80,000 |
| 普通跨页 | 410*275 | 80,000 |
| 内页拉页 | 410*275 | 108,000 |
| 封三折页 | 410*275 | 118,000 |
| 封底折页 | 410*275 | 68,000 |
| 报价备注 | |
|
相关新闻
- 2008-11-22外交部发言人奉劝"美中经济与安全评估委员会"
- 2008-11-22干部培训大讲堂-3:畅谈区域经济
- 2008-11-22美国经济刺激计划延至新总统就职后
- 2008-11-22受经济刺激 明年水泥需求增加1.2亿吨
- 2008-11-22明年二季度经济或回暖 A股正在完成底部

