媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
通州市广播电视台广播
联 系 人:
廖华明 郁杰
联系电话:
13915504000 13906139130
移动电话:
13915504000 13906139130
办公地址:
苏州市阊胥路293号宝石御景园12幢202室
电子邮箱:
MRTSZ@163.COM
联系QQ:
16115012
M S N:
sicheng0528@hotmail.com
通州市广播电视台广播
联 系 人:
廖华明 郁杰
联系电话:
13915504000 13906139130
移动电话:
13915504000 13906139130
办公地址:
苏州市阊胥路293号宝石御景园12幢202室
电子邮箱:
MRTSZ@163.COM
联系QQ:
16115012
M S N:
sicheng0528@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>通州市广播电视台广播>>媒体刊例
媒体名称:《通州市广播电视台广播》省份:江苏省 城市:南通市 录入日期:2008-08-07
媒体名称:《通州市广播电视台广播》省份:江苏省 城市:南通市 录入日期:2008-08-07
| 广告 |
| 段位 | 播出时间 | 15秒 | 30秒 |
| 广告一 | 6:25 | 450 | 750 |
| 广告二 | 7:25 | 450 | 750 |
| 广告三 | 11:05 | 300 | 600 |
| 广告四 | 11:25 | 300 | 600 |
| 广告五 | 12:15 | 300 | 600 |
| 广告六 | 12:25 | 300 | 600 |
| 广告七 | 15:55 | 120 | 150 |
| 广告八 | 17:05 | 240 | 300 |
| 广告九 | 18:20 | 300 | 450 |
| 节目前广告 |
| 段位 | 播出时间 | 15秒 | 30秒 |
| 天气预报A | 6:20 | 450 | 750 |
| 天气预报B | 8:20 | 450 | 750 |
| 天气预报C | 13:30 | 300 | 600 |
| 天气预报D | 20:35 | 300 | 600 |
| 通州新闻 | 6:00\18:30 | 600 | 1,050 |
| 今日农村 | 7:30\11:10 | 450 | 750 |
| 非常故事 | 7:05\18:00 | 450 | 750 |
| 素华信箱 | 5:50\12:20\18:25 | 750 | 1,200 |
| 通州晨曲 | 5:35 | 450 | 750 |
| 行业风采 | 7:15\18:10 | 450 | 750 |
| 七色花 | 12:00 | 450 | 600 |
| 准点播报 | 300 |
| 插播广告 |
| 播出时间 | 节目名称 | 时长 | 价格 |
| 6:00\18:30 | 通州新闻 | 15" | 750 |
| 7:30\11:10 | 今日农村 | 15" | 600 |
| 7:05\18:00 | 非常故事 | 15" | 600 |
| 12:00 | 七色花 | 15" | 600 |
| 18:50 | 欢乐好时光 | 15" | 450 |
| 9:00-10:00 | 娱乐先锋直播 | 15" | 300 |
| 10:00-11:00 | 交通生活直播 | 15" | 300 |
| 5分钟专题 |
| 类别 | 段位 | 时长 | 单价 | 月报价 |
| 类别 | 时间 | |||
| 广告专题一 | 5:45-5:50 | 5' | 500元/次 | 15,000元/月 |
| 广告专题二 | 5:55-6:00 | 5' | 500元/次 | 15,000元/月 |
| 广告专题三 | 7:00-7:05 | 5' | 500元/次 | 15,000元/月 |
| 广告专题四 | 11:20-12:25 | 5' | 500元/次 | 15,000元/月 |
| 广告专题五 | 13:20-13:25 | 5' | 450元/次 | 13,500元/月 |
| 广告专题六 | 13:25-13:30 | 5' | 450元/次 | 13,500元/月 |
| 广告专题七 | 17:30-17:35 | 5' | 400元/次 | 12,000元/月 |
| 专题热线 |
| 播出时间 | 节目名称 | 时长 | 价格 |
| 7:40-8:00 | 保健品、药品类 | 20' | 27,000元/月 |
| 8:00-8:20 | 保健品、药品类 | 20' | 24,000元/月 |
| 12:30-13:00 | 保健品、药品类 | 30' | 40,000元/月 |
| 13:00-13:20 | 保健品、药品类 | 20' | 36,000元/月 |
| 17:10-17:30 | 保健品、药品类 | 20' | 24,000元/月 |
| 17:35-18:00 | 保健品、药品类 | 25' | 36,000元/月 |
| 19:30-20:00 | 保健品、药品类 | 30' | 30,000元/月 |
