媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
VOGUE 服饰与美容
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
VOGUE 服饰与美容
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>VOGUE 服饰与美容>>媒体刊例
媒体名称:《VOGUE 服饰与美容》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2007-04-27
媒体名称:《VOGUE 服饰与美容》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2007-04-27
| 版面 | 价格 |
| 封面折页 | 1,171,200 |
| 目录前第一服饰特跨页 | 514,100 |
| 目录前第一化妆品特跨页 | 510,300 |
| 目录前第二服饰特跨页 | 479,300 |
| 目录前第二化妆品特跨页 | 479,300 |
| 目录前第三服饰特跨页 | 479,300 |
| 目录前第三化妆品特跨页 | 479,300 |
| 目录前第四服饰特跨页 | 456,750 |
| 目录前第四化妆品特跨页 | 450,100 |
| 目录前第五服饰特跨页 | 450,100 |
| 目录前第五化妆品特跨页 | 450,100 |
| 目录前特跨页 | 450,100 |
| 第一目录旁全页 | 252,700 |
| 目录旁全页 | 237,800 |
| 目录间特跨页 | 414,750 |
| 编者的话旁全页 | 225,600 |
| 编者的话旁全页(×6) | 214,300 |
| 编者的话旁全页(×12) | 203,050 |
| 编者的话旁全页(×18) | 191,750 |
| 编者的话旁全页(×24+) | 180,500 |
| 版权页旁全页 | 220,500 |
| 版权页旁全页(×6) | 209,450 |
| 版权页旁全页(×12) | 198,450 |
| 版权页旁全页(×18) | 187,400 |
| 版权页旁全页(×24+) | 176,400 |
| 本期特约旁全页 | 217,750 |
| 本期特约旁全页(×6) | 206,850 |
| 本期特约旁全页(×12) | 196,000 |
| 本期特约旁全页(×18) | 185,100 |
| 本期特约旁全页(×24+) | 174,200 |
| 读编往来旁全页 | 217,750 |
| 读编往来旁全页(×6) | 206,850 |
| 读编往来旁全页(×12) | 196,000 |
| 读编往来旁全页(×18) | 185,100 |
| 读编往来旁全页(×24+) | 174,200 |
| 版权页及编者的话间跨页 | 404,800 |
| 版权页及编者的话间跨页(×6) | 384,550 |
| 版权页及编者的话间跨页(×12) | 364,350 |
| 版权页及编者的话间跨页(×18) | 344,050 |
| 版权页及编者的话间跨页(×24+) | 323,800 |
| 本季潮流前跨页 | 367,500 |
| 本季潮流前跨页(×6) | 349,100 |
| 本季潮流前跨页(×12) | 330,750 |
| 本季潮流前跨页(×18) | 321,350 |
| 本季潮流前跨页(×24+) | 294,000 |
| 本季潮流旁全页 | 212,000 |
| 本季潮流旁全页(×6) | 201,700 |
| 本季潮流旁全页(×12) | 191,050 |
| 本季潮流旁全页(×18) | 180,450 |
| 本季潮流旁全页(×24+) | 169,800 |
| 美容单元前跨页 | 343,650 |
| 美容单元前跨页(×6) | 326,500 |
| 美容单元前跨页(×12) | 309,250 |
| 美容单元前跨页(×18) | 292,100 |
| 美容单元前跨页(×24+) | 274,900 |
| 美容单元前全页 | 205,800 |
| 美容单元前全页(×6) | 195,500 |
| 美容单元前全页(×12) | 185,200 |
| 美容单元前全页(×18) | 174,950 |
| 美容单元前全页(×24+) | 164,650 |
| 美容单元旁第一全页 | 189,000 |
| 美容单元旁第一全页(×6) | 179,550 |
| 美容单元旁第一全页(×12) | 170,100 |
| 美容单元旁第一全页(×18) | 160,650 |
| 美容单元旁第一全页(×24+) | 151,200 |
| 美容单元及时装大片间全页 | 179,350 |
| 美容单元及时装大片间全页(×6) | 170,350 |
| 美容单元及时装大片间全页(×12) | 161,400 |
| 美容单元及时装大片间全页(×18) | 152,400 |
| 美容单元及时装大片间全页(×24+) | 143,450 |
| 美容单元及时装大片间跨页 | 334,950 |
| 美容单元及时装大片间跨页(×6) | 318,200 |
| 美容单元及时装大片间跨页(×12) | 301,450 |
| 美容单元及时装大片间跨页(×18) | 284,700 |
| 美容单元及时装大片间跨页(×24+) | 267,950 |
| 时装大片旁第一全页 | 157,500 |
| 时装大片旁第一全页(×6) | 149,600 |
| 时装大片旁第一全页(×12) | 141,750 |
| 时装大片旁第一全页(×18) | 133,850 |
| 时装大片旁第一全页(×24+) | 126,000 |
| 艺术与生活第一全页 | 130,200 |
| 艺术与生活第一全页(×6) | 123,700 |
| 艺术与生活第一全页(×12) | 117,200 |
| 艺术与生活第一全页(×18) | 110,650 |
| 艺术与生活第一全页(×24+) | 104,150 |
| 时装大片后单页 | 115,000 |
| 时装大片后单页(×6) | 109,250 |
| 时装大片后单页(×12) | 103,500 |
| 时装大片后单页(×18) | 97,750 |
| 时装大片后单页(×24+) | 92,000 |
| 时装大片后跨页 | 230,000 |
| 时装大片后跨页(×6) | 218,550 |
| 时装大片后跨页(×12) | 207,050 |
| 时装大片后跨页(×18) | 195,550 |
| 时装大片后跨页(×24+) | 184,000 |
| 封三 | 226,900 |
| 封三(×6) | 215,550 |
| 封三(×12) | 204,200 |
| 封三(×18) | 192,900 |
| 封三(×24+) | 181,450 |
| 封三跨页 | 355,050 |
| 封三跨页(×6) | 337,250 |
| 封三跨页(×12) | 319,500 |
| 封三跨页(×18) | 301,750 |
| 封三跨页(×24+) | 284,000 |
| 封底 | 355,350 |
| 封底(×6) | 355,350 |
| 封底(×12) | 355,350 |
| 封底(×18) | 355,350 |
| 封底(×24+) | 355,350 |
| 报价备注 | |
|
相关新闻
- 2008-12-0408年VOGUE年度典范盛会将在北京盛大开幕
- 2008-12-032008年VOGUE年度典范盛会 向典范创造
- 2008-12-0308年度VOGUE典范盛会在即
- 2008-12-05企业买手 时髦职业月入百万
- 2008-12-05新形势下的企业买手 时髦职业月入百万(图)

