福建人民广播电台音乐广播FM91.3
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
媒体名称:《福建人民广播电台音乐广播FM91.3》省份:福建省 城市:福州市 录入日期:2009-03-26
| 段位 | 播出时间 | 15秒 | 30秒 |
| T | 7:30-9:30 | 300 | 500 |
| T | 11:30-14:30 | 300 | 500 |
| T | 17:30-19:30 | 300 | 500 |
| A | 9:45-11:15 | 230 | 380 |
| A | 16:00-17:15 | 230 | 380 |
| A | 19:45-22:00 | 230 | 380 |
| B | 14:45-15:45 | 150 | 250 |
| B | 22:15-24:00 | 150 | 250 |
| B | 6:00-7:15 | 150 | 250 |
| C | 0:15-5:15 | 80 | 130 |
| 特殊广告 |
| 广告类别 | 播出时间 | 基本合作期 | 时长 | 播出次数 | 价格 |
| 活力套餐 | 2(6-7:15/B)、2(11:30-14:30/T)、2(16-17:15/A)、2(22:15-24:00/B) | 至少7天 | 15秒 | 每天8次 | 1,245 |
| 活力套餐 | 2(6-7:15/B)、2(11:30-14:30/T)、2(16-17:15/A)、2(22:15-24:00/B) | 至少7天 | 30秒 | 每天8次 | 2,070 |
| 活力套餐 | 3(6-7:15/B)、3(11:30-14:30/T)、3(16-17:15/A)、3(22:15-24:00/B) | 至少7天 | 15秒 | 每天12次 | 1,888 |
| 活力套餐 | 3(6-7:15/B)、3(11:30-14:30/T)、3(16-17:15/A)、3(22:15-24:00/B) | 至少7天 | 30秒 | 每天12次 | 3,200 |
| 有车族套餐 | 2(7:30-9:30/T)、2(9:45-11:15/A)、2(17:30-19:30/T)、2(19:45-22:00/A) | 至少7天 | 15秒 | 每天8次 | 1,590 |
| 有车族套餐 | 2(7:30-9:30/T)、2(9:45-11:15/A)、2(17:30-19:30/T)、2(19:45-22:00/A) | 至少7天 | 30秒 | 每天8次 | 2,640 |
| 有车族套餐 | 3(7:30-9:30/T)、3(9:45-11:15/A)、3(17:30-19:30/T)、3(19:45-22:00/A) | 至少7天 | 15秒 | 每天12次 | 2,408 |
| 有车族套餐 | 3(7:30-9:30/T)、3(9:45-11:15/A)、3(17:30-19:30/T)、3(19:45-22:00/A) | 至少7天 | 30秒 | 每天12次 | 3,888 |
| 轮播 | 2T3B1A | 至少7天 | 15秒 | 每天6次 | 825 |
| 轮播 | 2T3B1A | 至少7天 | 30秒 | 每天6次 | 1,540 |
| 轮播 | 3T3A2B | 至少7天 | 15秒 | 每天8次 | 1,078 |
| 轮播 | 3T3A2B | 至少7天 | 30秒 | 每天8次 | 1,980 |
| 轮播 | 4T5A3B | 至少7天 | 15秒 | 每天12次 | 1,518 |
| 轮播 | 4T5A3B | 至少7天 | 30秒 | 每天12次 | 2,838 |
| 轮播 | 5T6A5B | 至少7天 | 15秒 | 每天16次 | 1,998 |
| 轮播 | 5T6A5B | 至少7天 | 30秒 | 每天16次 | 3,718 |
| 公益广告 | 1A2B1C | 不超过30秒 | 每天4次 | 500 | |
| 整点报时 | 每整点 | 至少三个月 | 5+15秒 | 24次/天 | 80,000 |
| 单整点报时 | 每单整点 | 至少三个月 | 5+15秒 | 12次/天 | 48,000 |
| 双整点报时 | 每双整点 | 至少三个月 | 5+15秒 | 12次/天 | 48,000 |
| 半点提示 | 每半点 | 至少三个月 | 5+15秒 | 24次/天 | 70,000 |
| 单半点提示 | 每单半点 | 至少三个月 | 5+15秒 | 12次/天 | 42,000 |
| 双半点提示 | 每双半点 | 至少三个月 | 5+15秒 | 12次/天 | 42,000 |
| 气象913 | 7:00-23:00每整点 | 至少三个月 | 5+15秒 | 16次/天 | 70,000 |
| 资讯913 | 9:30-20:30每半点 | 至少三个月 | 5+15秒 | 12次/天 | 60,000 |
| 栏目独家特约赞助 | T | 至少三个月 | 10~15秒 | 小时/天 | 48,000元/小时/月 |
| 栏目独家特约赞助 | A | 至少三个月 | 10~15秒 | 小时/天 | 36,000元/小时/月 |
| 栏目独家特约赞助 | B | 至少三个月 | 10~15秒 | 小时/天 | 22,000元/小时/月 |
| 栏目独家特约赞助 | C | 至少三个月 | 10~15秒 | 小时/天 | 14,000元/小时/月 |
| 报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
