媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
中国国际广播电台环球资讯广播FM90.5
联 系 人:
北京麦赫思国际广告有限公司
联系电话:
010-64512028
移动电话:
—
传真电话:
010-64512028-8002
办公地址:
北京市朝阳区和平里东土城路12号怡和阳光大厦c座1502室
邮编:
100013
电子邮箱:
mhs_905@sina.com
联系QQ:
619352614
M S N:
—
中国国际广播电台环球资讯广播FM90.5
联 系 人:
北京麦赫思国际广告有限公司
联系电话:
010-64512028
移动电话:
—
传真电话:
010-64512028-8002
办公地址:
北京市朝阳区和平里东土城路12号怡和阳光大厦c座1502室
邮编:
100013
电子邮箱:
mhs_905@sina.com
联系QQ:
619352614
M S N:
—
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>中国国际广播电台环球资讯广播FM90.5>>媒体刊例
媒体名称:《中国国际广播电台环球资讯广播FM90.5》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2008-07-16
媒体名称:《中国国际广播电台环球资讯广播FM90.5》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2008-07-16
| 常规广告 |
| 段位 | 播出时间 | 播放次数 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 节目名称 | ||||||
| AT | 7:30 7:58 | 第一资讯 | 900元/次 | 1,500元/次 | 2,300元/次 | 3,800元/次 |
| AT | 8:30 8:58 | 第一资讯 | 900元/次 | 1,500元/次 | 2,300元/次 | 3,800元/次 |
| AT | 11:30 11:58 | 巅峰体坛 老外看点(重播) | 900元/次 | 1,500元/次 | 2,300元/次 | 3,800元/次 |
| AT | 12:30 12:58 | 第一资讯 | 900元/次 | 1,500元/次 | 2,300元/次 | 3,800元/次 |
| AT | 17:30 17:58 | 第一资讯 | 900元/次 | 1,500元/次 | 2,300元/次 | 3,800元/次 |
| AT | 18:30 18:58 | 第一资讯 | 900元/次 | 1,500元/次 | 2,300元/次 | 3,800元/次 |
| AT | 22:30 22:58 | 风云财经 | 900元/次 | 1,500元/次 | 2,300元/次 | 3,800元/次 |
| A | 6:30 6:58 | 世界您早 | 700元/次 | 1,200元/次 | 2,000元/次 | 3,400元/次 |
| A | 9:30 9:58 | 环球媒体浏览 | 700元/次 | 1,200元/次 | 2,000元/次 | 3,400元/次 |
| A | 10:30 10:58 | 记者说世界环球文化报道 | 700元/次 | 1,200元/次 | 2,000元/次 | 3,400元/次 |
| A | 16:30 16:58 | 风云财经 | 700元/次 | 1,200元/次 | 2,000元/次 | 3,400元/次 |
| A | 19:30 19:58 | 新闻盘点 | 700元/次 | 1,200元/次 | 2,000元/次 | 3,400元/次 |
| A | 20:30 20:58 | 巅峰体坛 | 700元/次 | 1,200元/次 | 2,000元/次 | 3,400元/次 |
| B | 13:30 13:58 | 档案揭秘(重播) 轻松新闻 | 550元/次 | 950元/次 | 1,700元/次 | 2,800元/次 |
| B | 14:30 14:58 | 边走边看 | 550元/次 | 950元/次 | 1,700元/次 | 2,800元/次 |
| B | 15:30 15:58 | 环球文化报道 留学资讯 | 550元/次 | 950元/次 | 1,700元/次 | 2,800元/次 |
| B | 21:30 21:58 | 老外看点(首播) 档案揭秘(首播) | 550元/次 | 950元/次 | 1,700元/次 | 2,800元/次 |
| B | 23:30 23:58 | 第一资讯 | 550元/次 | 950元/次 | 1,700元/次 | 2,800元/次 |
| 报价表备注 | |
|
| 特殊广告 |
| 类别 | 段位 | 播出方式 | 基本合作期 | 单价 | 月报价 |
| 《第一资讯》 | 7:00-8:00、8:00-9:00、12:00-13:00、17:00-18:00、18:00-19:00 | 每档,冠名+2条企业标版(共10秒)+2条15秒广告 | 六个月 | 22万/月 | |
| 《世界您早》 | 6:00-7:00 | 每档,冠名+2条企业标版(共10秒)+2条15秒广告 | 六个月 | 19万/月 | |
| 《环球媒体浏览》 | 9:00-10:00 | 每档,冠名+2条企业标版(共10秒)+2条15秒广告 | 六个月 | 19万/月 | |
| 《记者说世界》 | 10:00-10:30 | 每档,冠名+2条企业标版(共10秒)+2条15秒广告 | 六个月 | 19万/月 | |
| 《环球文化报道》 | 10:30-11:00、15:00-15:30 | 每档,冠名+2条企业标版(共10秒)+2条15秒广告 | 六个月 | 19万/月 | |
| 《巅峰体坛》 | 11:00-11:30、20:00-21:00 | 每档,冠名+2条企业标版(共10秒)+2条15秒广告 | 六个月 | 22万/月 | |
| 《老外看点》 | 21:00-21:30(首播)、11:30-12:00(重播) | 每档,冠名+2条企业标版(共10秒)+2条15秒广告 | 六个月 | 15万/月 | |
| 《档案揭密》 | 21:30-22:00(首播)、13:00-13:30(重播) | 每档,冠名+2条企业标版(共10秒)+2条15秒广告 | 六个月 | 15万/月 | |
| 《轻松新闻》 | 13:30-14:00 | 每档,冠名+2条企业标版(共10秒)+2条15秒广告 | 六个月 | 15万/月 | |
| 《边走边看》 | 14:00-15:00 | 每档,冠名+2条企业标版(共10秒)+2条15秒广告 | 六个月 | 15万/月 | |
| 《留学资讯》 | 15:30-16:00 | 每档,冠名+2条企业标版(共10秒)+2条15秒广告 | 六个月 | 15万/月 | |
| 《风云财经》 | 16:00-17:00、22:00-23:00 | 每档,冠名+2条企业标版(共10秒)+2条15秒广告 | 六个月 | 19万/月 | |
| 《新闻盘点》 | 19:00-20:00 | 每档,冠名+2条企业标版(共10秒)+2条15秒广告 | 六个月 | 19万/月 | |
| 报价表备注 | |
|
| 套播广告 |
| 段位 | 播出时间 | 播放次数 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 合作周期 | 品牌曝光率 | ||||
| AT、A、B | 三个月 | 270则 | 13万元 | 22万元 | 37万元 |
| AT、A、B | 六个月 | 540则 | 25万元 | 42万元 | 70万元 |
| AT、A、B | 年度 | 1095则 | 46万元 | 78万元 | 129万元 |
| AT、A 、A、B | 三个月 | 360则 | 17万元 | 30万元 | 50万元 |
| AT、A 、A、B | 六个月 | 720则 | 33万元 | 56万元 | 93万元 |
| AT、A 、A、B | 年度 | 1460则 | 61万元 | 104万元 | 172万元 |
| AT 、AT、A 、A、B | 三个月 | 450则 | 23万元 | 40万元 | 64万元 |
| AT 、AT、A 、A、B | 六个月 | 900则 | 43万元 | 74万元 | 120万元 |
| AT 、AT、A 、A、B | 年度 | 1825则 | 81万元 | 137万元 | 222万元 |
| AT 、AT | 三个月 | 540则 | 27万元 | 45万元 | 75万元 |
| AT 、AT | 六个月 | 1080则 | 50万元 | 78万元 | 140万元 |
| AT 、AT | 年度 | 2190则 | 92万元 | 157万元 | 259万元 |
| 定点套餐广告 |
| 段位 | 播出时间 | 播放次数 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 合作周期 | 品牌曝光率 | ||||
| 单时或双时 | 一个月 | 270则 | 11万元 | 20万元 | 32万元 |
| 单时或双时 | 三个月 | 810则 | 32万元 | 55万元 | 90万元 |
| 单时或双时 | 六个月 | 1620则 | 59万元 | 101万元 | 164万元 |
| 单时或双时 | 年度 | 3240则 | 107万元 | 181万元 | 296万元 |
| 报价表备注 | |
|
| 报价备注 | |
|
