媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
北京电视台卫视频道
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
北京电视台卫视频道
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>北京电视台卫视频道>>媒体刊例
媒体名称:《北京电视台卫视频道》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2007-12-25
媒体名称:《北京电视台卫视频道》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2007-12-25
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 2008年A类时段广告 | ||||
| 06:56~07:00 | Aa01 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 11:55~11:58 | Aa02 | 5,400 | 10,800 | 18,000 |
| 12:26~12:30 | Aa03 | 9,900 | 19,800 | 33,000 |
| 13:00~13:05 | Aa04 | 5,400 | 10,800 | 18,000 |
| 18:25~18:30 | Aa05 | 11,400 | 22,800 | 38,000 |
| 京华剧场1集前Aa06 | 11,400 | 22,800 | 38,000 | |
| 京华剧场1集上集回放Aa07 | 12,900 | 25,800 | 43,000 | |
| 京华剧场1集下集预告Aa08 | 12,900 | 25,800 | 43,000 | |
| 京华剧场2集前Aa09 | 12,000 | 24,000 | 40,000 | |
| 京华剧场2集上集回放Aa10 | 13,500 | 27,000 | 45,000 | |
| 京华剧场2集中插Aa11 | 14,400 | 28,800 | 48,000 | |
| 京华剧场2集下集预告Aa12 | 12,600 | 25,200 | 42,000 | |
| 21:35~21:40 | Aa13 | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
| 22:25~22:30 | Aa14 | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
| 23:00~23:02 | Aa15 | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
| 23:03~23:05 | Aa16 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
| 2008年B类时段广告 | ||||
| 06:52~06:54 | Ba01 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 百合剧场1集前Ba02 | 2,100 | 4,200 | 7,000 | |
| 百合剧场1集上集回放Ba03 | 2,250 | 4,500 | 7,500 | |
| 百合剧场1集中插Ba04 | 2,400 | 4,800 | 8,000 | |
| 百合剧场1集下集预告Ba05 | 2,250 | 4,500 | 7,500 | |
| 百合剧场2集上集回放Ba06 | 2,250 | 4,500 | 7,500 | |
| 百合剧场2集中插Ba07 | 2,400 | 4,800 | 8,000 | |
| 10:50~10:52 | Ba08 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
| 玫瑰剧场1集前(周一至五)Ba09 | 3,000 | 6,000 | 10,000 | |
| 玫瑰剧场1集上集回放(周一至五)Ba10 | 3,300 | 6,600 | 11,000 | |
| 玫瑰剧场1集中插(周一至五)Ba11 | 3,600 | 7,200 | 12,000 | |
| 玫瑰剧场1集下集预告(周一至五)Ba12 | 3,300 | 6,600 | 11,000 | |
| 玫瑰剧场2集前(周一至五)Ba13 | 3,000 | 6,000 | 10,000 | |
| 玫瑰剧场2集上集回放(周末为第1集)Ba14 | 3,300 | 6,600 | 11,000 | |
| 玫瑰剧场2集中插(周末为第1集)Ba15 | 3,600 | 7,200 | 12,000 | |
| 玫瑰剧场2集下集预告(周末为第1集)Ba16 | 3,300 | 6,600 | 11,000 | |
| 玫瑰剧场3集前(周末为第2集)Ba17 | 3,000 | 6,000 | 10,000 | |
| 玫瑰剧场3集上集回放(周末为第2集)Ba18 | 3,300 | 6,600 | 11,000 | |
| 玫瑰剧场3集中插(周末为第2集)Ba19 | 3,600 | 7,200 | 12,000 | |
| 玫瑰剧场3集下集预告(周末为第2集)Ba20 | 3,000 | 6,000 | 10,000 | |
| 17:25~17:30 | Ba21 | 2,700 | 5,400 | 9,000 |
| 23:35~23:40 | Ba22 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 2008年C类时段广告 | ||||
| 06:20~06:22 | Ca01 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
| 16:50~16:55 | Ca02 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 23:55~23:58 | Ca03 | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
| 00:25~00:30 | Ca04 | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
| 00:50~00:55 | Ca05 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
| 重播京华剧场1集中插Ca06 | 1,350 | 2,700 | 4,500 | |
| 重播京华剧场2集中插Ca07 | 1,350 | 2,700 | 4,500 | |
| 午夜电视剧1集中插Ca08 | 1,350 | 2,700 | 4,500 | |
| 午夜电视剧2集中插Ca09 | 1,350 | 2,700 | 4,500 | |
| 05:55~05:58Ca10 | 1,200 | 2,400 | 4,000 | |
| 2008年A类栏目广告 | ||||
| 周一~日 07:00 | 《北京您早》 | 3,900 | 7,800 | 13,000 |
| 周一~日 11:58 | 《身边》 | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
| 周一~日 12:30 | 《特别关注》 | 16,500 | 33,000 | 55,000 |
| 周一 17:55 | 《通向2008—中国奥运军团》 | 5,400 | 10,800 | 18,000 |
| 周二 17:55 | 《我爱北京》 | 5,400 | 10,800 | 18,000 |
| 周三 17:55 | 《奥林匹克人物访》 | 5,400 | 10,800 | 18,000 |
| 周四 17:55 | 《我与奥运》 | 5,400 | 10,800 | 18,000 |
| 周五 17:55 | 《现在行动》 | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
| 周六 17:50 | 《争霸王中王》 | 5,400 | 10,800 | 18,000 |
| 周日 17:50 | 《奥运在身边》 | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
| 周一 21:40 | 《BTV-1真情互动》 | 10,500 | 21,000 | 35,000 |
| 周二 21:40 | 《这里是北京》 | 10,500 | 21,000 | 35,000 |
| 周三 21:40 | 《搜城记》 | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
| 周四 21:40 | 《中华文明大讲堂》 | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
| 周六 21:40 | 《天下收藏》 | 10,500 | 21,000 | 35,000 |
| 周日 21:40 | 《BTV-1第七日》 | 10,500 | 21,000 | 35,000 |
| 周一~日 22:30 | 《晚间新闻报道》 | 12,900 | 25,800 | 43,000 |
| 周一~五 23:05 | 《纪实天下》 | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
| 2008年B类栏目广告 | ||||
| 周一~日 08:30 | 《新闻手语》 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 周六 13:05 | 《国际双行线》 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
| 周日 13:05 | 《环球冲浪》 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
| 周日 16:00 | 《唱响奥运》 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
| 周日 16:55 | 《真实档案》 | 2,700 | 5,400 | 9,000 |
| 周日 23:05 | 《五百强在北京》 | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
| 周一~日 23:40 | BTV-1《法治进行时》 | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
| 报价备注 | |
|
