媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
上海教育电视台
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
021-63801958 021-63805789
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
上海教育电视台
联 系 人:
陈惠惠 丁俊杰
联系电话:
021-63801958 021-63805789
移动电话:
13818882587 13601874050
电子邮箱:
chhmk@163.com
联系QQ:
1246688178
M S N:
chhmk@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>上海教育电视台>>媒体刊例
媒体名称:《上海教育电视台》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2009-12-18
媒体名称:《上海教育电视台》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2009-12-18
| 播出时间 | 播出位置 | 15秒 | 30秒 |
| 07:00~10:30 | 上午时间片前 | 3,600 | 6,000 |
| 07:00~10:30 | 上午时间片中 | 4,700 | 7,800 |
| 10:30~16:30 | 中午~下午时间(大活动除外)片前 | 6,000 | 10,000 |
| 10:30~16:30 | 中午~下午时间(大活动除外)片中 | 7,800 | 13,000 |
| 08:30~10:00 | 周末剧场(周五~周日)片前 | 7,000 | 12,000 |
| 08:30~10:00 | 周末剧场(周五~周日)片中 | 9,300 | 15,600 |
| 16:20~16:50 | 情景剧场(日播)片中 | 9,300 | 15,600 |
| 16:50~17:20 | 招考/专题片中 | 9,300 | 15,600 |
| 17:20~18:45 | 影视风云榜、最佳现场、音乐风云榜、片前 | 10,000 | 17,000 |
| 17:20~18:45 | 娱乐现场(周一~周日)片前 | 10,000 | 17,000 |
| 18:50~19:10 | 教育新闻(日播)片前 | 7,000 | 12,000 |
| 19:30~20:05 | 综艺:超级访问(周一)片前 | 16,000 | 27,000 |
| 19:30~20:05 | 综艺:超级访问(周一)片中 | 21,000 | 35,000 |
| 19:30~20:05 | 综艺:明星大考场(周二)片前 | 16,000 | 27,000 |
| 19:30~20:05 | 综艺:明星大考场(周二)片中 | 21,000 | 35,000 |
| 19:30~20:05 | 综艺:夫妻天下(周三)片前 | 16,000 | 27,000 |
| 19:30~20:05 | 综艺:夫妻天下(周三)片中 | 21,000 | 35,000 |
| 19:30~20:05 | 综艺:静距离(周四)片前 | 16,000 | 27,000 |
| 19:30~20:05 | 综艺:静距离(周四)片中 | 21,000 | 35,000 |
| 19:30~20:05 | 综艺:美丽俏佳人(周五、六)片前 | 16,000 | 27,000 |
| 19:30~20:05 | 综艺:美丽俏佳人(周五、六)片中 | 21,000 | 35,000 |
| 19:30~20:05 | 综艺:阅读越好看(周日)片前 | 16,000 | 27,000 |
| 19:30~20:05 | 综艺:阅读越好看(周日)片中 | 21,000 | 35,000 |
| 20:05~21:05 | 魅力社区行(周一~周六)片中 | 21,000 | 35,000 |
| 20:05~21:05 | 民生专题:万家灯火(周一~周五)片中 | 21,000 | 35,000 |
| 21:05~21:40 | 法制类:特别传真(周一~周日)片前 | 16,000 | 27,000 |
| 21:05~21:40 | 法制类:特别传真(周一~周日)片中 | 21,000 | 35,000 |
| 20:30~20:45 | 惊奇十分(周日)片前 | 16,000 | 27,000 |
| 20:45~21:15 | 动物明星(周日)片前 | 16,000 | 27,000 |
| 20:45~21:15 | 动物明星(周日)片中 | 21,000 | 35,000 |
| 约21:45 | 今日房产(日播)片中 | 13,000 | 22,000 |
| 约22:05 | 绿叶精品剧场剧1片头后上集回顾 | 13,800 | 23,000 |
| 约22:05 | 绿叶精品剧场剧(日播2集)1片中 | 18,000 | 30,000 |
| 约22:05 | 绿叶精品剧场(日播2集)1、2集剧之间 | 18,000 | 30,000 |
| 约22:05 | 绿叶精品剧场剧(日播2集)2片中 | 18,000 | 30,000 |
| 约22:05 | 绿叶精品剧场剧(日播2集)2片尾下集预告前 | 13,800 | 23,000 |
| 23:55以后 | 综艺类访谈节目(每天1期)片前 | 6,500 | 11,000 |
| 23:55以后 | 综艺类访谈节目(每天1期)片中 | 8,500 | 14,300 |
