媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
武汉人民广播电台音乐台FM101.8
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
武汉人民广播电台音乐台FM101.8
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>武汉人民广播电台音乐台FM101.8>>媒体刊例
媒体名称:《武汉人民广播电台音乐台FM101.8》省份:湖北省 城市:武汉市 录入日期:2008-08-04
媒体名称:《武汉人民广播电台音乐台FM101.8》省份:湖北省 城市:武汉市 录入日期:2008-08-04
| 常规形式(单一品牌,<5次/天) |
| 段位 | 播出时间 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| T位 | 07:00—09:00/12:00—14:00/17:00—19:00 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| A位 | 09:00—12:00/14:00—17:00/19:00—21:00 | 250 | 320 | 410 | 500 |
| B位 | 05:00—07:00/21:00—23:00/23:00—01:00 | 200 | 240 | 320 | 400 |
| 套播形式(单一品牌,一个月起) |
| 播放次数 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 5次/天(2T+2A+1B) | 240 | 320 | 400 | 480 |
| 10次/天(4T+4A+2B) | 200 | 280 | 360 | 440 |
| 15次/天(6T+6A+3B) | 160 | 240 | 320 | 400 |
| 20次/天(8T+8A+4B) | 120 | 200 | 280 | 360 |
| 特别套餐组合 |
| 套别 | 段位 | 播出时间 | 15秒 | 30秒 |
| 金牌套餐6次/天 | 所有T位时间每个小时时间段播出1次。广告开口:20分、40分、57分。 | 07:00-09:00,12:00-14:00,17:00-19:00 | 400 | 600 |
| 银牌套餐8次/天 | 所有A时间内每个小时时间段播出1次。广告开口:20分、40分、57分。 | 09:00-12:00,14:00-17:00,19:00-21:00 | 320 | 480 |
| 经济套餐8次/天 | 全天纯音乐时间每单数或双数小时时间段播出1次。广告开口:20分、40分、57分。 | 07:00—22:00 | 240 | 400 |
| 专题类 |
| 广告类别 | 段位 | 时长 | 价格 |
| 专题类(要求广告产品及内容符合法规) | T位:插播专题时长≤1分钟 | 1分钟 | 720元/分钟 |
| 专题类(要求广告产品及内容符合法规) | T位:插播专题时长≤1分钟 | 2—5分钟 | 480元/分钟 |
| 专题类(要求广告产品及内容符合法规) | T位:插播专题时长≤1分钟 | 6—10分钟 | 400元/分钟 |
| 专题类(要求广告产品及内容符合法规) | T位:插播专题时长≤1分钟 | 10分钟以上 | 320元/分钟 |
| 专题类(要求广告产品及内容符合法规) | A位:插播专题时长≤5分钟 | 1分钟 | 720元/分钟 |
| 专题类(要求广告产品及内容符合法规) | A位:插播专题时长≤5分钟 | 2—5分钟 | 480元/分钟 |
| 专题类(要求广告产品及内容符合法规) | A位:插播专题时长≤5分钟 | 6—10分钟 | 400元/分钟 |
| 专题类(要求广告产品及内容符合法规) | A位:插播专题时长≤5分钟 | 10分钟以上 | 320元/分钟 |
| 专题类(要求广告产品及内容符合法规) | B位:插播专题时长>5分钟 | 1分钟 | 720元/分钟 |
| 专题类(要求广告产品及内容符合法规) | B位:插播专题时长>5分钟 | 2—5分钟 | 480元/分钟 |
| 专题类(要求广告产品及内容符合法规) | B位:插播专题时长>5分钟 | 6—10分钟 | 400元/分钟 |
| 专题类(要求广告产品及内容符合法规) | B位:插播专题时长>5分钟 | 10分钟以上 | 320元/分钟 |
| 特约冠名 |
| 广告类别 | 基本合作期 | 时长 | 价格 |
| 特约报时冠名(**企业提醒您准确对时,5秒冠名+15秒广告) | 3个月起订 | 整点05:00--24:00,全天20次/单数双数点位各10次/天 | 320元/次(10次/天起,4T4A2B) |
| 特约报时冠名(**企业提醒您准确对时,5秒冠名+15秒广告) | 3个月起订 | 半点05:30--24:30,全天20次/单数双数点位各10次/天 | 320元/次(10次/天起,4T4A2B) |
| 特约台呼冠名(**企业欢迎您收听**广播,5秒冠名+15秒广告) | 3个月起订 | 全天05:00--24:00,全天20次 | 300元/次(10次/天起,4T4A2B) |
| 特约天气预报冠名(**企业请您关注天气变化,5秒冠名+15秒广告) | 3个月起订 | 整点07:00--22:00,全天16次 | 300元/次(10次/天起,4T4A2B) |
| 特约整点资讯点播(整点资讯由**企业特约播出,5秒冠名+15秒广告) | 3个月起订 | 整点08:00--19:00,全天12次 | 300元/次(10次/天起,4T4A2B) |
| 精彩生活指数点播精彩生活指数由**企业特约播出,5秒冠名+15秒广告 | 3个月起订 | 半点07:30--22:30,全天16次 | 300元/次(10次/天起,4T4A2B) |
| 特约路况点播(**企业提醒您关注现时交通路况,5秒+15秒广告) | 3个月起订 | 整点07:00--21:00,全天15次 | 300元/次(10次/天起,4T4A2B) |
| 特约路况点播(**企业提醒您关注现时交通路况,5秒+15秒广告) | 3个月起订 | 半点07:30—21:30,全天15次 | 300元/次(10次/天起,4T4A2B) |
| 冠名公益宣言广告(**企业温馨提示+公益广告……) | 3个月起订 | 整点和半点05:00—24:00 | 200元/次(10次/天起,4T4A2B) |
| 节目冠名:每天3次冠名(15秒)+3次15秒预告+2次30秒(如:本节目由XXX独家冠名播出+企业广告) | 3个月起订 | T位时段节目 | 6万元/月 |
| 节目冠名:每天3次冠名(15秒)+3次15秒预告+2次30秒(如:本节目由XXX独家冠名播出+企业广告) | 3个月起订 | A位时段节目 | 5万元/月 |
| 节目冠名:每天3次冠名(15秒)+3次15秒预告+2次30秒(如:本节目由XXX独家冠名播出+企业广告) | 3个月起订 | B位时段节目 | 4万元/月 |
| 报价表备注 | |
|
| 报价备注 | |
|
相关新闻
- 2008-12-04涉县入省级历史文化名村镇
- 2008-12-04湖州市新增省级无公害农产品基地26家
- 2008-12-04沙工一“平台”升格省级科技服务平台
- 2008-12-04安吉县两家企业被评为省级绿色企业
- 2008-12-04湖州新增省级无公害农产品基地26家

