媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
河南电视台九套新农村频道
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
河南电视台九套新农村频道
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>河南电视台九套新农村频道>>媒体刊例
媒体名称:《河南电视台九套新农村频道》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2010-02-06
媒体名称:《河南电视台九套新农村频道》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2010-02-06
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 6:32 | 农家百事通(重)片头插 | 1,800 | 3,400 | 4,200 | 7,600 |
| 6:42 | 农家百事通(重)片中插 | 1,800 | 3,400 | 4,200 | 7,600 |
| 6:52 | 新闻第一线(重)-龙飞片头插 | 1,800 | 3,400 | 4,200 | 7,600 |
| 7:05 | 新闻第一线(重)-龙飞中插 | 1,800 | 3,400 | 4,200 | 7,600 |
| 7:28 | 新闻第一线(重)-资讯中插 | 1,800 | 3,400 | 4,200 | 7,600 |
| 7:58 | 城乡七日(重) | 1,800 | 3,400 | 4,200 | 7,600 |
| 8:09 | 致富招招鲜(重)片头插 | 1,900 | 3,700 | 4,600 | 8,300 |
| 8:19 | 致富招招鲜(重)片中插 | 1,900 | 3,700 | 4,600 | 8,300 |
| 8:50 | 乡音剧场片头插 | 1,900 | 3,700 | 4,600 | 8,300 |
| 9:20 | 乡音剧场中插(1) | 2,000 | 3,800 | 4,700 | 8,500 |
| 9:50 | 乡音剧场中插(2) | 2,000 | 3,800 | 4,700 | 8,500 |
| 10:27 | 乡音剧场片尾插 | 2,000 | 3,800 | 4,800 | 8,600 |
| 11:00 | 农家百事通(首)片头插 | 2,000 | 3,800 | 4,800 | 8,600 |
| 11:10 | 农家百事通(首)片中插 | 2,000 | 3,800 | 4,800 | 8,600 |
| 11:21 | 广告(一) | 1,900 | 3,700 | 4,600 | 8,300 |
| 11:22 | 致富招招鲜(重)片头插 | 2,000 | 3,800 | 4,800 | 8,600 |
| 11:32 | 致富招招鲜(重)片中插 | 2,000 | 3,800 | 4,800 | 8,600 |
| 11:42 | 广告(二) | 1,900 | 3,700 | 4,600 | 8,300 |
| 11:44 | 城乡七日(首) | 1,900 | 3,700 | 4,600 | 8,300 |
| 11:55 | 广告(三) | 2,000 | 3,800 | 4,800 | 8,600 |
| 11:57 | 新闻第一线(重)龙飞片头插 | 2,200 | 4,200 | 5,200 | 9,400 |
| 12:10 | 新闻第一线(重)-龙飞中插 | 2,400 | 4,500 | 5,600 | 10,100 |
| 12:32 | 新闻第一线(重)-资讯中插 | 2,400 | 4,600 | 5,800 | 10,400 |
| 12:47 | 广告(四) | 2,400 | 4,500 | 5,600 | 10,100 |
| 13:05 | 新闻第一线-村长(重)中插 | 2,400 | 4,600 | 5,800 | 10,400 |
| 13:21 | 广告(五) | 2,200 | 4,200 | 4,200 | 9,400 |
| 13:34 | 程东院线(重)片头插 | 2,400 | 4,500 | 5,600 | 10,100 |
| 13:49 | 程东院线(重)中插(1)广告(六) | 2,400 | 4,500 | 5,600 | 10,100 |
| 14:06 | 程东院线(重)中插(2)广告(七) | 2,400 | 4,500 | 5,600 | 10,100 |
| 14:28 | 程东院线(重)中插(3)广告(八) | 2,400 | 4,500 | 5,600 | 10,100 |
| 14:50 | 程东院线(重)中插(4)10100 | 2,400 | 4,500 | 5,600 | 10,100 |
| 15:09 | 程东院线(重)片尾插 | 2,200 | 4,200 | 5,200 | 9,400 |
| 15:33 | 精彩剧场(1)片头插 | 2,100 | 4,000 | 5,000 | 9,000 |
| 15:47 | 精彩剧场(1)中插(1) | 2,400 | 4,500 | 5,600 | 10,100 |
| 16:01 | 精彩剧场(1)中插(2) | 2,400 | 4,500 | 5,600 | 10,100 |
| 16:11 | 精彩剧场(1)片尾插 | 2,200 | 4,200 | 5,200 | 9,400 |
| 16:30 | 精彩剧场(2)片头插 | 2,100 | 4,000 | 5,000 | 9,000 |
| 16:44 | 精彩剧场(2)中插(1) | 2,400 | 4,500 | 5,600 | 10,100 |
| 16:58 | 精彩剧场(2)中插(2) | 2,400 | 4,500 | 5,600 | 10,100 |
| 17:08 | 精彩剧场(2)片尾插 | 2,200 | 4,200 | 5,200 | 9,400 |
| 晚间广告价格表 |
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 17:32 | 致富招招鲜(首)片头插 | 2,800 | 5,300 | 6,600 | 11,900 |
| 17:42 | 致富招招鲜(首)片中插 | 3,200 | 6,100 | 7,600 | 13,700 |
| 17:52 | 广告(十) | 3,200 | 6,100 | 7,600 | 13,700 |
| 17:55 | 宝葫芦动画剧场片头插 | 3,400 | 6,400 | 8,000 | 14,400 |
| 18:14 | 宝葫芦动画剧场片中插(1) | 3,600 | 6,800 | 8,500 | 15,300 |
| 18:30 | 宝葫芦动画剧场片中插(2) | 3,700 | 7,000 | 8,800 | 15,800 |
| 18:45 | 宝葫芦动画剧场片尾插 | 4,000 | 7,700 | 9,600 | 17,300 |
| 18:48 | 广告(十一) | 4,300 | 8,200 | 10,200 | 18,400 |
| 18:50 | 新闻第一线(首)-龙飞片头插 | 4,500 | 8,600 | 10,800 | 19,400 |
| 19:03 | 新闻第一线(首)-龙飞中插 | 5,100 | 9,800 | 12,200 | 22,000 |
| 19:15 | 广告(十二) | 5,500 | 10,400 | 13,000 | 23,400 |
| 19:28 | 新闻第一线(首)-资讯中插 | 5,700 | 10,800 | 13,500 | 24,300 |
| 19:43 | 广告(十三) | 5,700 | 10,800 | 13,500 | 24,300 |
| 20:01 | 新闻第一线-村长(首)中插 | 5,800 | 11,000 | 13,800 | 24,800 |
| 20:16 | 广告(十四) | 5,700 | 10,800 | 13,500 | 24,300 |
| 20:17 | 首选剧场(1)片头插周五、周六综艺节目A | 5,700 | 10,900 | 13,600 | 24,500 |
| 20:39 | 首选剧场(1)片中插 | 6,000 | 11,400 | 14,200 | 25,600 |
| 21:00 | 首选剧场(1)片尾插周五、周六综艺节目A | 5,700 | 10,800 | 13,500 | 24,300 |
| 21:03 | 首选剧场(2)片头插周五、周六综艺节目B | 5,700 | 10,800 | 13,500 | 24,300 |
| 21:17 | 首选剧场(2)片中插(1)周五、周六综艺节目B | 5,800 | 11,000 | 13,800 | 24,800 |
| 21:31 | 首选剧场(2)片中插(2)周五、周六综艺节目B | 5,800 | 11,000 | 13,800 | 24,800 |
| 21:45 | 首选剧场(2)片尾插周五、周六综艺节目B | 5,600 | 10,700 | 13,400 | 24,100 |
| 21:49 | 广告(十五) | 5,500 | 10,400 | 13,000 | 23,400 |
| 21:50 | 程东院线(首)片头插 | 5,500 | 10,600 | 13,200 | 23,800 |
| 22:05 | 程东院线(首)中插(1)广告(十六) | 5,700 | 10,800 | 13,500 | 24,300 |
| 22:24 | 程东院线(首)中插(2)广告(十七) | 5,500 | 10,600 | 13,200 | 23,800 |
| 22:48 | 程东院线(首)中插(3)广告(十八) | 5,300 | 10,100 | 12,600 | 22,700 |
| 23:11 | 程东院线(首)中插(4)广告(十九) | 4,800 | 9,200 | 11,500 | 20,700 |
| 23:30 | 程东院线(首)片尾插 | 4,200 | 8,000 | 10,000 | 18,000 |
| 23:34 | 程东夜话(首A)片头插 | 3,800 | 7,200 | 9,000 | 16,200 |
| 23:50 | 程东夜话(首A)片中插 | 2,300 | 4,400 | 5,500 | 9,900 |
| 00:05 | 程东夜话(首B)片头插 | 1,800 | 3,400 | 4,200 | 7,600 |
| 广告分类 | 播出时间 | 时长 | 价格 |
| 广告专题(一) | 07:43 | 15’ | 900元/分 |
| 广告专题(二) | 08:29 | 20’ | 1,000元/分 |
| 广告专题(三) | 10:30 | 30’ | 1,200元/分 |
| 广告专题(四) | 15:13 | 20’ | 1,500元/分 |
| 广告专题(五) | 16:15 | 15’ | 1,500元/分 |
| 广告专题(六) | 17:12 | 20’ | 1,500元/分 |
| 报价备注 | |
|
