媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
浙江人民广播电台汽车休闲广播旅游之声
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
浙江人民广播电台汽车休闲广播旅游之声
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>浙江人民广播电台汽车休闲广播旅游之声>>媒体刊例
媒体名称:《浙江人民广播电台汽车休闲广播旅游之声》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2006-02-28
媒体名称:《浙江人民广播电台汽车休闲广播旅游之声》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2006-02-28
| 播出时间 | 时长 | 价格 |
| 插播A 7:00-13:00 16:30-19:00 | 5秒 | 158元/次 |
| 插播A 7:00-13:00 16:30-19:00 | 10秒 | 220元/次 |
| 插播A 7:00-13:00 16:30-19:00 | 15秒 | 285元/次 |
| 插播A 7:00-13:00 16:30-19:00 | 20秒 | 350元/次 |
| 插播A 7:00-13:00 16:30-19:00 | 30秒 | 498元/次 |
| 插播 B 13:00-16:30 19:00-22:00 | 5秒 | 140元/次 |
| 插播 B 13:00-16:30 19:00-22:00 | 10秒 | 195元/次 |
| 插播 B 13:00-16:30 19:00-22:00 | 15秒 | 252元/次 |
| 插播 B 13:00-16:30 19:00-22:00 | 20秒 | 308元/次 |
| 插播 B 13:00-16:30 19:00-22:00 | 30秒 | 498元/次 |
| 插播C 22:00-7:00 | 5秒 | 126元/次 |
| 插播C 22:00-7:00 | 10秒 | 178元/次 |
| 插播C 22:00-7:00 | 15秒 | 228元/次 |
| 插播C 22:00-7:00 | 20秒 | 280元/次 |
| 插播C 22:00-7:00 | 30秒 | 400元/次 |
| 整点或半点前24次 | 5秒 | 720元/天 |
| 整点或半点前24次 | 10秒 | 1,200元/天 |
| 整点或半点前24次 | 15秒 | 1,900元/天 |
| 整点或半点前24次 | 20秒 | 2,500元/天 |
| 整点或半点前24次 | 30秒 | 3,000元/天 |
| 整点或半点后24次 | 5秒 | 800元/天 |
| 整点或半点后24次 | 10秒 | 1,300元/天 |
| 整点或半点后24次 | 15秒 | 1,900元/天 |
| 整点或半点后24次 | 20秒 | 2,500元/天 |
| 整点或半点后24次 | 30秒 | 3,000元/天 |
| 整点或半点前10次 | 5秒 | 480元/天 |
| 整点或半点前10次 | 10秒 | 800元/天 |
| 整点或半点前10次 | 15秒 | 1,200元/天 |
| 整点或半点前10次 | 20秒 | 1,600元/天 |
| 整点或半点前10次 | 30秒 | 2,000元/天 |
| 整点或半点后10次 | 5秒 | 600元/天 |
| 整点或半点后10次 | 10秒 | 800元/天 |
| 整点或半点后10次 | 15秒 | 1,300元/天 |
| 整点或半点后10次 | 20秒 | 1,700元/天 |
| 整点或半点后10次 | 30秒 | 2,000元/天 |
| 15分或45分顺序24次 | 5秒 | 700元/天 |
| 15分或45分顺序24次 | 10秒 | 1,300元/天 |
| 15分或45分顺序24次 | 15秒 | 1,900元/天 |
| 15分或45分顺序24次 | 20秒 | 2,600元/天 |
| 15分或45分顺序24次 | 30秒 | 3,000元/天 |
| 整半点前单双点10次 | 5秒 | 380元/天 |
| 整半点前单双点10次 | 10秒 | 500元/天 |
| 整半点前单双点10次 | 15秒 | 800元/天 |
| 整半点前单双点10次 | 20秒 | 1,100元/天 |
| 整半点前单双点10次 | 30秒 | 1,600元/天 |
| 整半点后单双点10次 | 5秒 | 400元/天 |
| 整半点后单双点10次 | 10秒 | 600元/天 |
| 整半点后单双点10次 | 15秒 | 900元/天 |
| 整半点后单双点10次 | 20秒 | 1,200元/天 |
| 整半点后单双点10次 | 30秒 | 1,500元/天 |
| 整点前18:00-02:00 | 5秒 | 300元/天 |
| 整点前18:00-02:00 | 10秒 | 400元/天 |
| 整点前18:00-02:00 | 15秒 | 500元/天 |
| 整点前18:00-02:00 | 20秒 | 600元/天 |
| 整点前18:00-02:00 | 30秒 | 1,100元/天 |
| 半点前17:30-01:30 | 5秒 | 300元/天 |
| 半点前17:30-01:30 | 10秒 | 400元/天 |
| 半点前17:30-01:30 | 15秒 | 500元/天 |
| 半点前17:30-01:30 | 20秒 | 600元/天 |
| 半点前17:30-01:30 | 30秒 | 1,100元/天 |
| 整、半点前对时20次+15秒广告 | 全年 | 63万元 |
| 整、半点后报时20次+15秒广告 | 全年 | 63万元 |
| 半点前特约旅游投诉热线 96118 20次+15秒广告 | 全年 | 63万元 |
| (冠名)联办节目一档(整半点共4次+15秒广告) | 全年 | 37万元 |
| 整点前特约精彩节目推荐20次+10秒广告 | 全年 | 37万元 |
| 整点后特约景点气象20次+10秒广告 | 全年 | 34万元 |
| 半点后特约城市气象20次+10秒广告 | 全年 | 32万元 |
| 特约交通路况20次+10秒广告 | 全年 | 32万元 |
| 整点后旅游资讯20次+10秒广告 | 全年 | 32万元 |
| 半点后创意公益广告20次+10秒广告 | 全年 | 37万元 |
| 特约节目一档+4次20秒套播广告 | 全年 | 34万元 |
| 特约下次节目预告一档(缀14挡15秒广告) | 全年 | 34万元 |
| 双休日栏目特约、联办(冠名)一档 | 全年 | 16万元 |
| 现场直播(50分钟每场含30%的硬广告) | 每场24,000元 |
相关新闻
- 2008-12-04涉县入省级历史文化名村镇
- 2008-12-04湖州市新增省级无公害农产品基地26家
- 2008-12-04沙工一“平台”升格省级科技服务平台
- 2008-12-04安吉县两家企业被评为省级绿色企业
- 2008-12-04湖州新增省级无公害农产品基地26家

