媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
浙江人民广播电台城市之声FM107
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
浙江人民广播电台城市之声FM107
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>浙江人民广播电台城市之声FM107>>媒体刊例
媒体名称:《浙江人民广播电台城市之声FM107》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2006-02-28
媒体名称:《浙江人民广播电台城市之声FM107》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2006-02-28
| 播出时间 | 播出位置 | 时长 | 价格 |
| 6:30 | 城市报道 | 10秒 | 840 |
| 6:30 | 城市报道 | 15秒 | 1,176 |
| 6:30 | 城市报道 | 20秒 | 1,440 |
| 6:30-8:00 | 特A段 | 5秒 | 220 |
| 6:30-8:00 | 特A段 | 10秒 | 360 |
| 6:30-8:00 | 特A段 | 15秒 | 480 |
| 6:30-8:00 | 特A段 | 20秒 | 600 |
| 6:30-8:00 | 特A段 | 30秒 | 790 |
| 6:00-6:30 8:00-9:00 11:00-13:00 17:00-19:00 | A段 | 5秒 | 150 |
| 6:00-6:30 8:00-9:00 11:00-13:00 17:00-19:00 | A段 | 10秒 | 250 |
| 6:00-6:30 8:00-9:00 11:00-13:00 17:00-19:00 | A段 | 15秒 | 350 |
| 6:00-6:30 8:00-9:00 11:00-13:00 17:00-19:00 | A段 | 20秒 | 430 |
| 6:00-6:30 8:00-9:00 11:00-13:00 17:00-19:00 | A段 | 30秒 | 580 |
| 5:00-6:00 9:00-11:00 13:00-17:00 19:00-1:00 | B段 | 5秒 | 110 |
| 5:00-6:00 9:00-11:00 13:00-17:00 19:00-1:00 | B段 | 10秒 | 190 |
| 5:00-6:00 9:00-11:00 13:00-17:00 19:00-1:00 | B段 | 15秒 | 260 |
| 5:00-6:00 9:00-11:00 13:00-17:00 19:00-1:00 | B段 | 20秒 | 340 |
| 5:00-6:00 9:00-11:00 13:00-17:00 19:00-1:00 | B段 | 30秒 | 460 |
| 1:00-5:00 | C段 | 5秒 | 60 |
| 1:00-5:00 | C段 | 10秒 | 100 |
| 1:00-5:00 | C段 | 15秒 | 120 |
| 1:00-5:00 | C段 | 20秒 | 130 |
| 1:00-5:00 | C段 | 30秒 | 160 |
| 整、半点前后 24次/天 | 5秒 | 1,390 | |
| 整、半点前后 24次/天 | 10秒 | 2,260 | |
| 整、半点前后 24次/天 | 15秒 | 3,070 | |
| 整、半点前后 24次/天 | 30秒 | 3,670 | |
| 整、半点前后 24次/天 | 30秒 | 4,880 | |
| 整半点前后套播 18次/天 | 5秒 | 1,060 | |
| 整半点前后套播 18次/天 | 10秒 | 1,890 | |
| 整半点前后套播 18次/天 | 15秒 | 2,590 | |
| 整半点前后套播 18次/天 | 20秒 | 3,090 | |
| 整半点前后套播 18次/天 | 30秒 | 4,360 | |
| 整半点前后套播 12次/天 | 5秒 | 840 | |
| 整半点前后套播 12次/天 | 10秒 | 1,440 | |
| 整半点前后套播 12次/天 | 15秒 | 1,990 | |
| 整半点前后套播 12次/天 | 20秒 | 2,380 | |
| 整半点前后套播 12次/天 | 30秒 | 3,160 | |
| 《城市卡通》24次/天 | 5秒 | 1,680 | |
| 《城市卡通》24次/天 | 10秒 | 2,520 | |
| 《城市卡通》24次/天 | 15秒 | 3,360 | |
| 《城市卡通》24次/天 | 20秒 | 4,030 | |
| 《城市卡通》24次/天 | 30秒 | 5,140 | |
| 自由组合 8次/天(3A+5B) | 5秒 | 640 | |
| 自由组合 8次/天(3A+5B) | 10秒 | 1,030 | |
| 自由组合 8次/天(3A+5B) | 15秒 | 1,400 | |
| 自由组合 8次/天(3A+5B) | 20秒 | 1,660 | |
| 自由组合 8次/天(3A+5B) | 30秒 | 2,220 | |
| 套播《城市私家车》6次/天 | 5秒 | 520 | |
| 套播《城市私家车》6次/天 | 10秒 | 830 | |
| 套播《城市私家车》6次/天 | 15秒 | 1,150 | |
| 套播《城市私家车》6次/天 | 20秒 | 1,350 | |
| 套播《城市私家车》6次/天 | 30秒 | 1,780 | |
| 特约首报时 24次/天 | 在整、半点套餐基础上加收30% | ||
| 特约次报时24次/天 | 在整、半点套餐基础上加收20% | ||
| 特约《天天说气象》12次/天 | 在黄金套餐基础上加收30% | ||
| 特约《城市卡通》24次/天 | 在卡通套餐基础上加收30% | ||
| 特约《浙江城市报道》 | 首尾各插播一次基础上加收30% | ||
| 特约温馨提示 | 15或45分钟 | 在整、半点套餐基础上加收40% | |
| 特约整、半点《城市快车》 | 在整、半点套餐基础上加收30% | ||
| 特约《城市私家车》 | 在私家车套播基础上加收30% | ||
| 户外直播 | 45分钟 | 24,000/次 | |
| 《天天美食》专场 | 30分钟 | 4,000元/场 | |
| 专题 A段 | 20分钟 | 9,000 | |
| 专题 B段 | 20分钟 | 6,000 | |
| 专题 C段 | 20分钟 | 3,600 | |
| 小专题 | 1分钟 | 2万/月 | |
| 小专题 | 2分钟 | 3.3万/月 | |
| 小专题 | 3分钟 | 4.6万/月 | |
| 特约节目 特A段 | 15秒 | 1,320 | |
| 特约节目 特A段 | 20秒 | 1,560 | |
| 特约节目 特A段 | 30秒 | 2,250 | |
| 特约节目 A段 | 15秒 | 1,200 | |
| 特约节目 A段 | 20秒 | 1,440 | |
| 特约节目 A段 | 30秒 | 2,180 | |
| 特约节目 B段 | 15秒 | 1,060 | |
| 特约节目 B段 | 20秒 | 1,260 | |
| 特约节目 B段 | 30秒 | 1,890 |
相关新闻
- 2008-12-04涉县入省级历史文化名村镇
- 2008-12-04湖州市新增省级无公害农产品基地26家
- 2008-12-04沙工一“平台”升格省级科技服务平台
- 2008-12-04安吉县两家企业被评为省级绿色企业
- 2008-12-04湖州新增省级无公害农产品基地26家

