媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
杭州人民广播电台新闻综合频道AM954 FM89
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
杭州人民广播电台新闻综合频道AM954 FM89
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>杭州人民广播电台新闻综合频道AM954 FM89>>媒体刊例
媒体名称:《杭州人民广播电台新闻综合频道AM954 FM89》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2006-02-22
媒体名称:《杭州人民广播电台新闻综合频道AM954 FM89》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2006-02-22
| 播出时间 | 播出位置 | 时长 | 价格 |
| 6:30—7:30 | 特A段 | 5秒 | 250 |
| 6:30—7:30 | 特A段 | 10秒 | 330 |
| 6:30—7:30 | 特A段 | 15秒 | 420 |
| 6:00—6:30 7:30—8:00 11:00—12:30 18:00—19:00 | A段 | 5秒 | 100 |
| 6:00—6:30 7:30—8:00 11:00—12:30 18:00—19:00 | A段 | 10秒 | 170 |
| 6:00—6:30 7:30—8:00 11:00—12:30 18:00—19:00 | A段 | 15秒 | 240 |
| 6:00—6:30 7:30—8:00 11:00—12:30 18:00—19:00 | A段 | 20秒 | 330 |
| 6:00—6:30 7:30—8:00 11:00—12:30 18:00—19:00 | A段 | 30秒 | 420 |
| 5:00—6:00 8:00—11:00 17:00—18:00 19:00—22:00 | B段 | 5秒 | 75 |
| 5:00—6:00 8:00—11:00 17:00—18:00 19:00—22:00 | B段 | 10秒 | 150 |
| 5:00—6:00 8:00—11:00 17:00—18:00 19:00—22:00 | B段 | 15秒 | 185 |
| 5:00—6:00 8:00—11:00 17:00—18:00 19:00—22:00 | B段 | 20秒 | 230 |
| 5:00—6:00 8:00—11:00 17:00—18:00 19:00—22:00 | B段 | 30秒 | 270 |
| 13:00—17:00 22:00—05:00 | C段 | 5秒 | 50 |
| 13:00—17:00 22:00—05:00 | C段 | 10秒 | 90 |
| 13:00—17:00 22:00—05:00 | C段 | 15秒 | 130 |
| 13:00—17:00 22:00—05:00 | C段 | 20秒 | 170 |
| 13:00—17:00 22:00—05:00 | C段 | 30秒 | 210 |
| 6:00—23:00 | 整点报时前后 18次/天 | 5秒 | 580 |
| 6:00—23:00 | 整点报时前后 18次/天 | 10秒 | 1,200 |
| 6:00—23:00 | 整点报时前后 18次/天 | 15秒 | 1,500 |
| 6:00—23:00 | 整点报时前后 18次/天 | 20秒 | 2,100 |
| 6:00—23:00 | 整点报时前后 18次/天 | 30秒 | 2,600 |
| 6:00—23:00 | 整点报时前后 8次(单/双)/天 | 5秒 | 350 |
| 6:00—23:00 | 整点报时前后 8次(单/双)/天 | 10秒 | 700 |
| 6:00—23:00 | 整点报时前后 8次(单/双)/天 | 15秒 | 950 |
| 6:00—23:00 | 整点报时前后 8次(单/双)/天 | 20秒 | 1,270 |
| 6:00—23:00 | 整点报时前后 8次(单/双)/天 | 30秒 | 1,550 |
| 6:00—23:00 | 半点报时前后 18次/天 | 5秒 | 460 |
| 6:00—23:00 | 半点报时前后 18次/天 | 10秒 | 950 |
| 6:00—23:00 | 半点报时前后 18次/天 | 15秒 | 1,210 |
| 6:00—23:00 | 半点报时前后 18次/天 | 20秒 | 1,650 |
| 6:00—23:00 | 半点报时前后 18次/天 | 30秒 | 2,030 |
| 6:00—23:00 | 半点报时前后 8次(单/双)/天 | 5秒 | 265 |
| 6:00—23:00 | 半点报时前后 8次(单/双)/天 | 10秒 | 520 |
| 6:00—23:00 | 半点报时前后 8次(单/双)/天 | 15秒 | 700 |
| 6:00—23:00 | 半点报时前后 8次(单/双)/天 | 20秒 | 920 |
| 6:00—23:00 | 半点报时前后 8次(单/双)/天 | 30秒 | 1,380 |
| 9:00—18:00 | 白天套播点后 10次/天 | 5秒 | 400 |
| 9:00—18:00 | 白天套播点后 10次/天 | 10秒 | 810 |
| 9:00—18:00 | 白天套播点后 10次/天 | 15秒 | 1,040 |
| 9:00—18:00 | 白天套播点后 10次/天 | 20秒 | 1,270 |
| 9:00—18:00 | 白天套播点后 10次/天 | 30秒 | 1,610 |
| 9:00—18:00 | 白天套播点后 双半点5次/天 | 5秒 | 230 |
| 9:00—18:00 | 白天套播点后 双半点5次/天 | 10秒 | 480 |
| 9:00—18:00 | 白天套播点后 双半点5次/天 | 15秒 | 610 |
| 9:00—18:00 | 白天套播点后 双半点5次/天 | 20秒 | 810 |
| 9:00—18:00 | 白天套播点后 双半点5次/天 | 30秒 | 1,000 |
| 6:00—19:30 | 整点套播 12次/天 | 5秒 | 480 |
| 6:00—19:30 | 整点套播 12次/天 | 10秒 | 880 |
| 6:00—19:30 | 整点套播 12次/天 | 15秒 | 1,150 |
| 6:00—19:30 | 整点套播 12次/天 | 20秒 | 1,380 |
| 6:00—19:30 | 整点套播 12次/天 | 30秒 | 1,730 |
| 6:00—19:30 | 整点套播 半点6次(单/双)/天 | 5秒 | 280 |
| 6:00—19:30 | 整点套播 半点6次(单/双)/天 | 10秒 | 530 |
| 6:00—19:30 | 整点套播 半点6次(单/双)/天 | 15秒 | 650 |
| 6:00—19:30 | 整点套播 半点6次(单/双)/天 | 20秒 | 880 |
| 6:00—19:30 | 整点套播 半点6次(单/双)/天 | 30秒 | 1,070 |
| 11:00—21:00 | 单套播点后 6次/天 | 5秒 | 250 |
| 11:00—21:00 | 单套播点后 6次/天 | 10秒 | 460 |
| 11:00—21:00 | 单套播点后 6次/天 | 15秒 | 580 |
| 11:00—21:00 | 单套播点后 6次/天 | 20秒 | 690 |
| 11:00—21:00 | 单套播点后 6次/天 | 30秒 | 880 |
| 10:00—20:00 | 双套播点后 6次/天 | 5秒 | 210 |
| 10:00—20:00 | 双套播点后 6次/天 | 10秒 | 380 |
| 10:00—20:00 | 双套播点后 6次/天 | 15秒 | 490 |
| 10:00—20:00 | 双套播点后 6次/天 | 20秒 | 590 |
| 10:00—20:00 | 双套播点后 6次/天 | 30秒 | 750 |
| 8:00—12:00 | 上午套播 4个整点 | 5秒 | 190 |
| 8:00—12:00 | 上午套播 4个整点 | 10秒 | 380 |
| 8:00—12:00 | 上午套播 4个整点 | 15秒 | 520 |
| 8:00—12:00 | 上午套播 4个整点 | 20秒 | 690 |
| 8:00—12:00 | 上午套播 4个整点 | 30秒 | 960 |
| 13:00—17:30 | 下午套播前后 5个整点 | 5秒 | 150 |
| 13:00—17:30 | 下午套播前后 5个整点 | 10秒 | 310 |
| 13:00—17:30 | 下午套播前后 5个整点 | 15秒 | 420 |
| 13:00—17:30 | 下午套播前后 5个整点 | 20秒 | 560 |
| 13:00—17:30 | 下午套播前后 5个整点 | 30秒 | 770 |
| 13:00—17:30 | 下午套播前后 5个半点 | 5秒 | 120 |
| 13:00—17:30 | 下午套播前后 5个半点 | 10秒 | 250 |
| 13:00—17:30 | 下午套播前后 5个半点 | 15秒 | 350 |
| 13:00—17:30 | 下午套播前后 5个半点 | 20秒 | 450 |
| 13:00—17:30 | 下午套播前后 5个半点 | 30秒 | 650 |
| 19:00—0:00 | 夜间套播 5个整点 | 5秒 | 190 |
| 19:00—0:00 | 夜间套播 5个整点 | 10秒 | 380 |
| 19:00—0:00 | 夜间套播 5个整点 | 15秒 | 520 |
| 19:00—0:00 | 夜间套播 5个整点 | 20秒 | 690 |
| 19:00—0:00 | 夜间套播 5个整点 | 30秒 | 960 |
| 19:00—0:00 | 夜间套播 5个半点 | 5秒 | 150 |
| 19:00—0:00 | 夜间套播 5个半点 | 10秒 | 310 |
| 19:00—0:00 | 夜间套播 5个半点 | 15秒 | 420 |
| 19:00—0:00 | 夜间套播 5个半点 | 20秒 | 560 |
| 19:00—0:00 | 夜间套播 5个半点 | 30秒 | 810 |
| 新闻以外节目 | 挂牌(冠名)A段 | 600 | |
| 新闻以外节目 | 挂牌(冠名)B段 | 400 | |
| 新闻以外节目 | 挂牌(冠名)C段 | 300 | |
| 所有节目 | 特约 特A、A段 | 500 | |
| 所有节目 | 特约 B段、C段 | 400 | |
| 4:00—4:20 | 清晨段 | 18分钟 | 400 |
| 4:20—4:40 | 清晨段 | 18分钟 | 500 |
| 4:40—5:00 | 清晨段 | 18分钟 | 700 |
| 5:00—5:20 | 清晨段 | 18分钟 | 800 |
| 5:20—5:40 | 清晨段 | 18分钟 | 900 |
| 5:40—6:00 | 清晨段 | 18分钟 | 1,000 |
| 10:35—10:55 | 上午段 | 20分钟 | 1,200 |
| 16:35—16:55 | 下午段 | 20分钟 | 1,000 |
| 20:30—21:00 | 夜间段 | 25分钟 | 1,000 |
| 22:00—23:00 | 夜间段 | 50分钟 | 2,300 |
| 23:00—24:00 | 夜间段 | 50/25分钟 | 2,300 |
| 00:00—1:00 | 特惠段 | 50/25分钟 | 1,300 |
| 1:00—2:00 | 特惠段 | 50/25分钟 | 1,300 |
相关新闻
- 2008-12-04涉县入省级历史文化名村镇
- 2008-12-04湖州市新增省级无公害农产品基地26家
- 2008-12-04沙工一“平台”升格省级科技服务平台
- 2008-12-04安吉县两家企业被评为省级绿色企业
- 2008-12-04湖州新增省级无公害农产品基地26家

