媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
浙江人民广播电台经济台FM95
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
浙江人民广播电台经济台FM95
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>浙江人民广播电台经济台FM95>>媒体刊例
媒体名称:《浙江人民广播电台经济台FM95》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2006-03-03
媒体名称:《浙江人民广播电台经济台FM95》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2006-03-03
| 播出时间 | 播出位置 | 时长 | 价格 |
| 7:00—8:00 | 特A段 | 10秒 | 370 |
| 7:00—8:00 | 特A段 | 15秒 | 500 |
| 7:00—8:00 | 特A段 | 20秒 | 540 |
| 7:00—8:00 | 特A段 | 30秒 | 830 |
| 7:00—8:00 | 特A段 | 40秒 | 1,000 |
| 7:00—8:00 | 特A段 | 60秒 | 1,300 |
| 6:30—7:00 12:00—13:00 17:00-19:00 | A段 | 10秒 | 240 |
| 6:30—7:00 12:00—13:00 17:00-19:00 | A段 | 15秒 | 340 |
| 6:30—7:00 12:00—13:00 17:00-19:00 | A段 | 20秒 | 400 |
| 6:30—7:00 12:00—13:00 17:00-19:00 | A段 | 30秒 | 560 |
| 6:30—7:00 12:00—13:00 17:00-19:00 | A段 | 40秒 | 660 |
| 6:30—7:00 12:00—13:00 17:00-19:00 | A段 | 60秒 | 880 |
| 5:30—6:30 8:00—12:00 13:00—17:00 19:00—0:00 | B段 | 10秒 | 200 |
| 5:30—6:30 8:00—12:00 13:00—17:00 19:00—0:00 | B段 | 15秒 | 260 |
| 5:30—6:30 8:00—12:00 13:00—17:00 19:00—0:00 | B段 | 20秒 | 340 |
| 5:30—6:30 8:00—12:00 13:00—17:00 19:00—0:00 | B段 | 30秒 | 440 |
| 5:30—6:30 8:00—12:00 13:00—17:00 19:00—0:00 | B段 | 40秒 | 530 |
| 5:30—6:30 8:00—12:00 13:00—17:00 19:00—0:00 | B段 | 60秒 | 700 |
| 0:00—5:30 | C段 | 10秒 | 110 |
| 0:00—5:30 | C段 | 15秒 | 130 |
| 0:00—5:30 | C段 | 20秒 | 140 |
| 0:00—5:30 | C段 | 30秒 | 170 |
| 0:00—5:30 | C段 | 40秒 | 190 |
| 0:00—5:30 | C段 | 60秒 | 250 |
| 6:00-23:00 | 整点报时后整点新闻前 18次/天 | 5秒 | 1,200 |
| 6:00-23:00 | 整点报时后整点新闻前 18次/天 | 10秒 | 2,260 |
| 6:00-23:00 | 整点报时后整点新闻前 18次/天 | 15秒 | 3,060 |
| 整点报时前 整点新闻后 半点前后 24次/天 | 5秒 | 1,060 | |
| 整点报时前 整点新闻后 半点前后 24次/天 | 10秒 | 1,940 | |
| 整点报时前 整点新闻后 半点前后 24次/天 | 15秒 | 2,660 | |
| 整点报时前 整点新闻后 半点前后 24次/天 | 20秒 | 3,190 | |
| 整点报时前 整点新闻后 半点前后 24次/天 | 30秒 | 4,390 | |
| 6:00—23:00 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 18次/天 | 5秒 | 960 |
| 6:00—23:00 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 18次/天 | 10秒 | 1,720 |
| 6:00—23:00 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 18次/天 | 15秒 | 2,390 |
| 6:00—23:00 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 18次/天 | 20秒 | 2,920 |
| 6:00—23:00 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 18次/天 | 30秒 | 3,990 |
| 单点或双点 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 12次/天 | 5秒 | 580 |
| 单点或双点 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 12次/天 | 10秒 | 1,060 |
| 单点或双点 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 12次/天 | 15秒 | 1,460 |
| 单点或双点 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 12次/天 | 20秒 | 1,750 |
| 单点或双点 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 12次/天 | 30秒 | 2,390 |
| 按顺序播出 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 10次/天 | 5秒 | 700 |
| 按顺序播出 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 10次/天 | 10秒 | 1,280 |
| 按顺序播出 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 10次/天 | 15秒 | 1,750 |
| 按顺序播出 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 10次/天 | 20秒 | 2,080 |
| 按顺序播出 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 10次/天 | 30秒 | 2,880 |
| 按顺序播出 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 12次/天 | 5秒 | 840 |
| 按顺序播出 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 12次/天 | 10秒 | 1,540 |
| 按顺序播出 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 12次/天 | 15秒 | 2,100 |
| 按顺序播出 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 12次/天 | 20秒 | 2,500 |
| 按顺序播出 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 12次/天 | 30秒 | 3,460 |
| 单点或双点 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 9次/天 | 5秒 | 540 |
| 单点或双点 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 9次/天 | 10秒 | 960 |
| 单点或双点 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 9次/天 | 15秒 | 1,330 |
| 单点或双点 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 9次/天 | 20秒 | 1,600 |
| 单点或双点 | 整点报时前 整点新闻后 半点前后 9次/天 | 30秒 | 2,190 |
| 单点或双点 | 4A+4B | 5秒 | 620 |
| 单点或双点 | 4A+4B | 10秒 | 1,090 |
| 单点或双点 | 4A+4B | 15秒 | 1,470 |
| 单点或双点 | 4A+4B | 20秒 | 1,860 |
| 单点或双点 | 4A+4B | 30秒 | 2,510 |
| 自由组合广告 3A+3B 6次/天 | 5秒 | 460 | |
| 自由组合广告 3A+3B 6次/天 | 10秒 | 810 | |
| 自由组合广告 3A+3B 6次/天 | 15秒 | 1,100 | |
| 自由组合广告 3A+3B 6次/天 | 20秒 | 1,390 | |
| 自由组合广告 3A+3B 6次/天 | 30秒 | 1,880 | |
| 自由组合广告 B段 6次/天 | 10秒 | 660 | |
| 自由组合广告 B段 6次/天 | 15秒 | 860 | |
| 自由组合广告 B段 6次/天 | 20秒 | 1,120 | |
| 自由组合广告 B段 6次/天 | 30秒 | 1,450 | |
| A段 | 3秒 | 2,000 | |
| A段 | 5秒 | 4,000 | |
| B段 | 3秒 | 1,800 | |
| B段 | 5秒 | 3,200 | |
| 户外现场直播 | 1小时 | 8,000 | |
| 浙江第一线(以15秒广告为例)3次/天 | 15秒 | 2,500/天 | |
| 浙江第一线(以15秒广告为例)3次/天 | 15秒 | 66万/年 | |
| 股市黄金档(以15秒广告为例) | 15秒 | 1,590/天 | |
| 股市黄金档(以15秒广告为例) | 15秒 | 42万/年 | |
| 浙江房产报道(以15秒广告为例) | 15秒 | 1,590/天 | |
| 浙江房产报道(以15秒广告为例) | 15秒 | 42万/年 | |
| 无线监督哨(以15秒广告为例) | 15秒 | 1,455/天 | |
| 无线监督哨(以15秒广告为例) | 15秒 | 38万/年 | |
| 其他节目(A段)2次/天 | 15秒 | 727/天 | |
| 其他节目(A段)2次/天 | 15秒 | 19万/年 | |
| 其他节目(B段)2次/天 | 15秒 | 591/天 | |
| 其他节目(B段)2次/天 | 15秒 | 15万/年 |
相关新闻
- 2008-12-04涉县入省级历史文化名村镇
- 2008-12-04湖州市新增省级无公害农产品基地26家
- 2008-12-04沙工一“平台”升格省级科技服务平台
- 2008-12-04安吉县两家企业被评为省级绿色企业
- 2008-12-04湖州新增省级无公害农产品基地26家

