媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
河南人民广播电台经济广播FM103.2
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
河南人民广播电台经济广播FM103.2
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>河南人民广播电台经济广播FM103.2>>媒体刊例
媒体名称:《河南人民广播电台经济广播FM103.2》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2007-01-04
媒体名称:《河南人民广播电台经济广播FM103.2》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2007-01-04
| 播出时间 | 播出位置 | 时长 | 价格 |
| 07:00—07:30 12:00—13:3 | 特A | 15秒 | 260 |
| 07:00—07:30 12:00—13:30 | 特A | 30秒 | 360 |
| 07:00—07:30 12:00—13:30 | 特A | 60秒 | 560 |
| 07:00—07:30 12:00—13:30 | 特A 特约节目 | 12万/年 | |
| 06:20—06:30 07:30—08:00 09:00—10:00 11:00—12:00 13:00—13:40 18:30—19:30 | A | 15秒 | 180 |
| 06:20—06:30 07:30—08:00 09:00—10:00 11:00—12:00 13:00—13:40 18:30—19:30 | A | 30秒 | 260 |
| 06:20—06:30 07:30—08:00 09:00—10:00 11:00—12:00 13:00—13:40 18:30—19:30 | A | 60秒 | 380 |
| 06:20—06:30 07:30—08:00 09:00—10:00 11:00—12:00 13:00—13:40 18:30—19:30 | A 特约节目 | 10万/年 | |
| 06:20—06:30 07:30—08:00 09:00—10:00 11:00—12:00 13:00—13:40 18:30—19:30 | A 特约栏目 | 6万/年 | |
| 06:20—06:30 07:30—08:00 09:00—10:00 11:00—12:00 13:00—13:40 18:30—19:30 | A 冠名节目 | 15万/年 | |
| 06:20—06:30 07:30—08:00 09:00—10:00 11:00—12:00 13:00—13:40 18:30—19:30 | A 冠名栏目 | 8万/年 | |
| 06:00—06:20 08:00—09:00 10:00—11:00 13:40—14:00 17:30—18:30 | B | 15秒 | 120 |
| 06:00—06:20 08:00—09:00 10:00—11:00 13:40—14:00 17:30—18:30 | B | 30秒 | 180 |
| 06:00—06:20 08:00—09:00 10:00—11:00 13:40—14:00 17:30—18:30 | B | 60秒 | 260 |
| 06:00—06:20 08:00—09:00 10:00—11:00 13:40—14:00 17:30—18:30 | B 特约节目 | 9万/年 | |
| 06:00—06:20 08:00—09:00 10:00—11:00 13:40—14:00 17:30—18:30 | B 特约栏目 | 5万/年 | |
| 06:00—06:20 08:00—09:00 10:00—11:00 13:40—14:00 17:30—18:30 | B 冠名节目 | 12万/年 | |
| 06:00—06:20 08:00—09:00 10:00—11:00 13:40—14:00 17:30—18:30 | B 冠名栏目 | 7万/年 | |
| 14:00—17:30 21:00—23:00 | C | 15秒 | 80 |
| 14:00—17:30 21:00—23:00 | C | 30秒 | 120 |
| 14:00—17:30 21:00—23:00 | C | 60秒 | 180 |
| 14:00—17:30 21:00—23:00 | C 特约节目 | 8万/年 | |
| 14:00—17:30 21:00—23:00 | C 特约栏目 | 4万/年 | |
| 14:00—17:30 21:00—23:00 | C 冠名节目 | 10万/年 | |
| 14:00—17:30 21:00—23:00 | C 冠名栏目 | 6万/年 | |
| 正点报时带10秒广告 5次以上/天 | 100元/次 | ||
| 特约气象带15秒广告 3次以上/天 | 160元/次 | ||
| 企业点播 | 100元/次 | ||
| 游艺竞猜性节目 | 1小时 | 5,000 | |
| 《商海金桥》商业类有偿信 220字以内 | 150元/次 | ||
| 《经广信息》有偿信息 220字以 | 100元/次 | ||
| 批发市场信息 220字以 | 25,000元/年 | ||
| 旅游信息 220字以 | 20,000元/年 | ||
| 企业套播 正点 8/天 | 15秒 | 25,000/月 | |
| 企业套播 正点 8/天 | 30秒 | 40,000/月 | |
| 企业套播 半点 8/天 | 15秒 | 20,000/月 | |
| 企业套播 半点 8/天 | 30秒 | 35,000/月 | |
| 现场直播 | 1小时 | 6,000/次 | |
| 现场直播 | 30分钟 | 4,000/次 | |
| 现场直播 | 出转播车各加收1,000元 |
相关新闻
- 2008-12-04涉县入省级历史文化名村镇
- 2008-12-04湖州市新增省级无公害农产品基地26家
- 2008-12-04沙工一“平台”升格省级科技服务平台
- 2008-12-04安吉县两家企业被评为省级绿色企业
- 2008-12-04湖州新增省级无公害农产品基地26家

