媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
河南人民广播电台交通广播FM104.1
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
河南人民广播电台交通广播FM104.1
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>河南人民广播电台交通广播FM104.1>>媒体刊例
媒体名称:《河南人民广播电台交通广播FM104.1》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2006-03-02
媒体名称:《河南人民广播电台交通广播FM104.1》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2006-03-02
| 播出时间 | 播出位置 | 时长 | 价格 |
| 07:00-09:00 10:00-13:00 18:00-19:00 | 特A段 | 10秒 | 210 |
| 07:00-09:00 10:00-13:00 18:00-19:00 | 特A段 | 15秒 | 320 |
| 07:00-09:00 10:00-13:00 18:00-19:00 | 特A段 | 30秒 | 460 |
| 07:00-09:00 10:00-13:00 18:00-19:00 | 特A段 | 60秒 | 720 |
| 07:00-09:00 10:00-13:00 18:00-19:00 | 节目冠名 | 260,000/年 | |
| 09:00-10:00 16:00-18:00 19:00 20:00 | A段 | 10秒 | 180 |
| 09:00-10:00 16:00-18:00 19:00 20:00 | A段 | 15秒 | 260 |
| 09:00-10:00 16:00-18:00 19:00 20:00 | A段 | 30秒 | 390 |
| 09:00-10:00 16:00-18:00 19:00 20:00 | A段 | 60秒 | 600 |
| 09:00-10:00 16:00-18:00 19:00 20:00 | 节目冠名 | 230,000/年 | |
| 13:00-16:00 22:00-23:00 | B段 | 10秒 | 160 |
| 13:00-16:00 22:00-23:00 | B段 | 15秒 | 200 |
| 13:00-16:00 22:00-23:00 | B段 | 30秒 | 340 |
| 13:00-16:00 22:00-23:00 | B段 | 60秒 | 500 |
| 13:00-16:00 22:00-23:00 | 节目冠名 | 190,000/年 | |
| 06:00-07:00 20:00-22:00 23:00-01:00 | C段 | 10秒 | 140 |
| 06:00-07:00 20:00-22:00 23:00-01:00 | C段 | 15秒 | 180 |
| 06:00-07:00 20:00-22:00 23:00-01:00 | C段 | 30秒 | 280 |
| 06:00-07:00 20:00-22:00 23:00-01:00 | C段 | 60秒 | 420 |
| 06:00-07:00 20:00-22:00 23:00-01:00 | 节目冠名 | C段 | 150,000/年 |
| 套播广告 (6个月以内 5-10次/日) | 5秒 | 120/次 | |
| 套播广告 (6个月以内 5-10次/日) | 10秒 | 160/次 | |
| 套播广告 (6个月以内 5-10次/日) | 15秒 | 240/次 | |
| 套播广告 (6个月以内 5-10次/日) | 30秒 | 300/次 | |
| 套播广告 (6个月以内 11次以上/日) | 5秒 | 110/次 | |
| 套播广告 (6个月以内 11次以上/日) | 10秒 | 140/次 | |
| 套播广告 (6个月以内 11次以上/日) | 15秒 | 220/次 | |
| 套播广告 (6个月以内 11次以上/日) | 30秒 | 250/次 | |
| 套播广告 (6个月以上 5-10次/日) | 5秒 | 108/次 | |
| 套播广告 (6个月以上 5-10次/日) | 10秒 | 130/次 | |
| 套播广告 (6个月以上 5-10次/日) | 15秒 | 200/次 | |
| 套播广告 (6个月以上 5-10次/日) | 30秒 | 250/次 | |
| 套播广告 (6个月以上 11次以上/日) | 5秒 | 100/次 | |
| 套播广告 (6个月以上 11次以上/日) | 10秒 | 120/次 | |
| 套播广告 (6个月以上 11次以上/日) | 15秒 | 180/次 | |
| 套播广告 (6个月以上 11次以上/日) | 30秒 | 240/次 |
