媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
今晚报
联 系 人:
东方畅联国际广告
联系电话:
010-51650353 51650363
移动电话:
13901066410/13910430303
办公地址:
北京市朝阳区安立路56号九台2000三号楼605室
邮编:
100012
电子邮箱:
clad99@163.com
联系QQ:
22478779
M S N:
liuqing0719@hotmail.com
今晚报
联 系 人:
东方畅联国际广告
联系电话:
010-51650353 51650363
移动电话:
13901066410/13910430303
办公地址:
北京市朝阳区安立路56号九台2000三号楼605室
邮编:
100012
电子邮箱:
clad99@163.com
联系QQ:
22478779
M S N:
liuqing0719@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>今晚报>>媒体刊例
媒体名称:《今晚报》省份:天津市 城市:天津市 录入日期:2009-04-03
媒体名称:《今晚报》省份:天津市 城市:天津市 录入日期:2009-04-03
| A类特色版广告报价 |
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1版 | 12.5通 | 12.5×35 | 彩色 | 320,000 | 340,000 | 360,000 | 380,000 | 400,000 | 300,000 | 280,000 |
| 1版 | 10通 | 10×35 | 彩色 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | 280,000 | 180,000 | 160,000 |
| 1版 | 8通 | 8×35 | 彩色 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 110,000 | 100,000 |
| 1版 | 5通 | 5×35 | 彩色 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 70,000 | 60,000 |
| 2至8版 | 整版 | 50×35 | 彩色 | 260,000 | 280,000 | 300,000 | 320,000 | 330,000 | 240,000 | 200,000 |
| 2至8版 | 竖半版 | 50×17.5 | 彩色 | 169,000 | 182,000 | 195,000 | 208,000 | 214,500 | 156,000 | 130,000 |
| 2至8版 | 半版 | 25×35 | 彩色 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 165,000 | 120,000 | 100,000 |
| 2至8版 | 20通 | 20×35 | 彩色 | 104,000 | 112,000 | 120,000 | 128,000 | 132,000 | 96,000 | 80,000 |
| 2至8版 | 15通 | 15×35 | 彩色 | 78,000 | 84,000 | 90,000 | 96,000 | 99,000 | 72,000 | 60,000 |
| 2至8版 | 1/4版 | 25×17.5 | 彩色 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 82,500 | 60,000 | 50,000 |
| 2至8版 | 12.5通 | 12.5×35 | 彩色 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 82,500 | 60,000 | 50,000 |
| 2至8版 | 10通 | 10×35 | 彩色 | 52,000 | 56,000 | 60,000 | 64,000 | 66,000 | 48,000 | 40,000 |
| 2至8版 | 20半通 | 20×17.5 | 彩色 | 52,000 | 56,000 | 60,000 | 64,000 | 66,000 | 48,000 | 40,000 |
| A类普通版广告价格 |
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 9至20版 | 整版 | 50×35 | 彩色 | 240,000 | 260,000 | 280,000 | 290,000 | 300,000 | 220,000 | 180,000 |
| 9至20版 | 竖半版 | 50×17.5 | 彩色 | 156,000 | 169,000 | 182,000 | 188,500 | 195,000 | 143,000 | 117,000 |
| 9至20版 | 半版 | 25×35 | 彩色 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 145,000 | 150,000 | 110,000 | 90,000 |
| 9至20版 | 20通 | 20×35 | 彩色 | 96,000 | 104,000 | 112,000 | 116,000 | 120,000 | 88,000 | 72,000 |
| 9至20版 | 15通 | 15×35 | 彩色 | 72,000 | 78,000 | 84,000 | 87,000 | 90,000 | 66,000 | 54,000 |
| 9至20版 | 1/4版 | 25×17.5 | 彩色 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 72,500 | 75,000 | 55,000 | 45,000 |
| 9至20版 | 12.5通 | 12.5×35 | 彩色 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 72,500 | 75,000 | 55,000 | 45,000 |
| 9至20版 | 10通 | 10×35 | 彩色 | 40,000 | 52,000 | 56,000 | 58,000 | 60,000 | 44,000 | 36,000 |
| 9至20版 | 20半通 | 20×17.5 | 彩色 | 40,000 | 52,000 | 56,000 | 58,000 | 60,000 | 44,000 | 36,000 |
| 9至20版 | 5通 | 5×35 | 彩色 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 29,000 | 30,000 | 22,000 | 18,000 |
| 9至20版 | 10半通 | 10×17.5 | 彩色 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 29,000 | 30,000 | 22,000 | 18,000 |
| 9至20版 | 5半通 | 5×17.5 | 彩色 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 14,500 | 15,000 | 11,000 | 9,000 |
| 9至20版 | 两栏十 | 10×8.75 | 彩色 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 14,500 | 15,000 | 11,000 | 9,000 |
| 9至20版 | 一方半 | 5×8.75 | 彩色 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,250 | 7,500 | 5,500 | 4,500 |
| 9至20版 | 2.5半通 | 2.5×17.5 | 彩色 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,250 | 7,500 | 5,500 | 4,500 |
| B类普通版广告价格 |
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 21版以后 | 整版 | 50×35 | 彩色 | 210,000 | 220,000 | 230,000 | 240,000 | 250,000 | 200,000 | 160,000 |
| 21版以后 | 竖半版 | 50×17.5 | 彩色 | 136,500 | 143,000 | 149,500 | 156,000 | 162,500 | 130,000 | 104,000 |
| 21版以后 | 半版 | 25×35 | 彩色 | 105,000 | 110,000 | 115,000 | 120,000 | 125,000 | 100,000 | 80,000 |
| 21版以后 | 20通 | 20×35 | 彩色 | 84,000 | 88,000 | 92,000 | 96,000 | 100,000 | 80,000 | 64,000 |
| 21版以后 | 15通 | 15×35 | 彩色 | 63,000 | 66,000 | 69,000 | 72,000 | 75,000 | 60,000 | 48,000 |
| 21版以后 | 1/4版 | 25×17.5 | 彩色 | 52,500 | 55,000 | 57,500 | 60,000 | 62,500 | 50,000 | 40,000 |
| 21版以后 | 12.5通 | 12.5×35 | 彩色 | 52,500 | 55,000 | 57,500 | 60,000 | 62,500 | 50,000 | 40,000 |
| 21版以后 | 10通 | 10×35 | 彩色 | 42,000 | 44,000 | 46,000 | 48,000 | 50,000 | 40,000 | 32,000 |
| 21版以后 | 20半通 | 20×17.5 | 彩色 | 42,000 | 44,000 | 46,000 | 48,000 | 50,000 | 40,000 | 32,000 |
| 21版以后 | 5通 | 5×35 | 彩色 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | 20,000 | 16,000 |
| 21版以后 | 10半通 | 10×17.5 | 彩色 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | 20,000 | 16,000 |
| 21版以后 | 5半通 | 5×17.5 | 彩色 | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 10,000 | 8,000 |
| 21版以后 | 两栏十 | 10×8.75 | 彩色 | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 10,000 | 8,000 |
| 21版以后 | 一方半 | 5×8.75 | 彩色 | 5,250 | 5,500 | 5,750 | 6,000 | 6,250 | 5,000 | 4,000 |
| 21版以后 | 2.5半通 | 2.5×17.5 | 彩色 | 5,250 | 5,500 | 5,750 | 6,000 | 6,250 | 5,000 | 4,000 |
| 豪华版广告价格 |
| 星期 | 版面 | 版式 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
| 星期四 | 封面 | 整版 | 50×35 | 彩色 | 300,000 |
| 星期四 | 封面 | 半版 | 25×35 | 彩色 | 150,000 |
| 星期四 | 封底 | 整版 | 50×35 | 彩色 | 280,000 |
| 星期四 | 封底 | 半版 | 25×35 | 彩色 | 140,000 |
| 星期四 | 内页 | 整版 | 50×35 | 彩色 | 260,000 |
| 星期四 | 内页 | 半版 | 25×35 | 彩色 | 130,000 |
| 星期五 | 封面 | 整版 | 50×35 | 彩色 | 320,000 |
| 星期五 | 封面 | 半版 | 25×35 | 彩色 | 160,000 |
| 星期五 | 封底 | 整版 | 50×35 | 彩色 | 300,000 |
| 星期五 | 封底 | 半版 | 25×35 | 彩色 | 150,000 |
| 星期五 | 内页 | 整版 | 50×35 | 彩色 | 280,000 |
| 星期五 | 内页 | 半版 | 25×35 | 彩色 | 140,000 |
