河北卫视
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
媒体名称:《河北卫视》省份:河北省 城市:石家庄市 录入日期:2008-04-15
| 请输入表格名称 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 6:55 | A1 | 今晨播报前 | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 7:40 | A2 | 快乐剧场一集歌前 | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 7:45 | A3 | 快乐剧场一集歌后 | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 8:05左右 | A4 | 快乐剧场一集插播 | 2,400 | 4,200 | 6,100 |
| 8:45 | A5 | 快乐剧场二集歌前 | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 8:50 | A6 | 快乐剧场二集歌后 | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 9:10左右 | A7 | 快乐剧场二集插播 | 2,400 | 4,200 | 6,100 |
| 9:50 | A8 | 快乐剧场三集歌前 | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 9:55 | A9 | 快乐剧场三集歌后 | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 10:20左右 | A10 | 快乐剧场三集插播 | 2,600 | 4,500 | 6,400 |
| 10:55 | A11 | 快乐剧场四集歌前 | 2,700 | 4,700 | 6,700 |
| 11:00 | A12 | 快乐剧场四集歌后 | 2,700 | 4,700 | 6,700 |
| 11:20左右 | A13 | 快乐剧场四集插播 | 2,800 | 4,800 | 6,900 |
| 11:57 | A14 | 快乐剧场后 | 3,100 | 5,300 | 7,600 |
| 12:50 | A15 | 午间视野后 | 3,200 | 5,600 | 8,000 |
| 12:55 | A16 | 开心剧场一集歌前 | 3,200 | 5,600 | 8,000 |
| 13:00 | A17 | 开心剧场一集歌后 | 3,100 | 5,300 | 7,600 |
| 13:20左右 | A18 | 开心剧场一集插播 | 3,200 | 5,600 | 8,000 |
| 14:00 | A19 | 开心剧场二集歌前 | 3,100 | 5,300 | 7,600 |
| 14:05 | A20 | 开心剧场二集歌后 | 3,100 | 5,300 | 7,600 |
| 14:25左右 | A21 | 开心剧场二集插播 | 3,100 | 5,300 | 7,600 |
| 15:10 | A22 | 开心剧场三集歌前 | 2,650 | 4,600 | 6,600 |
| 15:15 | A23 | 开心剧场三集歌后 | 2,400 | 4,200 | 6,100 |
| 15:35左右 | A24 | 开心剧场三集插播 | 2,650 | 4,600 | 6,600 |
| 16:20 | A25 | 童乐剧场一集前 | 2,800 | 4,800 | 6,900 |
| 16:40左右 | A26 | 童乐剧场一集插播1 | 3,100 | 5,300 | 7,600 |
| 17:00左右 | A27 | 童乐剧场一集插播2 | 3,100 | 5,300 | 7,600 |
| 17:33 | A28 | 童乐剧场二集前 | 2,800 | 4,800 | 6,900 |
| 17:50左右 | A29 | 童乐剧场二集插播1 | 3,100 | 5,300 | 7,600 |
| 18:10左右 | A30 | 童乐剧场二集插播2 | 4,400 | 7,700 | 11,000 |
| 18:50 | A31 | 河北新闻联播后 | 7,200 | 12,500 | 17,900 |
| 18:55 | A32 | 中央新闻联播前 | 7,200 | 12,500 | 17,900 |
| 18:59 | A33 | 整点对时 | |||
| 19:32 | A剧1 | 合家欢剧场一集歌前 | 7,500 | 13,100 | 18,800 |
| 19:37 | A剧2 | 合家欢剧场一集歌后 | 7,900 | 13,700 | 19,600 |
| 20:25左右 | A断1 | 合家欢剧场一集插播 | 9,000 | 15,600 | 22,400 |
| 20:30 | A剧3 | 合家欢剧场二集歌前 | 7,900 | 13,700 | 19,600 |
| 20:37 | A剧4 | 合家欢剧场二集歌后 | 7,900 | 13,700 | 19,600 |
| 21:05左右 | A断2 | 合家欢剧场二集插播1 | 9,000 | 15,600 | 22,400 |
| 21:20左右 | A断3 | 合家欢剧场二集插播2 | 8,500 | 14,800 | 21,200 |
| 21:32 | A34 | 合家欢剧场二集后 | 7,500 | 13,100 | 18,800 |
| 21:40 | AT1 | 合家欢剧场三集歌后 | 9,000 | 15,600 | 22,400 |
| 22:00左右 | AT2 | 合家欢剧场三集插播1 | 8,500 | 14,800 | 21,200 |
| 22:20左右 | AT3 | 合家欢剧场三集插播2 | 8,500 | 14,800 | 21,200 |
| 22:25 | A35 | 今晚报道前 | 7,200 | 12,500 | 17,900 |
| 22:45 | A36 | 今晚报道后 | 7,200 | 12,500 | 17,900 |
| 23:20 | A剧5 | 温馨剧场前 | 5,400 | 9,400 | 13,400 |
| 23:57左右 | A断4 | 温馨剧场插播 | 3,300 | 5,700 | 8,200 |
| 3:30左右 | A37 | 午夜剧场一集插播 | 2,100 | 3,600 | 5,200 |
| 4:20左右 | A38 | 午夜剧场二集插播 | 2,100 | 3,600 | 5,200 |
| 5:10左右 | A39 | 午夜剧场三集插播 | 2,100 | 3,600 | 5,200 |
| 报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 2008-12-05河北卫视将推出公益娱乐节目《真情旋律》
- 2008-12-03《中国往事》将开播
- 2008-12-03《中国往事》年底亮相 “华子”张国立演父子
- 2008-12-0308岁末掀起荧屏收官战 五大演技派男星PK(
- 2008-12-03范冰冰《胭脂雪》北京开播 沉稳演绎坚强女性

