媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
河北卫视
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
河北卫视
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>河北卫视>>媒体刊例
媒体名称:《河北卫视》省份:河北省 城市:石家庄市 录入日期:2007-11-13
媒体名称:《河北卫视》省份:河北省 城市:石家庄市 录入日期:2007-11-13
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 06:55 | 今晨播报前 | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 约07:30 | 《DV总动员》片头后 | 2,350 | 4,100 | 5,900 |
| 约07:40 | 《DV总动员》插播 | 2,350 | 4,100 | 5,900 |
| 8:10 | 快乐剧场一集歌前 | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 8:15 | 快乐剧场一集歌后 | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 8:35左右 | 快乐剧场一集插播 | 2,400 | 4,200 | 6,100 |
| 9:10 | 快乐剧场二集歌前 | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 9:15 | 快乐剧场二集歌后 | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 9:35左右 | 快乐剧场二集插播 | 2,400 | 4,200 | 6,100 |
| 10:20 | 快乐剧场三集歌前 | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 10:25 | 快乐剧场三集歌后 | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 10:45左右 | 快乐剧场三集插播 | 2,600 | 4,500 | 6,400 |
| 11:25 | 精编剧歌前 | 2,700 | 4,700 | 6,700 |
| 11:30 | 精编剧歌后 | 2,700 | 4,700 | 6,700 |
| 11:45左右 | 精编剧插播 | 2,800 | 4,800 | 6,900 |
| 11:57 | 剧场后 | 3,100 | 5,300 | 7,600 |
| 约12:00 | 《天下故事会》片头后 | 3,200 | 5,600 | 8,000 |
| 约12:15 | 《天下故事会》插播 | 3,300 | 5,700 | 8,200 |
| 12:50 | 午间视野后 | 3,200 | 5,600 | 8,000 |
| 12:55 | 开心剧场一集歌前 | 3,200 | 5,600 | 8,000 |
| 13:00 | 开心剧场一集歌后 | 3,100 | 5,300 | 7,600 |
| 13:20左右 | 开心剧场一集插播 | 3,200 | 5,600 | 8,000 |
| 14:00 | 开心剧场二集歌前 | 3,100 | 5,300 | 7,600 |
| 14:05 | 开心剧场二集歌后 | 3,100 | 5,300 | 7,600 |
| 14:25左右 | 开心剧场二集插播 | 3,100 | 5,300 | 7,600 |
| 15:15 | 开心剧场三集歌前 | 2,650 | 4,600 | 6,600 |
| 15:20 | 开心剧场三集歌后 | 2,400 | 4,200 | 6,100 |
| 15:40左右 | 开心剧场三集插播 | 2,650 | 4,600 | 6,600 |
| 16:30 | 童乐剧场一集前 | 2,800 | 4,800 | 6,900 |
| 16:50左右 | 童乐剧场一集插播1 | 3,100 | 5,300 | 7,600 |
| 17:10左右 | 童乐剧场一集插播2 | 3,100 | 5,300 | 7,600 |
| 17:33 | 童乐剧场二集前 | 2,800 | 4,800 | 6,900 |
| 17:50左右 | 童乐剧场二集插播1 | 3,100 | 5,300 | 7,600 |
| 18:10左右 | 童乐剧场二集插播2 | 3,200 | 5,600 | 8,000 |
| 18:50 | 河北新闻联播后 | 4,400 | 7,700 | 11,000 |
| 18:55 | 中央新闻联播前 | 4,400 | 7,700 | 11,000 |
| 19:30 | 天气预报前 | 7,500 | 13,100 | 18,800 |
| 19:35 | 合家欢剧场一集歌前 | 7,500 | 13,100 | 18,800 |
| 19:42 | 合家欢剧场一集歌后 | 7,900 | 13,700 | 19,600 |
| 20:30左右 | 合家欢剧场一集插播 | 9,000 | 15,600 | 22,400 |
| 20:35 | 合家欢剧场二集歌前 | 7,900 | 13,700 | 19,600 |
| 20:42 | 合家欢剧场二集歌后 | 7,900 | 13,700 | 19,600 |
| 21:05左右 | 合家欢剧场二集插播1 | 9,000 | 15,600 | 22,400 |
| 21:25左右 | 合家欢剧场二集插播2 | 8,500 | 14,800 | 21,200 |
| 21:37 | 合家欢剧场二集后 | 7,500 | 13,100 | 18,800 |
| 约21:40 | 《快乐家+家》片头后 | 9,000 | 15,600 | 22,400 |
| 约21:55 | 《快乐家+家》插播1 | 9,000 | 15,600 | 22,400 |
| 约22:15 | 《快乐家+家》插播2 | 8,500 | 14,800 | 21,200 |
| 约22:15 | 《快乐家+家》插播2 | 8,500 | 14,800 | 21,200 |
| 22:25 | 今晚报道前 | 7,200 | 12,500 | 17,900 |
| 22:45 | 今晚报道后 | 7,200 | 12,500 | 17,900 |
| 约22:50 | 《品味》片头后 | 7,300 | 12,800 | 18,300 |
| 约23:05 | 《品味》插播 | 7,200 | 12,500 | 17,900 |
| 23:30 | 温馨剧场前 | 5,400 | 9,400 | 13,400 |
| 23:59左右 | 温馨剧场插播 | 3,300 | 5,700 | 8,200 |
| 2:15左右 | 午夜剧场一集插播 | 2,100 | 3,600 | 5,200 |
| 3:15左右 | 午夜剧场二集插播 | 2,100 | 3,600 | 5,200 |
| 4:15左右 | 午夜剧场三集插播 | 2,100 | 3,600 | 5,200 |
| 报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关新闻
- 2008-12-05河北卫视将推出公益娱乐节目《真情旋律》
- 2008-12-03《中国往事》将开播
- 2008-12-03《中国往事》年底亮相 “华子”张国立演父子
- 2008-12-0308岁末掀起荧屏收官战 五大演技派男星PK(
- 2008-12-03范冰冰《胭脂雪》北京开播 沉稳演绎坚强女性

