媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
河北卫视
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
河北卫视
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>河北卫视>>媒体刊例
媒体名称:《河北卫视》省份:河北省 城市:石家庄市 录入日期:2007-01-04
媒体名称:《河北卫视》省份:河北省 城市:石家庄市 录入日期:2007-01-04
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 6:55 | A1今晨播报前(周一至周日) | 2,000 | 3,500 | 5,000 |
| 7:20 | A2栏目间(周一至周日) | 2,000 | 3,500 | 5,000 |
| 8:16 | A3早间剧场一集前(周一至周日(周六、日栏目后)) | 2,000 | 3,500 | 5,000 |
| 8:45左右 | A4早间剧场一集插播(周一至周日(周六、日与A3合并)) | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 9:06 | A5早间剧场两集间(周一至周日(周六、日栏目后,周六8:50,周日10:05)) | 2,000 | 3,500 | 5,000 |
| 9:30左右 | A6早间剧场二集插播(周一至周日(周六、日与A5合并)) | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 11:40 | A7栏目间(周一至周日) | 2,400 | 4,200 | 6,000 |
| 11:56 | A8栏目间(周一至周日) | 2,650 | 4,600 | 6,600 |
| 12:58 | A9栏目间(周一至周日) | 2,750 | 4,800 | 6,900 |
| 13:20 | A10栏目后(周一至周日) | 2,650 | 4,600 | 6,600 |
| 13:35 | A11午间剧场一集前(周一至周日(周二专题间)) | 2,650 | 4,600 | 6,600 |
| 14:00左右 | A12午间剧场一集插播(周一至周日(周二与A11合并)) | 2,750 | 4,800 | 6,900 |
| 14:40 | A13午间剧场二集前(周一至周日(周二与A11合并)) | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 15:05左右 | A14午间剧场二集插播(周一至周日(周二与A11合并)) | 2,400 | 4,200 | 6,000 |
| 15:40 | A15午间剧场三集前(周一至周日(周一频道宣传前,周二专题前17:20,周日栏目前)) | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 16:05左右 | A16午间剧场三集插播(周一至周日(周一频道宣传后,周二、日与A15合并)) | 2,400 | 4,200 | 6,000 |
| 17:40 | A17栏目后(周一至周日(周二与A15合并)) | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 17:57 | A18英语新闻前(周一至周日) | 2,200 | 3,900 | 5,500 |
| 18:11 | A19新闻广角前(周一至周日) | 3,400 | 6,100 | 8,600 |
| 18:27 | A20河北新闻联播前(周一至周日) | 3,400 | 6,100 | 8,600 |
| 18:50 | A21河北新闻联播后(周一至周日) | 3,800 | 6,700 | 9,500 |
| 18:56 | A22中央新闻联播前(周一至周日) | 3,800 | 6,700 | 9,500 |
| 19:30 | A23天气预报前(周一至周日) | 6,200 | 10,900 | 15,600 |
| 19:36 | A剧1黄金剧场一集主题歌前(周一至周日(周六、日栏目前)) | 6,200 | 10,900 | 15,600 |
| 19:43 | A剧2黄金剧场一集主题歌后(周一至周日(周六、日与A剧1合并)) | 6,500 | 11,400 | 16,300 |
| 20:30左右 | A断1黄金剧场一集插播(周一至周日(周六、日栏目间,周六21:10,周日20:30)) | 7,450 | 13,000 | 18,600 |
| 20:35 | A剧3黄金剧场二集主题前(周一至周日(周六、日与A断1合并)) | 6,500 | 11,400 | 16,300 |
| 20:43 | A剧4黄金剧场二集主题歌后(周一至周日(周六、日与A断3合并)) | 6,500 | 11,400 | 16,300 |
| 21:10左右 | A断2黄金剧场二集插播1(周一至周日(周六、日与A断3合并)) | 7,450 | 13,000 | 18,600 |
| 21:35左右 | A断3黄金剧场二集插播2(周一至周日(周六、日栏目间,周六21:55,周日21:45)) | 7,050 | 12,300 | 17,600 |
| 21:40 | A24栏目前(周一至周日(周六、日与A25合并)) | 5,950 | 10,400 | 14,900 |
| 22:25 | A25栏目间(周一至周日(周五与A24合并,周六、日22:30左右)) | 5,950 | 10,400 | 14,900 |
| 22:45 | A剧5晚间剧场一集前(周一至周日(周五、六、日22:55)) | 4,650 | 8,100 | 11,600 |
| 23:15左右 | A断4晚间剧场一集插播(周一至周日(周五、六、日23:25)) | 4,650 | 8,100 | 11,600 |
| 0:00 | A剧6晚间剧场二集前(周一至周日(周五、六、日0:10)) | 2,600 | 5,000 | 7,100 |
| 0:30左右 | A断5晚间剧场二集插播(周一至周日(周五、六、日0:40)) | 2,600 | 5,000 | 7,100 |
| 0:55 | A26晚间剧场后(周一至周日(周五、六、日1:05)) | 1,900 | 3,300 | 4,700 |
| 2:45左右 | A27午夜剧场一集插播(周一至周日(周五、六3:45,周日3:25)) | 1,900 | 3,300 | 4,700 |
| 3:35左右 | A28午夜剧场二集插播(周一至周日(周五、六3:45,周日3:25)) | 1,900 | 3,300 | 4,700 |
| 4:25左右 | A29午夜剧场三集插播(周一至周日(周五、六4:35,周日4:15)) | 1,900 | 3,300 | 4,700 |
相关新闻
- 2008-12-05河北卫视将推出公益娱乐节目《真情旋律》
- 2008-12-03《中国往事》将开播
- 2008-12-03《中国往事》年底亮相 “华子”张国立演父子
- 2008-12-0308岁末掀起荧屏收官战 五大演技派男星PK(
- 2008-12-03范冰冰《胭脂雪》北京开播 沉稳演绎坚强女性

