媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
河北卫视
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
河北卫视
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>河北卫视>>媒体刊例
媒体名称:《河北卫视》省份:河北省 城市:石家庄市 录入日期:2006-01-04
媒体名称:《河北卫视》省份:河北省 城市:石家庄市 录入日期:2006-01-04
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 06:50-07:00 | 今晨播报前 A1 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 07:25-07:30 | 早间读报前 A2 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 08:17-08:21 | 早间剧场前 A3 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 08:45左右 | 早间剧场一集剧中插播 A4 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 09:25-09:28 | 早间剧场两集间 A5 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 9:55左右 | 早间剧场二集剧中插播 A6 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 10:30-10:35 | 健康直通车前 A7 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 11:55-12:00 | 栏目间 A8 | 2,200 | 4,200 | 6,000 |
| 12:48-12:50 | 午间剧场前 A9 | 2,200 | 4,200 | 6,000 |
| 13:14左右 | 午间剧场一集剧中插播 A10 | 2,200 | 4,200 | 6,000 |
| 13:55-13:57 A11 | 午间剧场两集间 | 2,200 | 4,200 | 6,000 |
| 14:21左右 | 午间剧场二集剧中插播 A12 | 2,200 | 4,200 | 6,000 |
| 14:48-14:50 | 午间剧场后 A13 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 15:05-15:10 | 栏目后 A14 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 15:25-15:26 | 下午剧场前 A15 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 15:50左右 | 下午剧场一集剧中插播 A16 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 16:25-16:26 | 下午剧场两集间 A17 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 16:50左右 | 下午剧场二集剧中插播 A18 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 17:25-17:30 | 操盘锦囊前 A19 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 17:58-18:00 | 快乐起飞前 A20 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 18:50-18:52 | 河北新闻联播后 A21 | 3,200 | 6,100 | 8,600 |
| 18:56-19:00 | 中央新闻联播前 A22 | 3,200 | 6,100 | 8,600 |
| 19:30-19:35 | 新闻广角前 A23 | 3,800 | 7,200 | 10,500 |
| 19:50-19:54 | 天气预报后 A24 | 4,900 | 9,300 | 13,500 |
| 20:25-20:30 | 黄金剧场一集主题歌前 A剧1 | 4,900 | 9,300 | 13,500 |
| 20:32-20:36 | 黄金剧场一集主题歌后 A剧2 | 4,900 | 9,300 | 13,500 |
| 21:00左右 | 黄金剧场一集剧中插播1 A断1 | 5,900 | 11,500 | 16,000 |
| 21:17左右 | 黄金剧场一集剧中插播2 A断2 | 5,900 | 11,500 | 16,000 |
| 21:25-21:28 | 黄金剧场二集主题歌前 A剧3 | 4,900 | 9,300 | 13,500 |
| 21:31-21:34 | 黄金剧场二集主题歌后 A剧4 | 4,900 | 9,300 | 13,500 |
| 21:53左右 | 黄金剧场二集剧中插播1 A断3 | 5,900 | 11,500 | 16,000 |
| 22:28左右 | 黄金剧场二集剧中插播2 A断4 | 4,900 | 9,300 | 13,500 |
| 22:45-22:48 | 今晚报道后 A25 | 3,800 | 7,200 | 10,500 |
| 23:03-23:08 | 股市风云后 A26 | 2,600 | 5,000 | 7,100 |
| 00:48-00:53 | 河北新闻(重)后 A27 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 01:53-01:58 | 英语新闻(重)前 A28 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 02:08-02:10 | 午夜剧场剧前 A29 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 02:24左右 | 午夜剧场剧中插播 A30 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 04:20-04:22 | 凌晨电视剧场前 A31 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
| 05:58左右 | 凌晨电视剧场后 A32 | 1,800 | 3,300 | 4,700 |
相关新闻
- 2008-12-05河北卫视将推出公益娱乐节目《真情旋律》
- 2008-12-03《中国往事》将开播
- 2008-12-03《中国往事》年底亮相 “华子”张国立演父子
- 2008-12-0308岁末掀起荧屏收官战 五大演技派男星PK(
- 2008-12-03范冰冰《胭脂雪》北京开播 沉稳演绎坚强女性

