媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
湖北科技报
联 系 人:
余先生 裴先生
联系电话:
027-86701389、86701387
移动电话:
13808650939 13886055627
办公地址:
湖北省武汉市洪山区友谊大道510号时尚欧洲3-4-403室
邮编:
430062
电子邮箱:
86701381@163.com
联系QQ:
77240301
M S N:
86701381@163.com
湖北科技报
联 系 人:
余先生 裴先生
联系电话:
027-86701389、86701387
移动电话:
13808650939 13886055627
办公地址:
湖北省武汉市洪山区友谊大道510号时尚欧洲3-4-403室
邮编:
430062
电子邮箱:
86701381@163.com
联系QQ:
77240301
M S N:
86701381@163.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>湖北科技报>>媒体刊例
媒体名称:《湖北科技报》省份:湖北省 城市:武汉市 录入日期:2006-01-04
媒体名称:《湖北科技报》省份:湖北省 城市:武汉市 录入日期:2006-01-04
| 版面 | 版色 | 价格 |
| 头版报眼9.0*5.0 | 黑白 | 3,000 |
| 头版报眼9.0*5.0 | 套红 | 3,900 |
| 普通版整版23.0*35.0 | 黑白 | 20,000 |
| 普通版整版23.0*35.0 | 套红 | 26,000 |
| 普通版半版23.0*17.0 | 黑白 | 10,000 |
| 普通版半版23.0*17.0 | 套红 | 13,000 |
| 普通版23.0*10.0 | 黑白 | 6,500 |
| 普通版23.0*10.0 | 套红 | 8,450 |
| 普通版1/4版23.0*8.0 | 黑白 | 5,000 |
| 普通版1/4版23.0*8.0 | 套红 | 6,500 |
| 普通版1/6版23.0*6.0 | 黑白 | 3,500 |
| 普通版1/6版23.0*6.0 | 套红 | 4,550 |
| 分类广告普通版整版23.0*35.0 | 黑白 | 16,100 |
| 分类广告普通版整版23.0*35.0 | 套红 | 20,930 |
| 头版整版23.0*35.0 | 黑白 | 30,000 |
| 头版整版23.0*35.0 | 套红 | 39,000 |
| 头版半版23.0*17.0 | 黑白 | 15,000 |
| 头版半版23.0*17.0 | 套红 | 19,500 |
| 头版23.0*10.0 | 黑白 | 9,750 |
| 头版23.0*10.0 | 套红 | 12,675 |
| 头版1/4版23.0*8.0 | 黑白 | 7,500 |
| 头版1/4版23.0*8.0 | 套红 | 9,750 |
| 头版1/6版23.0*6.0 | 黑白 | 5,250 |
| 头版1/6版23.0*6.0 | 套红 | 6,825 |
| 头版1/8版23.0*4.0 | 黑白 | 3,750 |
| 头版1/8版23.0*4.0 | 套红 | 4,875 |
| 头版11.5*4.0 | 黑白 | 1,875 |
| 头版11.5*4.0 | 套红 | 2,438 |
| 头版1/3版23.0*12.0 | 黑白 | 10,500 |
| 头版1/3版23.0*12.0 | 套红 | 13,650 |
| 头版11.5*6.0 | 黑白 | 2,625 |
| 头版11.5*6.0 | 套红 | 3,413 |
| 头版1/5版23.0*7.0 | 黑白 | 6,000 |
| 头版1/5版23.0*7.0 | 套红 | 7,800 |
| 头版11.5*7.0 | 黑白 | 3,000 |
| 头版11.5*7.0 | 套红 | 3,900 |
| 头版23.0*5.0 | 黑白 | 4,875 |
| 头版23.0*5.0 | 套红 | 6,338 |
| 头版11.5*5.0 | 黑白 | 2,438 |
| 头版11.5*5.0 | 套红 | 3,170 |
| 分类广告普通版(报刊专用)整版23.0*35.0 | 黑白 | 16,100 |
| 分类广告普通版(报刊专用)整版23.0*35.0 | 套红 | 22,228 |
| 分类广告普通版(报刊专用)整版23.0*35.0 | 彩色 | 22,228 |
相关新闻
- 2008-11-23省财政出资10亿元组省级再担保公司
- 2008-11-22据市环保局证实:近日滨湖、锡山、惠山三区先后
- 2008-11-21省级领导班子深入交流学习调研成果
- 2008-11-21省级政府耕地责任目标履行检查有初步结果 部分
- 2008-11-22省级预算支出进度为啥慢

