媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
计算机世界报——华南市场
联 系 人:
王海红 陈惠惠
联系电话:
-
移动电话:
13606125195 13818882587
电子邮箱:
—
联系QQ:
—
M S N:
—
计算机世界报——华南市场
联 系 人:
王海红 陈惠惠
联系电话:
-
移动电话:
13606125195 13818882587
电子邮箱:
—
联系QQ:
—
M S N:
—
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>计算机世界报——华南市场>>媒体刊例
媒体名称:《计算机世界报——华南市场》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2006-01-04
媒体名称:《计算机世界报——华南市场》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2006-01-04
| 版面 | 版色 | 价格 |
| 封面 报花(6*2) | 彩色 | 3,080 |
| 封面拉页 双整版(49.5*34) | 彩色 | 49,800 |
| 封三 整版(24*34) | 彩色 | 21,800 |
| 海威数据专栏 1/4版(24*8) | 黑白 | 5,400 |
| 海威数据专栏(8*4) | 黑白 | 900 |
| 海威数据专栏(8*8) | 黑白 | 1,800 |
| 海威数据专栏(12*8) | 黑白 | 2,700 |
| 海威数据专栏 1/6版 (16*8) | 黑白 | 3,600 |
| 慧聪商情专栏 报眼 (16*2) | 黑白 | 800 |
| 慧聪商情专栏 1/8版(24*4) | 黑白 | 1,800 |
| 慧聪商情专栏 1/4版 (24*8) | 黑白 | 3,600 |
| 慧聪商情专栏 (8*4 ) | 黑白 | 600 |
| 慧聪商情专栏 (8*8) | 黑白 | 1,200 |
| 计算机世界华东区商情专栏 (8*6) | 黑白 | 1,200 |
| 胶版纸小封二 整版 (18*24) | 彩色 | 12,800 |
| 胶版纸小封三 整版 (18*24) | 彩色 | 9,600 |
| 胶版纸小封四 整版 (18*24) | 彩色 | 9,600 |
| 胶版纸小封一 整版 (18*24) | 彩色 | 15,800 |
| 内封二 整版 (24*34) | 彩色 | 25,800 |
| 内封三 整版 (24*34) | 彩色 | 21,800 |
| 内封四 整版 (24*34) | 彩色 | 21,800 |
| 内封一 整版 (24*34) | 彩色 | 25,800 |
| 内页 竖1/4版 (12 *16) | 黑白 | 5,180 |
| 内页 竖1/4版 (12 *16) | 彩色 | 8,000 |
| 内页 竖1/3版 (8*34) | 黑白 | 6,980 |
| 内页 横半版 (24*16) | 黑白 | 8,800 |
| 内页 横半版 (24*16) | 彩色 | 10,900 |
| 内页 横1/4版 (24*8) | 黑白 | 5,180 |
| 内页 横1/3版 (24*12) | 黑白 | 6,680 |
| 内页 报花 (8*2.5 ) | 黑白 | 1,080 |
| 内页 横1/8版 (12* 8) | 黑白 | 3,580 |
| 内页 (8*6) | 黑白 | 2,480 |
| 内页 竖1/8版 (8 *12) | 黑白 | 3,580 |
| 内页 整版 (24*34) | 黑白 | 13,800 |
| 内页 整版 (24*34) | 彩色 | 21,800 |
| 内页 竖半版 (16* 24) | 黑白 | 9,000 |
| 上海地区插页(不装订胶版纸) 半版双面 (36*24) | 彩色 | 15,800 |
| 上海地区插页(不装订胶版纸) 半版单面 (18* 24) | 彩色 | 8,600 |
| 上海地区插页(不装订铜版纸)双面 (48*34) | 彩色 | 22,800 |
| 文字广告内页 整版 (21*28.5) | 黑白 | 3,741 |
| 封底 整版 (24*34) | 彩色 | 28,800 |
| 分类广告普通版 横1/4版 (24*8) | 彩色 | 8,000 |
| 分类广告普通版 半版 (24*16) | 彩色 | 14,800 |
| 分类广告普通版 竖1/4版 (12*16) | 彩色 | 8,000 |
| 封二 整版 (24*34) | 彩色 | 25,800 |
| 封面 整版 (24*28) | 彩色 | 38,000 |
| 封面 报眼 (6*4) | 彩色 | 4,580 |
| 行业应用软件广告专栏 (12* 6.5) | 黑白 | 1,500 |
| 中心跨页 双整版 (51*34) | 彩色 | 46,800 |
| 专栏广告(报刊专用)整版(24*34) | 黑白 | 17,660 |
| 专栏广告(报刊专用)整版(24*34) | 套红 | 24,015 |
| 专栏广告(报刊专用)整版(24*34) | 彩色 | 24,015 |
| 文字广告普通版(报刊专用)整版(24*34) | 黑白 | 3,741 |
| 文字广告普通版(报刊专用)整版(24*34) | 套红 | 7,796 |
| 文字广告普通版(报刊专用)整版(24*34) | 彩色 | 7,796 |
| 分类广告普通版(报刊专用)整版(24*34) | 黑白 | 23,580 |
| 分类广告普通版(报刊专用)整版(24*34) | 套红 | 30,800 |
| 分类广告普通版(报刊专用)整版(24*34) | 彩色 | 30,800 |
| 聚焦浙江+封面 整版(24*28) | 彩色 | 34,800 |
| 聚焦浙江+封面拉页 双整版(49.5*34) | 彩色 | 45,800 |
| 聚焦浙江+封二 整版(24*34) | 彩色 | 29,800 |
| 聚焦浙江+封三 整版(24*34) | 彩色 | 27,800 |
| 聚焦浙江+封底 整版(24*34) | 彩色 | 31,800 |
| 聚焦浙江+内封一 整版(24*34) | 彩色 | 15,800 |
| 聚焦浙江+内封二 整版(24*34) | 彩色 | 15,800 |
| 聚焦浙江+内封三 整版(24*34) | 彩色 | 13,800 |
| 聚焦浙江+内封四 整版(24*34) | 彩色 | 13,800 |
| 聚焦浙江+内页(铜版纸) 整版(24*34) | 彩色 | 13,800 |
| 分类广告聚焦浙江 半版(24*16) | 彩色 | 7,800 |
| 分类广告聚焦浙江 横1/4版(24*8) | 彩色 | 4,000 |
| 分类广告聚焦浙江 竖1/4版(12*16) | 彩色 | 4,000 |
| 聚焦浙江+封面 报花(6*2) | 彩色 | 1,580 |
| 聚焦浙江+封面 报眼(6*4) | 彩色 | 2,380 |
| 聚焦浙江+中心跨页(铜版纸) 双整版(51*34) | 彩色 | 40,800 |
| 聚焦浙江+胶版纸小封一 整版(18*24) | 彩色 | 8,800 |
| 聚焦浙江+胶版纸小封二 整版(18*24) | 彩色 | 7,800 |
| 聚焦浙江+胶版纸小封三 整版(18*24) | 彩色 | 5,000 |
| 聚焦浙江+胶版纸小封四 整版(18*24) | 彩色 | 5,000 |
| 聚焦浙江内页(新闻纸)整版(24*34) | 黑白 | 7,800 |
| 聚焦浙江内页(新闻纸)横半版(24*16) | 黑白 | 5,000 |
| 聚焦浙江内页(新闻纸)竖半版(16*24) | 黑白 | 5,180 |
| 聚焦浙江内页(新闻纸)横1/3版(24*12) | 黑白 | 3,380 |
| 聚焦浙江内页(新闻纸 竖1/3版(8*34) | 黑白 | 3,680 |
| 聚焦浙江内页(新闻纸)横1/4版(24*8) | 黑白 | 2,590 |
| 聚焦浙江内页(新闻纸)竖1/4版(12*16) | 黑白 | 2,590 |
| 聚焦浙江内页(新闻纸)横1/8版(12*8) | 黑白 | 3,580 |
| 聚焦浙江内页(新闻纸)竖1/8版(8*12) | 黑白 | 1,780 |
| 聚焦浙江内页(新闻纸)(8*6) | 黑白 | 1,280 |
| 聚焦浙江内页(新闻纸)报花(8*2.5) | 黑白 | 580 |
| 聚焦浙江插页胶版纸 双面(18*24) | 彩色 | 7,800 |
相关新闻
- 2008-11-23省财政出资10亿元组省级再担保公司
- 2008-11-22据市环保局证实:近日滨湖、锡山、惠山三区先后
- 2008-11-21省级领导班子深入交流学习调研成果
- 2008-11-21省级政府耕地责任目标履行检查有初步结果 部分
- 2008-11-22省级预算支出进度为啥慢

