媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
合肥电视台财经频道
联 系 人:
周先生(北京公司)
曾小姐(广州公司)
联系电话:
010-89838088
020-83311808转838
移动电话:
13910105477
13925157547
办公地址:
广东省广州市环市东路339号 广东国际大厦A楼20D
邮编:
510066
电子邮箱:
kexue888@163.com
联系QQ:
780905299
1012042257
M S N:
kexue888@hotmail.com
合肥电视台财经频道
联 系 人:
周先生(北京公司)
曾小姐(广州公司)
联系电话:
010-89838088
020-83311808转838
移动电话:
13910105477
13925157547
办公地址:
广东省广州市环市东路339号 广东国际大厦A楼20D
邮编:
510066
电子邮箱:
kexue888@163.com
联系QQ:
780905299
1012042257
M S N:
kexue888@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>合肥电视台财经频道>>媒体刊例
媒体名称:《合肥电视台财经频道》省份:安徽省 城市:合肥市 录入日期:2008-07-02
媒体名称:《合肥电视台财经频道》省份:安徽省 城市:合肥市 录入日期:2008-07-02
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 财今 | 插播 | 80 | 180 | 300 |
| 7:30 | 广告1 | 100 | 240 | 400 |
| 都市消费 | 插播 | 100 | 240 | 400 |
| 8:35 | 广告2 | 100 | 240 | 400 |
| 9:04 | 广告3 | 120 | 280 | 480 |
| 9:25 | 广告4 | 120 | 280 | 480 |
| 证券节目直播 | 限15秒前插 | 300 | 750 | 1,200 |
| 11:30 | 广告5 | 150 | 360 | 600 |
| 11:45 | 广告6 | 150 | 360 | 600 |
| 理财大讲堂 | 插播 | 150 | 360 | 600 |
| 12:20 | 广告7 | 150 | 360 | 600 |
| 证券节目直播 | 限15秒前插 | 300 | 750 | 1,200 |
| 15:00 | 广告8 | 100 | 240 | 400 |
| 夕阳红剧场1 | 插播 | 150 | 360 | 600 |
| 16:15 | 广告9 | 100 | 240 | 380 |
| 夕阳红剧场2 | 插播 | 150 | 360 | 600 |
| 17:12 | 广告10 | 120 | 280 | 480 |
| 17:17 | 广告11 | 120 | 280 | 480 |
| 17:52 | 广告12 | 150 | 360 | 600 |
| 18:10 | 广告A | 300 | 750 | 1,200 |
| 18:28 | 广告A1 | 350 | 900 | 1,450 |
| 财今 | 插播 | 380 | 950 | 1,500 |
| 18:56 | 广告A2 | 400 | 1,000 | 1,650 |
| 理财大讲堂 | 插播 | 450 | 1,150 | 1,950 |
| 19:23 | B | 500 | 1,250 | 2,150 |
| 中国股市报道 | 插播 | 550 | 1,400 | 2,300 |
| 19:55 | 广告B1 | 650 | 1,650 | 2,800 |
| 黄金剧场1 | 插播 | 800 | 1,950 | 3,300 |
| 20:48 | 广告C | 700 | 1,750 | 3,000 |
| 黄金剧场2 | 插播 | 750 | 1,850 | 3,100 |
| 21:38 | 广告D | 600 | 1,500 | 2,600 |
| 合肥建设 | 插播 | 550 | 1,400 | 2,300 |
| 21:56 | 广告E | 550 | 1,400 | 2,300 |
| 都市消费 | 插播 | 500 | 1,250 | 2,150 |
| 22:48 | 广告F | 450 | 1,150 | 1,950 |
| 职场故事 | 插播 | 400 | 1,000 | 1,650 |
| 23:21 | 广告H | 300 | 750 | 1,200 |
| 午夜影院 | 插播 | 350 | 900 | 1,450 |
| 报价备注 | |
|
