媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
中央人民广播电台华夏之声
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
中央人民广播电台华夏之声
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>中央人民广播电台华夏之声>>媒体刊例
媒体名称:《中央人民广播电台华夏之声》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2009-03-25
媒体名称:《中央人民广播电台华夏之声》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2009-03-25
| 时段广告 |
| 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 特级时段 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1,100 |
| A级时段 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 |
| B级时段 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| C级时段 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| 特约(节目、栏目、天气、股市、交通动态) |
| 段位 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 特级时段 | 600 | 800 | 1,000 | 1,400 |
| A级时段 | 500 | 600 | 800 | 1,000 |
| B级时段 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| C级时段 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| 报价表备注 | |
|
| 时段套餐(30天起作) |
| 段位 | 播放次数 | 15秒 | 30秒 |
| 2特+2A+2B+2C | 8次 | 3,060元/天 | 5,220元/天 |
| 1特+1A+2B+2C | 6次 | 1,980元/天 | 3,420元/天 |
| 3A+3B | 6次 | 2,160元/天 | 3,780元/天 |
| 1特+3B | 4次 | 1,440元/天 | 2,340元/天 |
| 2B+3C | 5次 | 1,080元/天 | 1,980元/天 |
| 商业专题 |
| 段位 | 时长 | 价格 |
| 特级时段 | 5’ | 4,000 |
| 特级时段 | 3’ | 3,500 |
| 特级时段 | 2’ | 3,000 |
| A级时段 | 15’ | 4,500 |
| A级时段 | 10’ | 4,000 |
| A级时段 | 5’ | 3,500 |
| A级时段 | 3’ | 3,000 |
| A级时段 | 2’ | 2,500 |
| B级时段 | 15’ | 4,000 |
| B级时段 | 10’ | 3,500 |
| B级时段 | 5’ | 3,000 |
| B级时段 | 3’ | 2,500 |
| B级时段 | 2’ | 2,000 |
| C级时段 | 15’ | 3,500 |
| C级时段 | 10’ | 3,000 |
| C级时段 | 5’ | 2,500 |
| C级时段 | 3’ | 2,000 |
| C级时段 | 2’ | 1,500 |
| 报价表备注 | |
|
| 广告制作费 |
| 广告类别 | 价格 |
| 普通制作 | 1,000元/条(电台播音员配音、音乐垫底、音响效果) |
| 特殊合成、作曲 | 6,000元/条 |
| 普通制作版本改版 | 200元/条 |
| 报价备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
