中央人民广播电台音乐之声
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
13581711683
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
媒体名称:《中央人民广播电台音乐之声》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2008-06-27
| 常规广告价格表 |
| 段位 | 播出时间 | 节目名称 | 时长 | 价格 |
| 3A | 07:00-08:00 | 音乐不塞车 | 15秒 | 2,850元/次 |
| 3A | 07:00-08:00 | 音乐不塞车 | 30秒 | 4,650元/次 |
| 3A | 08:00-09:00 | 音乐不塞车 | 15秒 | 2,850元/次 |
| 3A | 08:00-09:00 | 音乐不塞车 | 30秒 | 4,650元/次 |
| 3A | 12:00-13:00 | 音乐快餐车 | 15秒 | 2,850元/次 |
| 3A | 12:00-13:00 | 音乐快餐车 | 30秒 | 4,650元/次 |
| 3A | 13:00-14:00 | 音乐快餐车 | 15秒 | 2,850元/次 |
| 3A | 13:00-14:00 | 音乐快餐车 | 30秒 | 4,650元/次 |
| 3A | 17:00-18:00 | 音乐无极限 | 15秒 | 2,850元/次 |
| 3A | 17:00-18:00 | 音乐无极限 | 30秒 | 4,650元/次 |
| 3A | 18:00-19:00 | 音乐无极限 | 15秒 | 2,850元/次 |
| 3A | 18:00-19:00 | 音乐无极限 | 30秒 | 4,650元/次 |
| 2A | 06:00-07:00 | 音乐不塞车 | 15秒 | 2,100元/次 |
| 2A | 06:00-07:00 | 音乐不塞车 | 30秒 | 3,250元/次 |
| 2A | 09:00-10:00 | 音乐任我行 | 15秒 | 2,100元/次 |
| 2A | 09:00-10:00 | 音乐任我行 | 30秒 | 3,250元/次 |
| 2A | 16:00-17:00 | 音乐下午茶 | 15秒 | 2,100元/次 |
| 2A | 16:00-17:00 | 音乐下午茶 | 30秒 | 3,250元/次 |
| 2A | 19:00-20:00 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 15秒 | 2,100元/次 |
| 2A | 19:00-20:00 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 30秒 | 3,250元/次 |
| 2A | 20:00-21:00 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 15秒 | 2,100元/次 |
| 2A | 20:00-21:00 | MusicRadio中国TOP排行榜 | 30秒 | 3,250元/次 |
| 2A | 21:00-22:00 | 音乐VIP | 15秒 | 2,100元/次 |
| 2A | 21:00-22:00 | 音乐VIP | 30秒 | 3,250元/次 |
| 2A | 22:00-23:00 | 音乐晚点名 | 15秒 | 2,100元/次 |
| 2A | 22:00-23:00 | 音乐晚点名 | 30秒 | 3,250元/次 |
| A | 10:00-11:00 | 音乐任我行 | 15秒 | 1,650元/次 |
| A | 10:00-11:00 | 音乐任我行 | 30秒 | 2,300元/次 |
| A | 11:00-12:00 | 音乐任我行 | 15秒 | 1,650元/次 |
| A | 11:00-12:00 | 音乐任我行 | 30秒 | 2,300元/次 |
| A | 14:00-15:00 | 音乐下午茶 | 15秒 | 1,650元/次 |
| A | 14:00-15:00 | 音乐下午茶 | 30秒 | 2,300元/次 |
| A | 15:00-16:00 | 音乐下午茶 | 15秒 | 1,650元/次 |
| A | 15:00-16:00 | 音乐下午茶 | 30秒 | 2,300元/次 |
| A | 23:00-24:00 | 音乐梦工厂 | 15秒 | 1,650元/次 |
| A | 23:00-24:00 | 音乐梦工厂 | 30秒 | 2,300元/次 |
| 报价表备注 | |
|
| 特殊类广告价格表 |
| 广告类别 | 播出方式 | 时长 | 播出次数 | 计费周期 | 价格 |
| 气象赞助播出 | 气象播出后挂名例:以上气象由**赞助播出+企业提醒语 | 10秒 | 季 | 4,650元/次 | |
| 新闻赞助播出 | 新闻播出后挂名例:以上新闻由**赞助播出+企业提醒语 | 10秒 | 季 | 4,650元/次 | |
| 报时赞助播出 | 整点报时前挂名例:企业提醒对时+现在时间*点 | 10秒 | 季 | 4,650元/次 | |
| 小专题 | 提供知识性内容例:本专题由**特约播出+企业提醒语 | 90秒 | 月 | 7,450元/次 | |
| 赠奖活动 | 结合音乐之声频道活动,滚动播出,进行一周;宣传带8次/天;口播2次/天 | 宣传带30秒 | 周 | 现金:60,000元 赠品:40,000元 | |
| 每日半点特餐 | A餐(单半点):7:30/9:30/11:30/13:30/15:30/17:30/19:30/21:30/23:30 | 15秒 | 一天9次 | 至少10天 | 18,500元/天 |
| 每日半点特餐 | A餐(单半点):7:30/9:30/11:30/13:30/15:30/17:30/19:30/21:30/23:30 | 30秒 | 一天9次 | 至少10天 | 29,000元/天 |
| 每日半点特餐 | B餐(双半点):6:30/8:30/10:30/12:30/14:30/16:30/18:30/20:30/22:30 | 15秒 | 一天9次 | 至少10天 | 18,500元/天 |
| 每日半点特餐 | B餐(双半点):6:30/8:30/10:30/12:30/14:30/16:30/18:30/20:30/22:30 | 30秒 | 一天9次 | 至少10天 | 29,000元/天 |
| 上班族套餐 | 7-9/3A、10-12/A、12-14/3A、21-23/2A | 15秒 | 一天4次 | 天 | 9,250元/天 |
| 上班族套餐 | 7-9/3A、10-12/A、12-14/3A、21-23/2A | 30秒 | 一天4次 | 天 | 14,500元/天 |
| 学生套餐 | 6-7/2A、12-14/3A、16-17/2A、21-23/2A | 15秒 | 一天4次 | 天 | 9,150元/天 |
| 学生套餐 | 6-7/2A、12-14/3A、16-17/2A、21-23/2A | 30秒 | 一天4次 | 天 | 14,350元/天 |
| 有车族套餐 | 7-9/3A、10-12/A、17-19/3A、19-21/2A | 15秒 | 一天4次 | 天 | 9,250元/天 |
| 有车族套餐 | 7-9/3A、10-12/A、17-19/3A、19-21/2A | 30秒 | 一天4次 | 天 | 14,500元/天 |
| MusicRadio套餐 | 7-8/3A、12-14/3A、16-17/2A、21-23/2A | 15秒 | 一天4次 | 天 | 9,650元/天 |
| MusicRadio套餐 | 7-8/3A、12-14/3A、16-17/2A、21-23/2A | 30秒 | 一天4次 | 天 | 15,400元/天 |
| 报价表备注 | |
|
| 轮播组合类广告价格表(A) |
| 段位 | 播放次数 | 15秒 | 30秒 |
| 3A、2A、A、A | 每天4次 | 8,300 | 12,500 |
| 3A、2A、2A、A | 每天4次 | 8,700 | 13,400 |
| 3A、3A、2A、A | 每天4次 | 9,200 | 14,450 |
| 3A、2A、A、A、A、A | 每天6次 | 11,750 | 17,400 |
| 3A、2A、2A、A、A、A | 每天6次 | 12,200 | 18,250 |
| 3A、2A、2A、2A、A、A | 每天6次 | 12,550 | 19,150 |
| 3A、3A、2A、A、A、A | 每天6次 | 12,700 | 19,300 |
| 3A、3A、2A、2A、A、A | 每天6次 | 13,100 | 20,200 |
| 3A、3A、2A、2A、2A、A | 每天6次 | 13,500 | 21,050 |
| 3A、3A、3A、2A、A、A | 每天6次 | 13,650 | 21,250 |
| 3A、3A、3A、2A、2A、A | 每天6次 | 14,050 | 22,100 |
| 3A、2A、A、A、A、A、A、A | 每天8次 | 15,250 | 22,300 |
| 3A、2A、2A、A、A、A、A、A | 每天8次 | 15,650 | 23,150 |
| 3A、2A、2A、2A、A、A、A、A | 每天8次 | 16,100 | 24,000 |
| 3A、2A、2A、2A、2A、A、A、A | 每天8次 | 16,500 | 24,900 |
| 3A、3A、2A、2A、2A、A、A、A | 每天8次 | 17,000 | 25,950 |
| 3A、3A、2A、2A、2A、2A、A、A | 每天8次 | 17,400 | 26,800 |
| 3A | 自订轮播组合 | 2,300 | 3,750 |
| 2A | 自订轮播组合 | 1,850 | 2,850 |
| A | 自订轮播组合 | 1,500 | 2,100 |
| 报价表备注 | |
|
| 轮播组合类广告价格表(B) |
| 广告类别 | 播出方式 | 播出时间 | 时长 | 播出次数 | 计费周期 | 价格 |
| A餐组合 | 套餐组合:3A级时段30次 | 轮播时段:07-09、12-14、17-19 | 15秒 | 30次 | 1个月 | 85,420 |
| A餐组合 | 套餐组合:3A级时段30次 | 轮播时段:07-09、12-14、17-19 | 30秒 | 30次 | 1个月 | 139,585 |
| B餐组合 | 套餐组合:2A级时段30次 | 轮播时段:06-07、09-10、16-17、19-23 | 15秒 | 30次 | 1个月 | 62,500 |
| B餐组合 | 套餐组合:2A级时段30次 | 轮播时段:06-07、09-10、16-17、19-23 | 30秒 | 30次 | 1个月 | 97,920 |
| C餐组合 | 套餐组合:A级时段30次 | 轮播时段:10-12、14-16、23-24 | 15秒 | 30次 | 1个月 | 47,920 |
| C餐组合 | 套餐组合:A级时段30次 | 轮播时段:10-12、14-16、23-24 | 30秒 | 30次 | 1个月 | 68,750 |
| 报价表备注 | |
|
