媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
广东电台音乐之声FM99.3
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
广东电台音乐之声FM99.3
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>广东电台音乐之声FM99.3>>媒体刊例
媒体名称:《广东电台音乐之声FM99.3》省份:广东省 城市:广州市 录入日期:2006-02-16
媒体名称:《广东电台音乐之声FM99.3》省份:广东省 城市:广州市 录入日期:2006-02-16
| 播出时间 | 播出位置 | 时长 | 价格 |
| 12:05 12:35 13:05 13:35 17:35 18:05 18:35 | 超特级 | 30" | 870 |
| 12:05 12:35 13:05 13:35 17:35 18:05 18:35 | 超特级 | 20" | 610 |
| 12:05 12:35 13:05 13:35 17:35 18:05 18:35 | 超特级 | 15" | 450 |
| 12:05 12:35 13:05 13:35 17:35 18:05 18:35 | 超特级 | 10" | 320 |
| 10:05 10:35 11:05 11:35 19:05 19:35 22:05 22:35 | 特级 | 30" | 740 |
| 10:05 10:35 11:05 11:35 19:05 19:35 22:05 22:35 | 特级 | 20" | 510 |
| 10:05 10:35 11:05 11:35 19:05 19:35 22:05 22:35 | 特级 | 15" | 390 |
| 10:05 10:35 11:05 11:35 19:05 19:35 22:05 22:35 | 特级 | 10" | 250 |
| 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 20:05 20:35 21:05 21:35 | A级 | 30" | 620 |
| 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 20:05 20:35 21:05 21:35 | A级 | 20" | 390 |
| 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 20:05 20:35 21:05 21:35 | A级 | 15" | 320 |
| 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 20:05 20:35 21:05 21:35 | A级 | 10" | 200 |
| 23:05 23:35 0:05 0:35 1:05 1:35 2:05 2:35 3:05 3:35 4:05 4:35 5:05 5:35 6:05 6:35 7:05 | B级 | 30" | 360 |
| 23:05 23:35 0:05 0:35 1:05 1:35 2:05 2:35 3:05 3:35 4:05 4:35 5:05 5:35 6:05 6:35 7:05 | B级 | 20" | 250 |
| 23:05 23:35 0:05 0:35 1:05 1:35 2:05 2:35 3:05 3:35 4:05 4:35 5:05 5:35 6:05 6:35 7:05 | B级 | 15" | 200 |
| 23:05 23:35 0:05 0:35 1:05 1:35 2:05 2:35 3:05 3:35 4:05 4:35 5:05 5:35 6:05 6:35 7:05 | B级 | 10 | 130 |
| 0:00—24:00 | 正点报时 | 全年费用86万 | |
| 0:00—24:00 | 正点报时 | 一季度22万 | |
| 0:00—24:00 | 正点报时 | 一个月7.7万 | |
| 0:00—24:00 | 半点报时 | 全年费用77万 | |
| 0:00—24:00 | 半点报时 | 一季度20万 | |
| 0:00—24:00 | 半点报时 | 一个月6.8万 | |
| 6:00—24:00 | 随意报时 | 约15分钟 | 全年费用68万 |
| 6:00—24:00 | 随意报时 | 约15分钟 | 一季度18万 |
| 6:00—24:00 | 随意报时 | 约15分钟 | 一个月6.1万 |
| 6:00—24:00 | 随意报时 | 约45分钟 | 全年费用68万 |
| 6:00—24:00 | 随意报时 | 约45分钟 | 一季度18万 |
| 6:00—24:00 | 随意报时 | 约45分钟 | 一个月6.1万 |
| 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 | music FM每日快报(周一至五) | 全年费用65万 | |
| 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 | music FM每日快报(周一至五) | 一季度17万 | |
| 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 | music FM每日快报(周一至五) | 一个月5.8万 | |
| 7:55 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 | 交通消息(周一至五) | 全年费用57万 | |
| 7:55 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 | 交通消息(周一至五) | 一季度14.9万 | |
| 7:55 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 | 交通消息(周一至五) | 一个月5.1万 | |
| 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | 正点音乐 | 全年费用57万 | |
| 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | 正点音乐 | 一季度14.9万 | |
| 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | 正点音乐 | 一个月5.1万 | |
| 8:30 9:30 10:30 15:30 17:30 18:30 | 音乐先锋上榜歌曲推介 | 全年费用31万 | |
| 8:30 9:30 10:30 15:30 17:30 18:30 | 音乐先锋上榜歌曲推介 | 一季度7.9万 | |
| 8:30 9:30 10:30 15:30 17:30 18:30 | 音乐先锋上榜歌曲推介 | 一个月2.8万 | |
| 12:00—12:30 | 长篇小说连播 | 全年费用28万 | |
| 12:00—12:30 | 长篇小说连播 | 一季度7.7万 | |
| 12:00—12:30 | 长篇小说连播 | 一个月2.6万 | |
| 户外直播(现场活动策划制作另计) | 60分钟 | 转播费26,400 | |
| 合办节目 | 20分钟 | 6,300元/辑 | |
| 合办节目 | 15分钟 | 5,400元/辑 | |
| 合办节目 | 10分钟 | 4,600元/辑 | |
| 冠名节目 冠名10秒2次+30秒广告1次(不少于30次) | 30分钟 | 1,200元/次 | |
| 特约节目 特约语10秒2次+30秒广告1次(不少于30次) | 30分钟 | 1,000元/次 | |
| 节目宣传带(含企业名称、品牌) | 20秒 | 130元/次 | |
| 广告杂志 | 1分钟 | 1,600 | |
| 广告杂志 | 2分钟 | 2,500 | |
| 广告杂志 | 3分钟 | 3,000 | |
| 广告杂志 | 5分钟 | 4,200 | |
| 超特级 | 1分钟 | 1,600 | |
| 超特级 | 2分钟 | 2,500 | |
| 超特级 | 3分钟 | 3,000 | |
| 超特级 | 5分钟 | 4,200 | |
| 特级 | 1分钟 | 1,300 | |
| 特级 | 2分钟 | 2,100 | |
| 特级 | 3分钟 | 2,700 | |
| 特级 | 5分钟 | 3,700 | |
| A级 | 1分钟 | 990 | |
| A级 | 2分钟 | 1,500 | |
| A级 | 3分钟 | 2,000 | |
| A级 | 5分钟 | 3,000 | |
| B级 | 1分钟 | 660 | |
| B级 | 2分钟 | 990 | |
| B级 | 3分钟 | 1,300 | |
| B级 | 5分钟 | 2,400 | |
| 超级 A B B B | 30秒 | 2,100 | |
| 超级 A B B B | 20秒 | 1,400 | |
| 超级 A B B B | 15秒 | 1,100 | |
| 超级 A B B B | 10秒 | 700 | |
| 特 A B B | 30秒 | 1,700 | |
| 特 A B B | 20秒 | 1,100 | |
| 特 A B B | 15秒 | 900 | |
| 特 A B B | 10秒 | 600 | |
| 特 A B | 30秒 | 1,400 | |
| 特 A B | 20秒 | 900 | |
| 特 A B | 15秒 | 700 | |
| 特 A B | 10秒 | 500 | |
| A A A B B B | 30秒 | 2,500 | |
| A A A B B B | 20秒 | 1,600 | |
| A A A B B B | 15秒 | 1,300 | |
| A A A B B B | 10秒 | 800 | |
| A A B B B | 30秒 | 1,900 | |
| A A B B B | 20秒 | 1,300 | |
| A A B B B | 15秒 | 1,000 | |
| A A B B B | 10秒 | 600 |
相关新闻
- 2008-11-21省级领导班子深入交流学习调研成果
- 2008-11-21省级政府耕地责任目标履行检查有初步结果 部分
- 2008-11-22省级预算支出进度为啥慢
- 2008-11-21省级机关公费医疗新增7家定点医院
- 2008-11-21[泗阳]泗阳召开乡镇出入口景观创建暨省级环境

