媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
上海东方广播电台新闻台FM90.9
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
上海东方广播电台新闻台FM90.9
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>上海东方广播电台新闻台FM90.9>>媒体刊例
媒体名称:《上海东方广播电台新闻台FM90.9》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2006-01-13
媒体名称:《上海东方广播电台新闻台FM90.9》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2006-01-13
| 播出位置 | 时长 | 价格 |
| A报时特约套装,每个时段X:00,共计15个点位 | 5秒 | 3,200 |
| A要点新闻套装,每时段约X:01:30,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| A要点新闻套装,每时段约X:01:30,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| A气象特约套装,每时段约X:02:30,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| A气象特约套装,每时段约X:02:30,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| A综合新闻套装,每时段约X:08:15,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| A综合新闻套装,每时段约X:08:15,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| A前方连线套装,每时段约X:12:30,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| A前方连线套装,每时段约X:12:30,共计15个点 | 15秒 | 3,100 |
| A前方连线套装,每时段约X:12:30,共计15个点位 | 30秒 | 4,500 |
| A体育新闻套装,每时段约X:15:00,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| A体育新闻套装,每时段约X:15:00,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| A体育新闻套装,每时段约X:15:00,共计15个点位 | 30秒 | 4,500 |
| A交通信息套装,每时段约X:16:30,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| A交通信息套装,每时段约X:16:30,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| A交通信息套装,每时段约X:16:30,共计15个点位 | 30秒 | 4,500 |
| B报时特约套装,每个时段X:20:00,共计15个点位 | 5秒 | 3,200 |
| B要点新闻套装,每时段约X:21:30,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| B要点新闻套装,每时段约X:21:30,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| B气象特约套装,每时段约X:22:30,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| B气象特约套装,每时段约X:22:30,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| B综合新闻套装,每时段约X:28:15,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| B综合新闻套装,每时段约X:28:15,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| B前方连线套装,每时段约X:32:30,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| B前方连线套装,每时段约X:32:30,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| B前方连线套装,每时段约X:32:30,共计15个点位 | 30秒 | 4,500 |
| B体育新闻套装,每时段约X:35:00,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| B体育新闻套装,每时段约X:35:00,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| B体育新闻套装,每时段约X:35:00,共计15个点位 | 30秒 | 4,500 |
| B交通信息套装,每时段约X:36:30,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| B交通信息套装,每时段约X:36:30,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| B交通信息套装,每时段约X:36:30,共计15个点位 | 30秒 | 4,500 |
| B资讯新闻套装,每时段约X:39:00,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| B资讯新闻套装,每时段约X:39:00,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| B资讯新闻套装,每时段约X:39:00,共计15个点位 | 30秒 | 4,500 |
| C报时特约套装,每个时段X:40:00,共计15个点位 | 5秒 | 3,200 |
| C要点新闻套装,每时段约X:41:30,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| C要点新闻套装,每时段约X:41:30,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| C气象特约套装,每时段约X:42:30,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| C气象特约套装,每时段约X:42:30,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| C综合新闻套装,每时段约X:48:30,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| C综合新闻套装,每时段约X:48:30,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| C前方连线套装,每时段约X:52:30,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| C前方连线套装,每时段约X:52:30,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| C前方连线套装,每时段约X:52:30,共计15个点位 | 30秒 | 4,500 |
| C体育特快套装,每时段约X:55:00,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| C体育特快套装,每时段约X:55:00,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| C体育特快套装,每时段约X:55:00,共计15个点位 | 30秒 | 4,500 |
| C交通信息套装,每时段约X:56:30,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| C交通信息套装,每时段约X:56:30,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| C交通信息套装,每时段约X:56:30,共计15个点位 | 30秒 | 4,500 |
| C资讯新闻套装,每时段约X:59:00,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| C资讯新闻套装,每时段约X:59:00,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| C资讯新闻套装,每时段约X:59:00,共计15个点位 | 30秒 | 4,500 |
| A资讯新闻套装,每时段约X:19:00,共计15个点位 | 10秒 | 2,200 |
| A资讯新闻套装,每时段约X:19:00,共计15个点位 | 15秒 | 3,100 |
| A资讯新闻套装,每时段约X:19:00,共计15个点位 | 30秒 | 4,500 |
相关新闻
- 2008-12-02育才高中申报省级示范高中 即将接受评估
- 2008-12-02省级以下食品药品管理由“垂直”改“地方”
- 2008-12-01无为县高沟省级经济开发区获批复
- 2008-12-01松桃174万元助推省级示范新农村电气化建设
- 2008-12-01无为高沟省级经济开发区获批复

