媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
沈阳电视台三套影视频道
联 系 人:
杨建龙
联系电话:
020-83311808转806
移动电话:
13076745287
电子邮箱:
YJL6868@126.com
联系QQ:
543134345
M S N:
YJL6868@hotmail.com
沈阳电视台三套影视频道
联 系 人:
杨建龙
联系电话:
020-83311808转806
移动电话:
13076745287
电子邮箱:
YJL6868@126.com
联系QQ:
543134345
M S N:
YJL6868@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>沈阳电视台三套影视频道>>媒体刊例
媒体名称:《沈阳电视台三套影视频道》省份:辽宁省 城市:沈阳市 录入日期:2007-01-19
媒体名称:《沈阳电视台三套影视频道》省份:辽宁省 城市:沈阳市 录入日期:2007-01-19
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 6:06:00以后 | 《电视剧风云榜》插播广告 | 450 | 800 | 1,100 |
| 6:27:50 | 《百家讲坛》前 | 450 | 800 | 1,100 |
| 6:30:00以后 | 《百家讲坛》插A | 500 | 900 | 1,200 |
| 《百家讲坛》插B | 500 | 900 | 1,200 | |
| 7:14:20 | 节目间 | 450 | 800 | 1,100 |
| 7:20:00以后 | 《心情剧场》第一集片头后插播广告 | 500 | 900 | 1,200 |
| 《心情剧场》第一集中插播广告 | 550 | 990 | 1,300 | |
| 《心情剧场》第一集片尾插播广告 | 550 | 990 | 1,300 | |
| 8:14:10 | 下集预告前 | 550 | 990 | 1,300 |
| 8:16:20 | 第一、二集间广告 | 500 | 900 | 1,200 |
| 8:20:30以后 | 《心情剧场》第二集片头后插播广告 | 550 | 990 | 1,300 |
| 《心情剧场》第二集中插播广告 | 580 | 1,050 | 1,400 | |
| 《心情剧场》第二集尾插播广告 | 580 | 1,050 | 1,400 | |
| 9:14:40 | 下集预告前 | 550 | 990 | 1,300 |
| 9:16:50 | 第二、三集间广告 | 550 | 990 | 1,300 |
| 9:21:00以后 | 《心情剧场》第三集片头后插播广告 | 550 | 990 | 1,300 |
| 《心情剧场》第三集中插播广告 | 580 | 1,050 | 1,400 | |
| 《心情剧场》第三集尾插播广告 | 580 | 1,050 | 1,400 | |
| 10:16:00 | 下集预告前 | 580 | 1,050 | 1,400 |
| 10:17:10 | 节目间广告 | 550 | 990 | 1,300 |
| 11:27:50 | 节目间广告 | 550 | 990 | 1,300 |
| 11:30:00以后 | 《赏午影院》上部插播广告 | 650 | 1,150 | 1,500 |
| 12:19:00 | 上下部间广告 | 650 | 1,150 | 1,500 |
| 12:23:15以后 | 《赏午影院》下部插播广告 | 650 | 1,150 | 1,500 |
| 13:14:35 | 节目间广告 | 650 | 1,150 | 1,500 |
| 13:20:00以后 | 《主题剧场》第一集剧片头后插播广告 | 550 | 990 | 1,300 |
| 插播广告 | 580 | 1,050 | 1,400 | |
| 《主题剧场》第一集剧片尾前插播广告 | 580 | 1,050 | 1,400 | |
| 14:16:00 | 下集预告前 | 500 | 900 | 1,200 |
| 14:17:10 | 第一、二集间广告 | 500 | 900 | 1,200 |
| 14:21:20以后 | 《主题剧场》第二集剧片头后插播广告 | 500 | 900 | 1,200 |
| 插播广告 | 550 | 990 | 1,300 | |
| 《主题剧场》第二集剧片尾前插播广告 | 550 | 990 | 1,300 | |
| 15:16:00 | 下集预告前 | 500 | 900 | 1,200 |
| 15:18:30 | 第二、三集间广告 | 500 | 900 | 1,200 |
| 15:22:40以后 | 《主题剧场》第三集剧片头后插播广告 | 450 | 800 | 1,050 |
| 插播广告 | 450 | 800 | 1,050 | |
| 《主题剧场》第三集剧片尾前插播广告 | 450 | 800 | 1,050 | |
| 16:17:00 | 下集预告前 | 500 | 900 | 1,200 |
| 16:19:50 | 节目间广告 | 400 | 720 | 1,000 |
| 17:27:20 | 节目间广告 | 500 | 900 | 1,200 |
| 17:30:00 | 《反转剧1》插播广告 | 700 | 1,300 | 1,700 |
| 17:59:10 | 《反转剧1》《反转剧2》间广告 | 680 | 1,200 | 1,600 |
| 18:34:20 | 《反转剧2》插播广告 | 950 | 1,700 | 2,300 |
| 18:34:45 | 频道宣传前节目间广告(《真好剧场》第一集剧前) | 950 | 1,700 | 2,300 |
| 18:40:00以后 | 《真好剧场》第一集剧片头后插播广告 | 1,650 | 3,000 | 4,100 |
| 19:00前 | 第一集剧插 | 2,500 | 4,500 | 6,100 |
| 片尾曲前插播广告 | 2,100 | 3,800 | 5,100 | |
| 19:35:10 | 下集预告前 | 2,100 | 3,800 | 5,100 |
| 19:37:20 | 第一、二集间广告 | 1,900 | 3,400 | 4,600 |
| 19:39:30以后 | 《真好剧场》第二集剧片头后插播广告 | 2,500 | 4,500 | 6,100 |
| 片尾曲前插播广告 | 2,300 | 4,100 | 5,600 | |
| 20:29:30 | 下集预告前 | 2,300 | 4,100 | 5,600 |
| 20:31:40 | 第二、三集间广告 | 2,300 | 4,100 | 5,600 |
| 20:38:50以后 | 《真好剧场》第三集剧片头后插播广告 | 2,300 | 4,100 | 5,600 |
| 第三集剧插(21:00后) | 2,500 | 4,500 | 6,100 | |
| 片尾曲前插播广告 | 2,300 | 4,100 | 5,600 | |
| 21:33:00 | 下集预告前 | 2,300 | 4,100 | 5,600 |
| 21:35:50 | 《电影世界》前 | 1,700 | 3,100 | 4,100 |
| 21:40:00以后 | 《电影世界》特约播映 | 1,700 | 3,100 | 4,100 |
| 上部插播广告 | 1,800 | 3,200 | 4,200 | |
| 22:32:00 | 上下部间广告 | 1,800 | 3,200 | 4,200 |
| 22:46:00 | 下部插播广告 | 1,700 | 3,100 | 4,100 |
| 23:25:50 | 节目间广告(《电影世界》子夜版前) | 1,600 | 2,800 | 4,000 |
| 23:30:00以后 | 《电影世界》子夜版特约播映 | 1,050 | 1,800 | 2,800 |
| 上部插播广告 | 850 | 1,500 | 2,300 | |
| 0:22:25 | 上下部间广告 | 700 | 1,200 | 1,900 |
| 0:27:25 | 下部插播广告 | 650 | 1,100 | 1,700 |
| 1:16:30 | 节目间 | 650 | 1,100 | 1,700 |
| 1:20:00 | 《有医说医》/《电视直销》 | 400 | 720 | 1,000 |
| 6:06:00以后 | 《电视剧风云榜》插播广告 | 450 | 800 | 1,100 |
| 6:27:50 | 《电视与观众》+《走进荧屏》/周日《欢乐总动员》前 | 450 | 800 | 1,100 |
| 6:30:00以后 | 《电视与观众》+《走进荧屏》/周日《欢乐总动员》插A | 500 | 900 | 1,200 |
| 《电视与观众》+《走进荧屏》/周日《欢乐总动员》插B | 500 | 900 | 1,200 | |
| 8:17:50 | 节目间 | 550 | 990 | 1,300 |
| 8:21:35以后 | 《周末8级风剧场》第一集片头后插播广告 | 550 | 990 | 1,300 |
| 《周末8级风剧场》第一集中插播广告 | 550 | 990 | 1,300 | |
| 9:14:20 | 节目间广告 | 550 | 990 | 1,300 |
| 9:19:45以后 | 《周末8级风剧场》第二集片头后插播广告 | 550 | 990 | 1,300 |
| 《周末8级风剧场》第二集中插播广告 | 550 | 990 | 1,300 | |
| 10:14:05 | 节目间广告 | 550 | 990 | 1,300 |
| 10:19:30以后 | 《周末8级风剧场》第三集片头后插播广告 | 600 | 1,100 | 1,400 |
| 《周末8级风剧场》第三集中插播广告 | 600 | 1,100 | 1,400 | |
| 11:13:50 | 频道宣传前节目间广告 | 600 | 1,100 | 1,400 |
| 11:22:00以后 | 《周末8级风剧场》第四集片头后插播广告 | 600 | 1,100 | 1,400 |
| 《周末8级风剧场》第四集中插播广告 | 600 | 1,100 | 1,400 | |
| 12:19:40 | 节目间广告 | 600 | 1,100 | 1,400 |
| 12:24:05以后 | 《两天一部剧》第五集片头后插播广告 | 700 | 1,260 | 1,680 |
| 《两天一部剧》第五集中插播广告 | 700 | 1,260 | 1,680 | |
| 13:18:25 | 节目间广告 | 700 | 1,260 | 1,680 |
| 13:22:50以后 | 《周末8级风剧场》第六集片头后插播广告 | 700 | 1,260 | 1,680 |
| 《周末8级风剧场》第六集中插播广告 | 700 | 1,260 | 1,680 | |
| 14:17:10 | 节目间广告 | 700 | 1,260 | 1,680 |
| 14:21:35以后 | 《周末8级风剧场》第七集片头后插播广告 | 600 | 1,100 | 1,400 |
| 《周末8级风剧场》第七集中插播广告 | 600 | 1,100 | 1,400 | |
| 15:18:55 | 节目间广告 | 600 | 1,100 | 1,400 |
| 15:23:20以后 | 《周末8级风剧场》第八集片头后插播广告 | 600 | 1,100 | 1,400 |
| 《周末8级风剧场》第八集中插播广告 | 600 | 1,100 | 1,400 | |
| 《周末8级风剧场》第八集片尾曲前插播广告 | 600 | 1,100 | 1,400 | |
| 16:19:40 | 节目间广告 | 500 | 900 | 1,200 |
| 17:27:20 | 节目间广告 | 500 | 900 | 1,200 |
| 17:30:00以后 | 《反转剧1》插播广告 | 700 | 1,300 | 1,700 |
| 17:59:10 | 《反转剧1》《反转剧2》间广告 | 680 | 1,200 | 1,600 |
| 18:02:25以后 | 《反转剧2》插播广告 | 950 | 1,700 | 2,300 |
| 18:34:45 | 频道宣传前节目间广告(《真好剧场》第一集剧前) | 950 | 1,700 | 2,300 |
| 18:40:00以后 | 《真好剧场》第一集剧片头后插播广告 | 1,650 | 3,000 | 4,100 |
| 19:00前 | 第一集剧插 | 2,500 | 4,500 | 6,100 |
| 片尾曲前插播广告 | 2,100 | 3,800 | 5,100 | |
| 19:35:10 | 下集预告前 | 2,100 | 3,800 | 5,100 |
| 19:37:20 | 第一、二集间广告 | 1,900 | 3,400 | 4,600 |
| 19:39:30以后 | 《真好剧场》第二集剧片头后插播广告 | 2,500 | 4,500 | 6,100 |
| 片尾曲前插播广告 | 2,300 | 4,100 | 5,600 | |
| 20:29:30 | 下集预告前 | 2,300 | 4,100 | 5,600 |
| 20:31:40 | 第二、三集间广告 | 2,300 | 4,100 | 5,600 |
| 20:38:50以后 | 《真好剧场》第三集剧片头后插播广告 | 2,300 | 4,100 | 5,600 |
| 第三集剧插(21:00后) | 2,500 | 4,500 | 6,100 | |
| 片尾曲前插播广告 | 2,300 | 4,100 | 5,600 | |
| 21:33:00 | 下集预告前 | 2,300 | 4,100 | 5,600 |
| 21:35:50 | 《电影世界》前 | 1,700 | 3,100 | 4,100 |
| 21:40:00以后 | 《电影世界》特约播映 | 1,700 | 3,100 | 4,100 |
| 上部插播广告 | 1,800 | 3,200 | 4,200 | |
| 上下部间广告 | 1,800 | 3,200 | 4,200 | |
| 22:36:30 | 下部插播广告 | 1,700 | 3,100 | 4,100 |
| 23:25:50 | 节目间广告(《电影世界》子夜版前) | 1,600 | 2,800 | 4,000 |
| 23:30:00以后 | 《电影世界》子夜版特约播映 | 1,050 | 1,800 | 2,800 |
| 上部插播广告 | 850 | 1,500 | 2,300 | |
| 上下部间广告 | 700 | 1,200 | 1,900 | |
| 0:27:20以后 | 下部插播广告 | 650 | 1,100 | 1,700 |
| 1:16:30 | 节目间 | 650 | 1,100 | 1,700 |
| 1:20:20 | 《有医说医》/《电视直销》 | 400 | 720 | 1,000 |
相关新闻
- 2008-12-01中国地市报“百强”评选揭晓 沧州日报社入选5
- 2008-12-01巢湖房市新政:让百姓房企都能受惠
- 2008-12-01商洛商州经济社会发展亮点纷呈
- 2008-12-01市民可报名暗访旅游市场
- 2008-12-01金融先行:融入“东部时空”

