媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
成都电视台四套影视文艺频道
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
成都电视台四套影视文艺频道
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>成都电视台四套影视文艺频道>>媒体刊例
媒体名称:《成都电视台四套影视文艺频道》省份:四川省 城市:成都市 录入日期:2010-02-01
媒体名称:《成都电视台四套影视文艺频道》省份:四川省 城市:成都市 录入日期:2010-02-01
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 17:46-17:48 | C1-1 | 《轻松剧场Ⅰ》(17:45-18:28)片头后 | 910 | 1,630 | 2,400 |
| 17:55-17:57 | C1-2 | 《轻松剧场Ⅰ》(17:45-18:28)剧中插播 | 1,220 | 2,180 | 3,200 |
| 18:15-18:17 | C1-3 | 《轻松剧场Ⅰ》(17:45-18:28)剧中插播 | 1,140 | 2,040 | 3,000 |
| 18:28-18:35 | D1 | 《轻松剧场Ⅰ》后 | 1,140 | 2,040 | 3,000 |
| 18:36-18:38 | C2-1 | 《轻松剧场Ⅱ》(18:35-19:23)片头后 | 1,440 | 2,580 | 3,800 |
| 18:45-18:47 | C2-2 | 《轻松剧场Ⅱ》(18:35-19:23)剧中插播 | 1,710 | 3,060 | 4,500 |
| 19:05-19:06 | C2-3 | 《轻松剧场Ⅱ》(18:35-19:23)剧中插播 | 1,710 | 3,060 | 4,500 |
| 19:20-19:22 | C2-4 | 《轻松剧场Ⅱ》(18:35-19:23)片尾前 | 1,600 | 2,860 | 4,200 |
| 19:25-19:28 | C3-1 | 《黄金海岸首轮剧场Ⅰ》(周一至周六)《巴适大名堂》(周日) (19:23-20:20)片头后 | 1,670 | 2,990 | 4,400 |
| 20:02-20:03 | C3-2 | 《黄金海岸首轮剧场Ⅰ》(周一至周六)《巴适大名堂》(周日) (19:23-20:20)剧中插播 | 1,790 | 3,200 | 3,200 |
| 20:20-20:24 | D2 | 两集剧间 | 1,670 | 2,990 | 4,400 |
| 20:25-20:28 | C4-1 | 《黄金海岸首轮剧场Ⅱ》(20:24-21:14)片头后 | 1,790 | 3,200 | 4,700 |
| 20:40-20:41 | C4-2 | 《黄金海岸首轮剧场Ⅱ》(20:24-21:14)剧中插播 | 2,130 | 3,810 | 5,600 |
| 21:00-21:02 | C4-3 | 《黄金海岸首轮剧场Ⅱ》(20:24-21:14)剧中插播 | 2,010 | 3,600 | 5,300 |
| 21:14-21:21 | D3 | 两集剧间 | 1,820 | 3,260 | 4,800 |
| 21:22-21:24 | C5-1 | 《黄金海岸首轮剧场Ⅲ》(21:21-22:15)片头后 | 1,900 | 3,400 | 5,000 |
| 21:40-21:42 | C5-2 | 《黄金海岸首轮剧场Ⅲ》(21:21-22:15)剧中插播 | 2,200 | 3,940 | 5,800 |
| 22:00-22:02 | C5-3 | 《黄金海岸首轮剧场Ⅲ》(21:21-22:15)剧中插播 | 2,130 | 3,810 | 5,600 |
| 22:15-22:22 | D4 | 《黄金海岸首轮剧场Ⅲ》后 | 1,980 | 3,540 | 5,200 |
| 22:24-22:27 | C6-1 | 《黄金海岸首轮剧场Ⅳ》(22:22-23:15)片头后 | 1,710 | 3,060 | 4,500 |
| 22:45-22:47 | C6-2 | 《黄金海岸首轮剧场Ⅳ》(22:22-23:15)剧中插播 | 1,900 | 3,400 | 5,000 |
| 23:00-23:02 | C6-3 | 《黄金海岸首轮剧场Ⅳ》(22:22-23:15)剧中插播 | 1,820 | 3,260 | 4,800 |
| 23:15-23:20 | D5 | 《黄金海岸首轮剧场Ⅳ》后 | 1,600 | 2,860 | 2,860 |
| 23:22-23:25 | C7-1 | 《蓉城影院Ⅰ》(23:20-00:15)片头后 | 1,440 | 2,580 | 3,800 |
| 23:40-23:42 | C7-2 | 《蓉城影院Ⅰ》(23:20-00:15)剧中插播 | 1,520 | 2,720 | 4,000 |
| 23:55-23:57 | C7-3 | 《蓉城影院Ⅰ》(23:20-00:15)剧中插播 | 1,440 | 2,580 | 3,800 |
| 00:15-00:20 | D6 | 《蓉城影院Ⅰ》后 | 1,330 | 2,380 | 3,500 |
| 00:57-01:01 | C8-1 | 《蓉城影院Ⅱ》(00:56-01:51)片头后 | 1,250 | 2,240 | 3,300 |
| 01:05-01:06 | C8-2 | 《蓉城影院Ⅱ》(00:56-01:51)剧中插播 | 1,140 | 2,040 | 3,000 |
| 01:20-01:22 | C8-3 | 《蓉城影院Ⅱ》(00:56-01:51)剧中插播 | 1,140 | 2,040 | 3,000 |
| 01:43-01:47 | C8-4 | 《蓉城影院Ⅱ》(00:56-01:51)片尾前 | 1,060 | 1,900 | 2,800 |
| 报价备注 | |
|
