媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
杭州人民广播电台西湖之声FM105.4
联 系 人:
肖先生
联系电话:
010-58851616-6022
移动电话:
13401148891
电子邮箱:
chinamtklw@yahoo.com.cn
联系QQ:
707300818
M S N:
—
杭州人民广播电台西湖之声FM105.4
联 系 人:
肖先生
联系电话:
010-58851616-6022
移动电话:
13401148891
电子邮箱:
chinamtklw@yahoo.com.cn
联系QQ:
707300818
M S N:
—
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>杭州人民广播电台西湖之声FM105.4>>媒体刊例
媒体名称:《杭州人民广播电台西湖之声FM105.4》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2008-04-10
媒体名称:《杭州人民广播电台西湖之声FM105.4》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2008-04-10
| 插播广告 |
| 段位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| TA | 07:00-09:00 17:00-18:30 | 390 | 740 | 1,030 | 1,400 | 1,950 |
| A | 06:00-07:00 09:00-13:00 16:00-17:00 18:30-19:30 | 250 | 470 | 650 | 880 | 1,230 |
| B | 05:00-06:00 13:00-16:00 19:30-23:00 | 160 | 300 | 420 | 580 | 800 |
| C | 23:00-05:00 | 75 | 140 | 190 | 260 | 360 |
| 套播广告 |
| 套别 | 段位 | 播出时间 | 播放次数 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| T1 | 3TA+7A+9B+5C | 24次 | 2,600 | 4,900 | 6,800 | 9,300 | 12,920 | |
| T2 | 2TA+5A+7B+4C | 18次 | 2,100 | 3,970 | 5,520 | 7,560 | 10,500 | |
| T3 | 2TA+3A+5B+2C | 12次 | 1,730 | 3,270 | 4,540 | 6,210 | 8,630 | |
| T4 | 1TA+2A+4B+1C | 8次 | 1,280 | 2,420 | 3,360 | 4,600 | 6,400 | |
| T5 | 1TA+3A+5B+3C | 12次 | 1,470 | 2,800 | 3,950 | 5,400 | 7,500 | |
| H1 | TA6 | 6次 | 2,230 | 4,230 | 5,880 | 8,030 | 11,170 | |
| H2 | 5TA+4A | 9次 | 2,650 | 5,030 | 6,970 | 9,560 | 13,240 | |
| H3 | 6TA+4A+2B | 12次 | 2,900 | 5,510 | 7,700 | 10,460 | 14,630 | |
| H4 | 5TA+5A+5B | 15次 | 3,150 | 5,980 | 8,280 | 11,360 | 15,730 | |
| 超值组合10次/天 | 1A+6B+3C | 10次 | 990 | 1,870 | 2,600 | 3,550 | 4,940 | |
| 超值组合11次/天 | 6B+5C | 11次 | 800 | 1,500 | 2,080 | 2,840 | 3,950 | |
| 即时路况18次/天 | 07:30-11:30 14:00-18:00 | 半小时一次 | 2,990 | 5,640 | 7,830 | 10,710 | 14,880 | |
| 即时路况9次/天 | 07:30-11:30 14:00-18:00 | 整点或半点每小时一次 | 1,740 | 3,290 | 4,570 | 6,260 | 8,700 | |
| 一刻/三刻15次/天 | 9:15-23:15 8:45-23:45(除12:45) | 1,950 | 3,700 | 5,120 | 7,020 | 9,730 | ||
| 一刻/三刻9次/天 | 9:15-21:15(除13:15\14:15\17:15\18:15)8:45-21:45(除12:45\13:45\14:45\18:45) | 1,480 | 2,810 | 3,900 | 5,350 | 7,410 |
| 报价表备注 | |
|
| 特约栏目广告(元/天) |
| 段位 | 播出时间 | 播放次数 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 最新天气 | 8:00-22:00 | 整点后15次 | 4,400 | 6,100 | 11,600 |
| 行车天气指数 | 7:30-21:30 | 半点后15次 | 4,400 | 6,100 | 11,600 |
| 即时路况 | 7:30-11:30 14:00-18:00 | 整\半点18次 | 6,480 | 9,000 | 17,100 |
| 即时路况 | 7:30-11:30 14:00-18:00 | 整\半点9次 | 3,880 | 5,400 | 10,260 |
| 汽车百事通 | 8:00-12:00 14:00-18:0 | 整点后10次 | 3,450 | 4,800 | 9,120 |
| 汽车小精灵 | 8:30-11:30 14:30-17:30 | 汽车小精灵 | 2,680 | 3,720 | 7,060 |
| 特约其它节目 | 特A时段节目+15秒广告 | 1,230元/天 | |||
| 特约其它节目 | A时段节目+30秒广告 | 1,500元/天 | |||
| 特约其它节目 | B时段节目+30秒广告 | 960元/天 |
| 报价表备注 | |
|
| 其它形式广告 |
| 广告类别 | 播出方式 | 时长 | 播出次数 | 价格 |
| 报时广告 | 整点报时前 | 24次 | 230万元/年 | |
| 报时广告 | 整点报时后 | 24次 | 260万元/年 | |
| 报时广告 | 半点报时前(除7:30) | 23次 | 216万元/年 | |
| 报时广告 | 半点报时后(除7:30) | 23次 | 245万元/年 | |
| 报时广告 | 一刻前(后)对时(除6:15\7:15\18:15) | 21次 | 216万元/年 | |
| 报时广告 | 三刻前(后)对时(除6:45\7:45\13:45) | 21次 | 216万元/年 | |
| 品牌形象广告 | 限21:00后播出 | 2分钟 | 3,200元/次 | |
| 品牌形象广告 | 限21:00后播出 | 3分钟 | 4,800元/次 | |
| 品牌栏目预告 | 4TA+8A+3B | 15秒 | 15次/天 | 8,900元/天 |
| 品牌栏目预告 | 3TA+5A+2B | 15秒 | 10次/天 | 6,100元/天 |
| 现场直播 | 40分钟 | 36,000元/场 |
| 报价表备注 | |
|
