媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
杭州人民广播电台西湖之声FM105.4
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
杭州人民广播电台西湖之声FM105.4
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>杭州人民广播电台西湖之声FM105.4>>媒体刊例
媒体名称:《杭州人民广播电台西湖之声FM105.4》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2009-10-20
媒体名称:《杭州人民广播电台西湖之声FM105.4》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2009-10-20
| 插播广告(元/天) |
| 段位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| TA段 | 07:00-09:00 17:00-19:00 | 440 | 830 | 1,160 | 1,580 | 2,200 |
| A段 | 06:00-07:00 09:00-13:00 16:00-17:00 19:00-19:30 | 280 | 530 | 740 | 1,000 | 1,390 |
| B段 | 05:00-06:00 13:00-16:00 19:30-23:00 | 180 | 340 | 480 | 660 | 910 |
| C段 | 23:00-01:00 04:00-5:00 | 90 | 160 | 220 | 300 | 410 |
| D段 | 01:00-04:00 | 60 | 100 | 150 | 190 | 270 |
| 报价表备注 | |
|
| 套播广告(元/天) |
| 套别 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| T1 | 3TA+7A+9B+5C(24次) | 2,860 | 5,390 | 7,480 | 10,230 | 14,200 |
| T2 | 2TA+5A+7B+4C(18次) | 2,310 | 4,360 | 6,070 | 8,310 | 11,550 |
| T3 | 2TA+3A+5B+2C(12次) | 1,900 | 3,600 | 4,990 | 6,830 | 9,490 |
| T4 | 1TA+3A+5B+3C(12次) | 1,610 | 3,080 | 4,340 | 5,940 | 8,250 |
| T5 | 1TA+2A+4B+1C(8次) | 1,400 | 2,660 | 3,690 | 5,060 | 7,040 |
| H1 | TA6(6次) | 2,450 | 4,650 | 6,460 | 8,830 | 12,280 |
| H2 | 5TA+4A(9次) | 2,900 | 5,530 | 7,660 | 10,500 | 14,560 |
| H3 | 6TA+4A+2B(12次) | 3,200 | 6,060 | 8,470 | 11,500 | 16,100 |
| H4 | 5TA+5A+5B(15次) | 3,460 | 6,580 | 9,100 | 12,500 | 17,300 |
| 超值组合(10次/天) | 1A+6B+3C(10次) | 1,090 | 2,050 | 2,860 | 3,900 | 5,430 |
| 超值组合(11次/天) | 6B+5C(11次) | 880 | 1,650 | 2,290 | 3,120 | 4,340 |
| 即时路况(18次/天) | 07:30-11:30 14:00-18:00 半小时一次 | 3,430 | 6,480 | 9,000 | 12,300 | 17,100 |
| 即时路况(9次/天) | 07:30-11:30 14:00-18:00 整点或半点每小时一次 | 2,000 | 3,780 | 5,250 | 7,200 | 10,000 |
| 一刻/三刻(15次/天) | 09:15-23:15 08:45-23:45(除12:45) | 2,240 | 4,260 | 5,900 | 8,070 | 11,200 |
| 报价表备注 | |
|
| 特约栏目广告(元/天) |
| 段位 | 播放次数 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 最新天气 | 整点后15次(8:00-22:00) | 5,000 | 7,000 | 13,300 |
| 行车天气指数 | 半点后15次(7:30-21:30) | 5,000 | 7,000 | 13,300 |
| 即时路况 | 整\半点18次(07:30-11:30 14:00-18:00) | 7,450 | 10,350 | 19,600 |
| 即时路况 | 整\半点9次(07:30-11:30 14:00-18:00) | 4,460 | 6,210 | 11,800 |
| 高速路况 | 整点后9次(08:00-11:00 14:00-18:00) | 4,230 | 5,900 | 11,210 |
| 汽车小精灵 | 半点后8次(08:30-11:30 14:30-17:30) | 3,080 | 4,270 | 8,100 |
| 飞讯时刻 | 整点后14次(8:00-22:00除18:00) | 4,910 | 6,800 | 12,930 |
| 报价表备注 | ||||||||
|
| 报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
