媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
杭州人民广播电台西湖之声FM105.4
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
杭州人民广播电台西湖之声FM105.4
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>杭州人民广播电台西湖之声FM105.4>>媒体刊例
媒体名称:《杭州人民广播电台西湖之声FM105.4》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2006-02-22
媒体名称:《杭州人民广播电台西湖之声FM105.4》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2006-02-22
| 播出时间 | 播出位置 | 时长 | 价格 |
| 07:00-08:00 | 特A段 | 30秒 | 1,460 |
| 07:00-08:00 | 特A段 | 20秒 | 1,050 |
| 07:00-08:00 | 特A段 | 15秒 | 720 |
| 07:00-08:00 | 特A段 | 10秒 | 530 |
| 07:00-08:00 | 特A段 | 5秒 | 260 |
| 06:00-07:00 08:00-09:00 11:00-13:00 17:00-19:00 | A段 | 30秒 | 860 |
| 06:00-07:00 08:00-09:00 11:00-13:00 17:00-19:00 | A段 | 20秒 | 620 |
| 06:00-07:00 08:00-09:00 11:00-13:00 17:00-19:00 | A段 | 15秒 | 450 |
| 06:00-07:00 08:00-09:00 11:00-13:00 17:00-19:00 | A段 | 10秒 | 320 |
| 06:00-07:00 08:00-09:00 11:00-13:00 17:00-19:00 | A段 | 5秒 | 180 |
| 05:00-06:00 09:00-11:00 13:00-17:00 19:00-23:00 | B段 | 30秒 | 440 |
| 05:00-06:00 09:00-11:00 13:00-17:00 19:00-23:00 | B段 | 20秒 | 320 |
| 05:00-06:00 09:00-11:00 13:00-17:00 19:00-23:00 | B段 | 15秒 | 230 |
| 05:00-06:00 09:00-11:00 13:00-17:00 19:00-23:00 | B段 | 10秒 | 160 |
| 05:00-06:00 09:00-11:00 13:00-17:00 19:00-23:00 | B段 | 5秒 | 100 |
| 23:00-05:00 | C段 | 30秒 | 250 |
| 23:00-05:00 | C段 | 20秒 | 180 |
| 23:00-05:00 | C段 | 15秒 | 130 |
| 23:00-05:00 | C段 | 10秒 | 90 |
| 23:00-05:00 | C段 | 5秒 | 60 |
| 除03:00\04:00 | 整点报时后22次 | 30秒 | 8,600 |
| 除03:00\04:00 | 整点报时后22次 | 20秒 | 6,160 |
| 除03:00\04:00 | 整点报时后22次 | 15秒 | 4,500 |
| 除03:00\04:00 | 整点报时后22次 | 10秒 | 3,240 |
| 除03:00\04:00 | 整点报时后22次 | 5秒 | 1,800 |
| 除03:00\07:00或03:30\07:30 | 整\半点前22次 | 30秒 | 6,900 |
| 除03:00\07:00或03:30\07:30 | 整\半点前22次 | 20秒 | 4,940 |
| 除03:00\07:00或03:30\07:30 | 整\半点前22次 | 15秒 | 3,600 |
| 除03:00\07:00或03:30\07:30 | 整、半点前22次 | 10秒 | 2,600 |
| 除03:00\07:00或03:30\07:30 | 整\半点前22次 | 5秒 | 1,440 |
| 间隔1小时双点或单点 | 整\半点前12次 | 30秒 | 4,140 |
| 间隔1小时双点或单点 | 整\半点前12次 | 20秒 | 3,000 |
| 间隔1小时双点或单点 | 整\半点前12次 | 15秒 | 2,180 |
| 间隔1小时双点或单点 | 整\半点前12次 | 10秒 | 1,570 |
| 间隔1小时双点或单点 | 整\半点前12次 | 5秒 | 870 |
| 08:00-19:00/08:00-19:30 11:00-22:00/11:30-22:30 | 整\半点前顺序12次 | 30秒 | 5,320 |
| 08:00-19:00/08:00-19:30 11:00-22:00/11:30-22:30 | 整\半点前顺序12次 | 20秒 | 3,830 |
| 08:00-19:00/08:00-19:30 11:00-22:00/11:30-22:30 | 整\半点前顺序12次 | 15秒 | 2,800 |
| 08:00-19:00/08:00-19:30 11:00-22:00/11:30-22:30 | 整\半点前顺序12次 | 10秒 | 2,000 |
| 08:00-19:00/08:00-19:30 11:00-22:00/11:30-22:30 | 整\半点前顺序12次 | 5秒 | 1,120 |
| 08:00-11:00 6次 16:00-18:00 6次 | 交通快讯12次 | 30秒 | 6,230 |
| 08:00-11:00 6次 16:00-18:00 6次 | 交通快讯12次 | 20秒 | 4,500 |
| 08:00-11:00 6次 16:00-18:00 6次 | 交通快讯12次 | 15秒 | 3,280 |
| 08:00-11:00 6次 16:00-18:00 6次 | 交通快讯12次 | 10秒 | 2,360 |
| 08:00-11:00 6次 16:00-18:00 6次 | 交通快讯12次 | 5秒 | 1,300 |
| 一刻09:15/10:15/11:15/12:15/15:15/16:15/19:15/20:15/21:45 三刻08:45/09:45/10:45/11:45/15:45/16:45/19:45/20:45/21:45 | 一刻/三刻9次 | 30秒 | 4,800 |
| 一刻09:15/10:15/11:15/12:15/15:15/16:15/19:15/20:15/21:45 三刻08:45/09:45/10:45/11:45/15:45/16:45/19:45/20:45/21:45 | 一刻/三刻9次 | 20秒 | 3,420 |
| 一刻09:15/10:15/11:15/12:15/15:15/16:15/19:15/20:15/21:45 三刻08:45/09:45/10:45/11:45/15:45/16:45/19:45/20:45/21:45 | 一刻/三刻9次 | 15秒 | 2,500 |
| 一刻09:15/10:15/11:15/12:15/15:15/16:15/19:15/20:15/21:45 三刻08:45/09:45/10:45/11:45/15:45/16:45/19:45/20:45/21:45 | 一刻/三刻9次 | 10秒 | 1,800 |
| 一刻09:15/10:15/11:15/12:15/15:15/16:15/19:15/20:15/21:45 三刻08:45/09:45/10:45/11:45/15:45/16:45/19:45/20:45/21:45 | 一刻/三刻9次 | 5秒 | 1,000 |
| 09:15-23:15 08:45-23:45除12:45 | 一刻/三刻15次 | 30秒 | 6,230 |
| 09:15-23:15 08:45-23:45除12:45 | 一刻/三刻15次 | 20秒 | 4,500 |
| 09:15-23:15 08:45-23:45除12:45 | 一刻/三刻15次 | 15秒 | 3,280 |
| 09:15-23:15 08:45-23:45除12:45 | 一刻/三刻15次 | 10秒 | 2,360 |
| 09:15-23:15 08:45-23:45除12:45 | 一刻/三刻15次 | 5秒 | 1,300 |
| 8次黄金组合(3A段+5B段) | 30秒 | 3,950 | |
| 8次黄金组合(3A段+5B段) | 20秒 | 2,850 | |
| 8次黄金组合(3A段+5B段) | 15秒 | 2,080 | |
| 8次黄金组合(3A段+5B段) | 10秒 | 1,500 | |
| 8次黄金组合(3A段+5B段) | 5秒 | 830 | |
| 9次超值组合(1A段+5B段+3C段) | 30秒 | 2,770 | |
| 9次超值组合(1A段+5B段+3C段) | 20秒 | 2,000 | |
| 9次超值组合(1A段+5B段+3C段) | 15秒 | 1,460 | |
| 9次超值组合(1A段+5B段+3C段) | 10秒 | 1,050 | |
| 9次超值组合(1A段+5B段+3C段) | 5秒 | 580 | |
| 20:00以后 | 晚间10次组合6B段-4C段 | 30秒 | 1,900 |
| 20:00以后 | 晚间10次组合6B段-4C段 | 20秒 | 1,370 |
| 20:00以后 | 晚间10次组合6B段-4C段 | 15秒 | 1,000 |
| 20:00以后 | 晚间10次组合6B段-4C段 | 10秒 | 720 |
| 20:00以后 | 晚间10次组合6B段-4C段 | 5秒 | 400 |
| 报时广告 整点报时前 | 160万/年 | ||
| 报时广告 整点报时后 | 180万/年 | ||
| 除7:30 | 报时广告 半点报时前 | 150万/年 | |
| 除7:30 | 报时广告 半点报时后 | 170万/年 | |
| 品牌形象广告 | 2分钟 | 2,000/次 | |
| 品牌形象广告 | 3分钟 | 3,000/次 | |
| 特约栏目 特A时段节目 | 260/次 | ||
| 特约栏目 A时段节目 | 200/次 | ||
| 特约栏目 B时段节目 | 130/次 | ||
| 现场直播(该时段广告照常播出) | 40分钟 | 25,000/场 |
相关新闻
- 2008-12-02育才高中申报省级示范高中 即将接受评估
- 2008-12-02省级以下食品药品管理由“垂直”改“地方”
- 2008-12-01无为县高沟省级经济开发区获批复
- 2008-12-01松桃174万元助推省级示范新农村电气化建设
- 2008-12-01无为高沟省级经济开发区获批复

