媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
浙江人民广播电台文艺台FM99.6
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
浙江人民广播电台文艺台FM99.6
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>浙江人民广播电台文艺台FM99.6>>媒体刊例
媒体名称:《浙江人民广播电台文艺台FM99.6》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2009-06-11
媒体名称:《浙江人民广播电台文艺台FM99.6》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2009-06-11
| 套播广告 |
| 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 60秒 |
| 整、半点24次/天 | 1,550 | 2,920 | 4,450 | 5,660 | 8,400 | 13,440 |
| 整、半点18次/天(6:00-23:00) | 1,360 | 2,500 | 3,770 | 4,780 | 7,060 | 11,210 |
| 整、半点12次/天(单点、双点) | 860 | 1,550 | 2,320 | 2,920 | 4,300 | 6,860 |
| 整、半点10次/天(伊甸园除外) | 730 | 1,340 | 2,030 | 2,560 | 3,780 | 6,040 |
| 整、半点6次/天(2A+4B) | 480 | 880 | 1,310 | 1,670 | 2,450 | 3,910 |
| 插播广告 |
| 段位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 60秒 |
| 特At | 22:00-23:30 | 310 | 560 | 830 | 1,080 | 1,560 | 2,500 |
| A段 | 7:00-9:00、12:00-13:00、17:00-18:00、20:00-22:00 | 200 | 360 | 520 | 670 | 980 | 1,560 |
| B段 | 6:00-7:00、9:00-12:00、13:00-17:00 18:00-20:00、23:30-1:00 | 170 | 310 | 460 | 580 | 850 | 1,370 |
| C段 | 1:00-6:00 | 100 | 140 | 190 | 240 | 320 | 530 |
| 特约播出 |
| 套别 | 段位 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 特约栏目 | 特A段 | 1,960 | 2,330 | 3,000 |
| 特约栏目 | A段 | 1,380 | 1,600 | 2,030 |
| 特约栏目 | B段 | 1,140 | 1,350 | 1,750 |
| 特约项目 | 第一现场10次/天(周一至周五) | 2,560 | 3,000 | 3,890 |
| 特约项目 | 蓝色气象站11次/天 | 2,420 | 2,860 | 3,740 |
| 特约项目 | 996交通快报20次/天(周一至周五) | 5,030 | 5,930 | 7,750 |
| 特约项目 | 整点交通快报10次/天(周一至周五) | 2,500 | 2,930 | 3,830 |
| 特约项目 | 半点交通快报10次/天(周一至周五) | 2,400 | 2,850 | 3,740 |
| 特约项目 | 温馨提示20次/天(周一至周五) | 3,920 | 4,850 | 6,670 |
| 特约报时 | 整点报时24次/天 | 6,100 | 7,450 | 10,080 |
| 特约报时 | 半点报时24次/天 | 5,900 | 7,200 | 9,820 |
| 特约报时 | 15分/45分报时24次/天 | 5,600 | 6,910 | 9,540 |
| 现场直播 | 20,000元/45分 |
| 报价表备注 | |
|
| 信息(实价) |
| 广告类别 | 时长 | 价格 |
| 特A段 | 2分钟 | 1,200 |
| 特A段 | 3分钟 | 1,400 |
| 特A段 | 5分钟 | 2,200 |
| A段 | 2分钟 | 800 |
| A段 | 3分钟 | 1,100 |
| A段 | 5分钟 | 1,400 |
| A段 | 10分钟 | 2,600 |
| B段 | 2分钟 | 700 |
| B段 | 3分钟 | 1,000 |
| B段 | 5分钟 | 1,200 |
| B段 | 10分钟 | 2,200 |
| 报价备注 | |
|
