媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
浙江人民广播电台文艺台FM99.6
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
浙江人民广播电台文艺台FM99.6
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>浙江人民广播电台文艺台FM99.6>>媒体刊例
媒体名称:《浙江人民广播电台文艺台FM99.6》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2007-01-04
媒体名称:《浙江人民广播电台文艺台FM99.6》省份:浙江省 城市:杭州市 录入日期:2007-01-04
| 播出时间 | 播出位置 | 时长 | 价格 |
| 整、半点 24次/天 | 5秒 | 900 | |
| 整、半点 24次/天 | 10秒 | 1,700 | |
| 整、半点 24次/天 | 15秒 | 2,500 | |
| 整、半点 24次/天 | 20秒 | 3,300 | |
| 整、半点 24次/天 | 30秒 | 4,900 | |
| 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 17:00 17:30 17:45 18:00 18:30 | 整点 20次/天 | 5秒 | 845 |
| 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 17:00 17:30 17:45 18:00 18:30 | 整点 20次/天 | 10秒 | 1,575 |
| 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 17:00 17:30 17:45 18:00 18:30 | 整点 20次/天 | 15秒 | 2,310 |
| 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 17:00 17:30 17:45 18:00 18:30 | 整点 20次/天 | 20秒 | 3,040 |
| 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 17:00 17:30 17:45 18:00 18:30 | 整点 20次/天 | 30秒 | 4,505 |
| 6:00—23:00 | 整、半点 18次/天 | 5秒 | 790 |
| 6:00—23:00 | 整、半点 18次/天 | 10秒 | 1,450 |
| 6:00—23:00 | 整、半点 18次/天 | 15秒 | 2,120 |
| 6:00—23:00 | 整、半点 18次/天 | 20秒 | 2,780 |
| 6:00—23:00 | 整、半点 18次/天 | 30秒 | 4,110 |
| 6:00 7:00 8:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 | 整、半点 12次/天(含整、半点6—10次套播) | 5秒 | 500 |
| 6:00 7:00 8:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 | 整、半点 12次/天(含整、半点6—10次套播) | 10秒 | 900 |
| 6:00 7:00 8:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 | 整、半点 12次/天(含整、半点6—10次套播) | 15秒 | 1,300 |
| 6:00 7:00 8:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 | 整、半点 12次/天(含整、半点6—10次套播) | 20秒 | 1,700 |
| 6:00 7:00 8:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 | 整、半点 12次/天(含整、半点6—10次套播) | 30秒 | 2,500 |
| 整、半点 10次/天 | 5秒 | 430 | |
| 整、半点 10次/天 | 10秒 | 780 | |
| 整、半点 10次/天 | 15秒 | 1,140 | |
| 整、半点 10次/天 | 20秒 | 1,490 | |
| 整、半点 10次/天 | 30秒 | 2,200 | |
| 整、半点 9次/天 | 5秒 | 395 | |
| 整、半点 9次/天 | 10秒 | 725 | |
| 整、半点 9次/天 | 15秒 | 1,060 | |
| 整、半点 9次/天 | 20秒 | 1,390 | |
| 整、半点 9次/天 | 30秒 | 2,055 | |
| 整、半点 8次/天 | 5秒 | 360 | |
| 整、半点 8次/天 | 10秒 | 670 | |
| 整、半点 8次/天 | 15秒 | 980 | |
| 整、半点 8次/天 | 20秒 | 1,290 | |
| 整、半点 8次/天 | 30秒 | 1,910 | |
| 整、半点 7次/天 | 5秒 | 320 | |
| 整、半点 7次/天 | 10秒 | 590 | |
| 整、半点 7次/天 | 15秒 | 860 | |
| 整、半点 7次/天 | 20秒 | 1,130 | |
| 整、半点 7次/天 | 30秒 | 1,670 | |
| 整、半点 6次/天 | 5秒 | 280 | |
| 整、半点 6次/天 | 10秒 | 510 | |
| 整、半点 6次/天 | 15秒 | 740 | |
| 整、半点 6次/天 | 20秒 | 970 | |
| 整、半点 6次/天 | 30秒 | 1,430 | |
| 7:00-8:00 17:00-18:00 22:00-23:30 | 特At | 5秒 | 180 |
| 7:00-8:00 17:00-18:00 22:00-23:30 | 特At | 10秒 | 330 |
| 7:00-8:00 17:00-18:00 22:00-23:30 | 特At | 15秒 | 480 |
| 7:00-8:00 17:00-18:00 22:00-23:30 | 特At | 20秒 | 630 |
| 8:00-9:00 10:00-13:00 18:00-21:00 | A段 | 5秒 | 120 |
| 8:00-9:00 10:00-13:00 18:00-21:00 | A段 | 10秒 | 210 |
| 8:00-9:00 10:00-13:00 18:00-21:00 | A段 | 15秒 | 300 |
| 8:00-9:00 10:00-13:00 18:00-21:00 | A段 | 20秒 | 390 |
| 8:00-9:00 10:00-13:00 18:00-21:00 | A段 | 30秒 | 570 |
| 6:00-7:00 9:00-10:00 13:00-17:00 21:00-22:00 23:30-1:00 | B段 | 5秒 | 100 |
| 6:00-7:00 9:00-10:00 13:00-17:00 21:00-22:00 23:30-1:00 | B段 | 10秒 | 180 |
| 6:00-7:00 9:00-10:00 13:00-17:00 21:00-22:00 23:30-1:00 | B段 | 15秒 | 260 |
| 6:00-7:00 9:00-10:00 13:00-17:00 21:00-22:00 23:30-1:00 | B段 | 20秒 | 340 |
| 6:00-7:00 9:00-10:00 13:00-17:00 21:00-22:00 23:30-1:00 | B段 | 30秒 | 500 |
| 1:00-6:00 | C段 | 5秒 | 50 |
| 1:00-6:00 | C段 | 10秒 | 110 |
| 1:00-6:00 | C段 | 15秒 | 180 |
| 1:00-6:00 | C段 | 20秒 | 140 |
| 1:00-6:00 | C段 | 30秒 | 190 |
| 特约栏目 特A段 | 15秒 | 1,560 | |
| 特约栏目 特A段 | 20秒 | 1,860 | |
| 特约栏目 A段 | 15秒 | 1,100 | |
| 特约栏目 A段 | 20秒 | 1,280 | |
| 特约栏目 A段 | 30秒 | 1,640 | |
| 特约栏目 B段 | 15秒 | 920 | |
| 特约栏目 B段 | 20秒 | 1,080 | |
| 特约栏目 B段 | 30秒 | 1,400 | |
| 8:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 | 特约项目 整点资讯10次/天(周一至周五) | 15秒 | 2,050 |
| 8:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 | 特约项目 整点资讯10次/天(周一至周五) | 20秒 | 2,400 |
| 8:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 | 特约项目 整点资讯10次/天(周一至周五) | 30秒 | 3,110 |
| 7:00 8:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 | 特约项目 蓝色气象站11次/天(周一至周五) | 15秒 | 1,940 |
| 7:00 8:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 | 特约项目 蓝色气象站11次/天(周一至周五) | 20秒 | 2,290 |
| 7:00 8:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:00 | 特约项目 蓝色气象站11次/天(周一至周五) | 30秒 | 3,000 |
| 7:45 8:00 8:15 8:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:15 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 17:00 17:30 17:45 18:00 18:30 | 特约项目 996交通快报20次/天(周一至周五) | 15秒 | 4,015 |
| 7:45 8:00 8:15 8:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:15 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 17:00 17:30 17:45 18:00 18:30 | 特约项目 996交通快报20次/天(周一至周五) | 20秒 | 4,745 |
| 7:45 8:00 8:15 8:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:15 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 17:00 17:30 17:45 18:00 18:30 | 特约项目 996交通快报20次/天(周一至周五) | 30秒 | 6,210 |
| 7:45 8:00 8:15 8:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:15 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 17:00 17:30 17:45 18:00 18:30 | 特约项目 温馨提示20次/天(周一至周五) | 15秒 | 3,675 |
| 7:45 8:00 8:15 8:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:15 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 17:00 17:30 17:45 18:00 18:30 | 特约项目 温馨提示20次/天(周一至周五) | 20秒 | 4,405 |
| 7:45 8:00 8:15 8:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:15 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 17:00 17:30 17:45 18:00 18:30 | 特约项目 温馨提示20次/天(周一至周五) | 30秒 | 5,870 |
| 特约报时 整点报时 24次/天 | 15秒 | 3,750 | |
| 特约报时 整点报时 24次/天 | 20秒 | 4,550 | |
| 特约报时 整点报时 24次/天 | 30秒 | 6,150 | |
| 特约报时 半点报时 24次/天 | 15秒 | 3,585 | |
| 特约报时 半点报时 24次/天 | 20秒 | 4,385 | |
| 特约报时 半点报时 24次/天 | 30秒 | 5,985 | |
| 特约报时 15分/45分报时 24次/天 | 15秒 | 3,415 | |
| 特约报时 15分/45分报时 24次/天 | 20秒 | 4,215 | |
| 特约报时 15分/45分报时 24次/天 | 30秒 | 5,815 | |
| 信息 特A段 | 3分钟 | 1,000 | |
| 信息 特A段 | 5分钟 | 1,500 | |
| 信息 A段 | 3分钟 | 700 | |
| 信息 A段 | 5分钟 | 950 | |
| 信息 A段 | 10分钟 | 1,800 | |
| 信息 B段 | 3分钟 | 600 | |
| 信息 B段 | 5分钟 | 800 | |
| 信息 B段 | 10分钟 | 1,500 | |
| 现场直播 | 45分钟 | 8,000 |
相关新闻
- 2008-12-02育才高中申报省级示范高中 即将接受评估
- 2008-12-02省级以下食品药品管理由“垂直”改“地方”
- 2008-12-01无为县高沟省级经济开发区获批复
- 2008-12-01松桃174万元助推省级示范新农村电气化建设
- 2008-12-01无为高沟省级经济开发区获批复

