媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
陕西人民广播电台交通广播FM91.6
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
陕西人民广播电台交通广播FM91.6
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>陕西人民广播电台交通广播FM91.6>>媒体刊例
媒体名称:《陕西人民广播电台交通广播FM91.6》省份:陕西省 城市:西安市 录入日期:2008-07-01
媒体名称:《陕西人民广播电台交通广播FM91.6》省份:陕西省 城市:西安市 录入日期:2008-07-01
| 段位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 特A | 11:56/12:13/12:27/12:43/12:57/18:13/18:25/18:43/18:55 | 750 | 990 | 1,160 | 1,360 | 1,820 |
| A | 07:12/07:27/07:42/07:55/08:12/08:27/08:42/08:57 | 610 | 790 | 940 | 1,080 | 1,440 |
| A | 09:12/09:27/09:43/09:55/10:3/10:27 | 610 | 790 | 940 | 1,080 | 1,440 |
| A | 10:43/10:56/11:13/11:27/11:43/17:13/17:25/17:43/17:55 | 610 | 790 | 940 | 1,080 | 1,440 |
| B | 13:13/13:27/13:43/13:55/14:13/14:27 | 470 | 620 | 750 | 870 | 1,180 |
| B | 16:56/19:13/19:25/19:43/19:55/20:13/20:27 | 470 | 620 | 750 | 870 | 1,180 |
| B | 20:43/20:57/21:13/21:25/21:43/21:54 | 470 | 620 | 750 | 870 | 1,180 |
| C | 14:43/14:57/15:13/15:27/15:42/15:57/16:13/16:27/16:42 | 370 | 480 | 610 | 680 | 940 |
| D | 05:27/05:57/06:27/06:55/23:25 | 300 | 270 | 480 | 560 | 750 |
| E | 01:27/01:57/02:27/02:57/03:27/03:57/04:27/04:57 | 240 | 300 | 370 | 440 | 610 |
| 套别 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 套播 | 特A特AAAABBBCC | 4,910 | 6,440 | 7,680 | 8,940 | 12,010 |
| 套播 | 特A特AAABBCC | 3,940 | 5,180 | 6,180 | 7,190 | 9,660 |
| 套播 | 特AAABBB | 3,040 | 3,960 | 4,720 | 5,510 | 7,400 |
| 套播 | 特A特A特A AAA | 3,630 | 4,800 | 5,630 | 6,570 | 8,810 |
| 套播 | AABBCC | 2,610 | 3,400 | 4,090 | 4,730 | 6,380 |
| 套播 | 特A特AABC | 2,650 | 3,480 | 4,140 | 4,820 | 6,470 |
| 套播 | 特AABCD | 2,240 | 2,920 | 3,520 | 4,090 | 5,490 |
| 套播 | 特A特AAA | 2,420 | 3,190 | 3,760 | 4,380 | 5,860 |
| 套播 | 特AAAA | 2,290 | 3,010 | 3,540 | 4,110 | 5,530 |
| 套播 | 特AABC | 1,970 | 2,590 | 3,090 | 3,590 | 4,830 |
| 套播 | AABB | 1,940 | 2,520 | 3,010 | 3,510 | 4,720 |
| 套播 | ABCD | 1,570 | 2,040 | 2,490 | 2,860 | 3,860 |
| 套播 | BBCC | 1,520 | 1,990 | 2,420 | 2,810 | 3,800 |
| 套播 | BBCD | 1,460 | 1,870 | 2,320 | 2,680 | 3,620 |
| 套播 | DDEE | 430 | 540 | 680 | 800 | 1,008 |
| 套播 | 特A特A特A | 2,000 | 2,660 | 3,140 | 3,680 | 4,910 |
| 套播 | 特A特AA | 1,870 | 2,560 | 2,920 | 3,420 | 4,580 |
| 套播 | 特ABB | 1,630 | 2,150 | 2,540 | 2,970 | 3,990 |
| 套播 | ABC | 1,520 | 2,000 | 2,390 | 2,790 | 3,750 |
| 套播 | AAA | 1,300 | 1,710 | 2,050 | 2,380 | 3,190 |
| 套播 | BBB | 1,620 | 2,130 | 2,520 | 2,900 | 3,910 |
| 套播 | CCC | 1,280 | 1,660 | 2,000 | 2,370 | 3,160 |
| 套播 | DDD | 1,000 | 1,320 | 1,620 | 1,860 | 2,520 |
| 套播 | EEE | 290 | 360 | 440 | 530 | 720 |
| 路况信息、突发新闻报到特约播出价格 |
| 段位 | 播出方式 | 时长 | 单价 | 月报价 | 季报价 | 半年价 | 全年价 |
| 特A | 10:00/10:30/11:00/12:00 | 5秒 | 630 | 1.86万 | 5.53万 | 10.93万 | 20.83万 |
| 特A | 10:00/10:30/11:00/12:00 | 15秒 | 1,080 | 3.18万 | 9.3万 | 18.59万 | 35.33万 |
| A | 09:30/17:30/18:00/18:30 | 5秒 | 540 | 1.61万 | 4.71万 | 9.3万 | 17.67万 |
| A | 09:30/17:30/18:00/18:30 | 15秒 | 930 | 2.75万 | 8.12万 | 15.91万 | 30.5万 |
| B | 08:00/09:00/19:00 | 5秒 | 440 | 1.32万 | 3.91万 | 7.63万 | 14.65万 |
| B | 08:00/09:00/19:00 | 15秒 | 860 | 2.53万 | 7.44万 | 14.62万 | 28.08万 |
| C | 14:00/19:30/20:00 | 5秒 | 420 | 1.23万 | 3.58万 | 7.07万 | 13.45万 |
| C | 14:00/19:30/20:00 | 15秒 | 710 | 2.09万 | 6.19万 | 12.09万 | 23.31万 |
| 路况特约套播 |
| 段位 | 时长 | 单价 | 月报价 | 季报价 | 半年价 | 全年价 |
| ABC | 5秒 | 1,133 | 3.29万 | 9.81万 | 19.34万 | 37.18万 |
| ABC | 15秒 | 2,046 | 5.96万 | 17.67万 | 34.95万 | 67.12万 |
| 特AAB | 5秒 | 1,320 | 3.83万 | 11.35万 | 22.5万 | 43.32万 |
| 特AAB | 15秒 | 2,343 | 6.81万 | 20.27万 | 40.15万 | 76.97万 |
| BBCC | 5秒 | 1,364 | 3.91万 | 11.72万 | 23.25万 | 44.62万 |
| BBCC | 15秒 | 2,519 | 7.25万 | 21.56万 | 42.76万 | 82.36万 |
| AABB | 5秒 | 1,562 | 4.54万 | 13.39万 | 26.78万 | 51.31万 |
| AABB | 15秒 | 2,860 | 8.33万 | 24.73万 | 49.09万 | 93.89万 |
| 特AABC | 5秒 | 1,606 | 4.66万 | 13.77万 | 27.33万 | 52.47万 |
| 特AABC | 15秒 | 2,860 | 8.33万 | 24.73万 | 49.09万 | 93.89万 |
| 特AABBC | 5秒 | 1,958 | 5.67万 | 16.74万 | 33.28万 | 64.15万 |
| 特AABBC | 15秒 | 3,487 | 10.17万 | 30.12万 | 59.68万 | 114.89万 |
| 特AAABBCC | 5秒 | 2,651 | 7.68万 | 22.69万 | 44.99万 | 86.63万 |
| 特AAABBCC | 15秒 | 4,686 | 13.58万 | 40.53万 | 79.94万 | 153.93万 |
| 特A特AAAABBBCC | 5秒 | 3,762 | 10.93万 | 32.36万 | 64.15万 | 122.7万 |
| 特A特AAAABBBCC | 15秒 | 6,688 | 19.53万 | 57.82万 | 114.34万 | 219.74万 |
| 特A特A特A特A AAAABBBCCC | 5秒 | 5,016 | 14.63万 | 43.32万 | 85.71万 | 164.89万 |
| 特A特A特A特A AAAABBBCCC | 15秒 | 8,910 | 25.84万 | 76.97万 | 152.44万 | 291.87万 |
| 整点活动广告价格 |
| 广告类别 | 播出方式 | 时长 | 价格 |
| 奖中奖广告展播 | 早8:00-19:00全天12个整点广告展播,有奖问答,主持人排列组合中奖车号,奖奖联环,奖奖不停 | 5秒 | 480/条(三条以上370/条) |
| 奖中奖广告展播 | 早8:00-19:00全天12个整点广告展播,有奖问答,主持人排列组合中奖车号,奖奖联环,奖奖不停 | 10秒 | 670/条(三条以上570/条) |
| 奖中奖广告展播 | 早8:00-19:00全天12个整点广告展播,有奖问答,主持人排列组合中奖车号,奖奖联环,奖奖不停 | 15秒 | 890/条(三条以上790/条) |
| 奖中奖独家特约 | 见具体方案 | 223万/季度 |
相关新闻
- 2008-11-21广东成立省级维稳小组:民营企业扶持放首位
- 2008-11-20广东成立省级“维稳”小组:民营企业扶持放首位
- 2008-11-21广东成立省级“维稳”小组 民营企业扶持放首位
- 2008-11-20四川嘉陵江曲流省级地质公园开建
- 2008-11-20山西省委召开座谈会听取省级老同志意见和建议

