媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
北京电视台六套
联 系 人:
周先生(北京公司)
曾小姐(广州公司)
联系电话:
010-89838088
020-83311808转838
移动电话:
13910105477
13925157547
办公地址:
广东省广州市环市东路339号 广东国际大厦A楼20D
邮编:
510066
电子邮箱:
kexue888@163.com
联系QQ:
780905299
1012042257
M S N:
kexue888@hotmail.com
北京电视台六套
联 系 人:
周先生(北京公司)
曾小姐(广州公司)
联系电话:
010-89838088
020-83311808转838
移动电话:
13910105477
13925157547
办公地址:
广东省广州市环市东路339号 广东国际大厦A楼20D
邮编:
510066
电子邮箱:
kexue888@163.com
联系QQ:
780905299
1012042257
M S N:
kexue888@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>北京电视台六套>>媒体刊例
媒体名称:《北京电视台六套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2007-12-26
媒体名称:《北京电视台六套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2007-12-26
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 新闻类 | ||||
| 约17:30(周一至日) | 体育新闻(BTV-1)片中插播 | 13,500 | 27,000 | 45,000 |
| 约11:50(周一至日) | 体坛资讯(BTV-6) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
| 约18:25(周一至五) | 足球世界波(BTV-6) | 6,600 | 13,200 | 22,000 |
| 约21:25(周一至五) | 天天体育(BTV-6) | 9,900 | 19,800 | 33,000 |
| 约6:55,11:50,15:55, 18:25,21:20,0:50/天 | 新闻类套装(BTV-6) | 16,500 | 33,000 | 55,000 |
| 奥运类 | ||||
| 约21:40(奥运期前) | 奥运新闻(BTV-6) | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
| 约19:00(周一) | 经典回眸(1)走向巅峰 | 10,500 | 21,000 | 35,000 |
| 约19:00(周三) | 经典回眸(2)走向巅峰 | 10,500 | 21,000 | 35,000 |
| 约19:00(周四) | 经典回眸(3)走向巅峰 | 10,500 | 21,000 | 35,000 |
| 约13:15(周一至日) | 奥运故事365 | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
| 约11:00(周一至日) | 福娃奥运漫游记 | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
| 足球类 | ||||
| 卫星直播(具体见赛程) | 中超联赛 | 16,500 | 33,000 | 55,000 |
| 卫星直播(具体见赛程) | 中甲联赛 | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
| 卫星直播(具体见赛程) | 国家足球队比赛 | 16,500 | 33,000 | 55,000 |
| 23:00(周一,二) | 英超 | 10,500 | 21,000 | 35,000 |
| 卫星直播(具体见赛程) | 冠军杯 | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
| 约19:35(周一) | 足球100分 | 6,600 | 13,200 | 22,000 |
| 约19:00(周日) | 绿茵传真 | 6,600 | 13,200 | 22,000 |
| 约22:30(周日) | 绿茵传真 | 6,600 | 13,200 | 22,000 |
| 篮球类 | ||||
| 约19:35直播(周三,五,日) | CBA | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
| 约8:05直播(周四,日) | NBA | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
| 约19:30(周日) | 篮坛在线 | 6,600 | 13,200 | 22,000 |
| 约19:00(周二) | 篮球风云A | 6,600 | 13,200 | 22,000 |
| 约19:00(周五) | 篮球风云B | 6,600 | 13,200 | 22,000 |
| 专题类 | ||||
| 约19:35(周二) | 桌上运动 | 6,600 | 13,200 | 22,000 |
| 约20:30(周二) | 各就各位 | 6,600 | 13,200 | 22,000 |
| 约9:05(周六) | 较量 | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
| 8:08,12:20,17:50,22:30(周一至五) | 健身快乐一箩筐 | 8,100 | 16,200 | 27,000 |
| 约0:50(周一至五) | 车动力 | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
| 常规 | ||||
| 6:00-17:30(周一至五) | 常规白天时段 | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
| 18:00-24:00(周一至五) | 常规夜间时段 | 6,600 | 13,200 | 22,000 |
| 报价备注 | |
|
