媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
沈阳日报
联 系 人:
东方畅联国际广告
联系电话:
010-51650353 51650363
移动电话:
13901066410/13910430303
办公地址:
北京市朝阳区安立路56号九台2000三号楼605室
邮编:
100012
电子邮箱:
changliancm@hotmail.com
联系QQ:
22478779
M S N:
dfclad@hotmail.com
沈阳日报
联 系 人:
东方畅联国际广告
联系电话:
010-51650353 51650363
移动电话:
13901066410/13910430303
办公地址:
北京市朝阳区安立路56号九台2000三号楼605室
邮编:
100012
电子邮箱:
changliancm@hotmail.com
联系QQ:
22478779
M S N:
dfclad@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>沈阳日报>>媒体刊例
媒体名称:《沈阳日报》省份:辽宁省 城市:沈阳市 录入日期:2005-01-01
媒体名称:《沈阳日报》省份:辽宁省 城市:沈阳市 录入日期:2005-01-01
| 版面 | 版色 | 价格 |
| A1版报耳 4*8 | 黑白 | 8,800 |
| A1版报耳 4*8 | 套红 | 9,680 |
| A1版报耳 4*8 | 彩色 | 11,400 |
| A1版报耳 12*34 | 黑白 | 105,000 |
| A2版一栏 4*6.5 | 黑白 | 3,500 |
| A2版一栏 4*6.5 | 套红 | 3,850 |
| A3版整版 48.5*34 | 黑白 | 169,000 |
| A3版整版 48.5*34 | 套红 | 186,000 |
| A3版整版 48.5*34 | 彩色 | 215,600 |
| A3版半版 24*34 | 黑白 | 84,500 |
| A3版半版 24*34 | 套红 | 93,000 |
| A3版半版 24*34 | 彩色 | 107,800 |
| A3版1/3版 16*34 | 黑白 | 66,000 |
| A3版1/3版 16*34 | 套红 | 74,000 |
| A3版1/3版 16*34 | 彩色 | 88,000 |
| A3版1/4版 24*16.75 | 黑白 | 49,500 |
| A3版1/4版 24*16.75 | 套红 | 55,500 |
| A3版1/4版 24*16.75 | 彩色 | 66,000 |
| A3版通栏 8*34 | 黑白 | 33,000 |
| A3版通栏 8*34 | 套红 | 37,000 |
| A1版报耳 12*34 | 套红 | 115,500 |
| A1版报耳 12*34 | 彩色 | 136,500 |
| A1版报耳 8*34 | 黑白 | 70,000 |
| A1版报耳 8*34 | 套红 | 77,000 |
| A1版报耳 8*34 | 彩色 | 91,000 |
| A2版整版 48.5*34 | 黑白 | 175,600 |
| A2版整版 48.5*34 | 套红 | 193,200 |
| A2版整版 48.5*34 | 彩色 | 228,400 |
| A2版半版 24*34 | 黑白 | 87,800 |
| A2版半版 24*34 | 套红 | 96,600 |
| A2版半版 24*34 | 彩色 | 114,200 |
| A2版1/3版 16*34 | 黑白 | 70,000 |
| A2版1/3版 16*34 | 套红 | 77,000 |
| A2版1/3版 16*34 | 彩色 | 90,800 |
| A2版1/4版 24*16.75 | 黑白 | 52,500 |
| A2版1/4版 24*16.75 | 套红 | 57,750 |
| A2版1/4版 24*16.75 | 彩色 | 68,100 |
| A2版通栏 8*34 | 黑白 | 35,000 |
| A2版通栏 8*34 | 套红 | 38,500 |
| A2版通栏 8*34 | 彩色 | 45,400 |
| A3版通栏 8*34 | 彩色 | 44,000 |
| A3版一栏 4*6.5 | 黑白 | 3,300 |
| A3版一栏 4*6.5 | 套红 | 3,700 |
| A4-A7版整版 48.5*34 | 黑白 | 156,000 |
| A4-A7版整版 48.5*34 | 套红 | 176,600 |
| A4-A7版整版 48.5*34 | 彩色 | 198,000 |
| A4-A7版半版 24*34 | 黑白 | 80,300 |
| A4-A7版半版 24*34 | 套红 | 88,300 |
| A4-A7版半版 24*34 | 彩色 | 99,000 |
| A4-A7版1/3版 16*34 | 黑白 | 61,600 |
| A4-A7版1/3版 16*34 | 套红 | 67,700 |
| A4-A7版1/3版 16*34 | 彩色 | 80,000 |
| A4-A7版1/4版 24*16.75 | 黑白 | 46,200 |
| A4-A7版1/4版 24*16.75 | 套红 | 51,000 |
| A4-A7版1/4版 24*16.75 | 彩色 | 60,000 |
| A4-A7版通栏 8*34 | 黑白 | 30,800 |
| A4-A7版通栏 8*34 | 套红 | 34,000 |
| A4-A7版通栏 8*34 | 彩色 | 40,000 |
| A4-A7版一栏 4*6.5 | 黑白 | 3,080 |
| A4-A7版一栏 4*6.5 | 套红 | 3,400 |
| B2版以后整版 48.5*34 | 黑白 | 134,000 |
| B2版以后整版 48.5*34 | 套红 | 147,000 |
| B2版以后整版 48.5*34 | 彩色 | 179,000 |
| B2版以后半版 24*34 | 黑白 | 67,000 |
| B2版以后半版 24*34 | 套红 | 73,700 |
| B2版以后半版 24*34 | 彩色 | 89,500 |
| B2版以后1/3版 16*34 | 黑白 | 50,400 |
| B2版以后1/3版 16*34 | 套红 | 56,000 |
| B2版以后1/3版 16*34 | 彩色 | 72,000 |
| B2版以后1/4版 24*16.75 | 黑白 | 39,800 |
| B2版以后1/4版 24*16.75 | 套红 | 42,000 |
| B2版以后1/4版 24*16.75 | 彩色 | 54,000 |
| B2版以后通栏 8*34 | 黑白 | 25,200 |
| B2版以后通栏 8*34 | 套红 | 28,000 |
| B2版以后通栏 8*34 | 彩色 | 36,000 |
| B2版以后一栏 4*6.5 | 黑白 | 2,520 |
| B2版以后一栏 4*6.5 | 套红 | 2,800 |
| A8版或B1版整版 48.5*34 | 黑白 | 172,000 |
| A8版或B1版整版 48.5*34 | 套红 | 188,000 |
| A8版或B1版整版 48.5*34 | 彩色 | 228,000 |
| A8版或B1版半版 24*34 | 黑白 | 86,000 |
| A8版或B1版半版 24*34 | 套红 | 94,000 |
| A8版或B1版半版 24*34 | 彩色 | 114,000 |
| A8版或B1版1/3版 16*34 | 黑白 | 70,000 |
| A8版或B1版1/3版 16*34 | 套红 | 77,000 |
| A8版或B1版1/3版 16*34 | 彩色 | 90,800 |
| A8版或B1版1/4版 24*16.75 | 黑白 | 52,500 |
| A8版或B1版1/4版 24*16.75 | 套红 | 57,750 |
| A8版或B1版1/4版 24*16.75 | 彩色 | 68,100 |
| A8版或B1版通栏 8*34 | 黑白 | 35,000 |
| A8版或B1版通栏 8*34 | 套红 | 38,500 |
| A8版或B1版通栏 8*34 | 彩色 | 45,400 |
| B8、C1、C8、D1、D8版整版48.5*34 | 黑白 | 165,000 |
| B8、C1、C8、D1、D8版整版48.5*34 | 套红 | 176,000 |
| B8、C1、C8、D1、D8版整版48.5*34 | 彩色 | 208,000 |
| B8、C1、C8、D1、D8版半版24*34 | 黑白 | 82,500 |
| B8、C1、C8、D1、D8版半版24*34 | 套红 | 88,000 |
| B8、C1、C8、D1、D8版半版24*34 | 彩色 | 104,000 |
| B8、C1、C8、D1、D8版1/3版16*34 | 黑白 | 63,000 |
| B8、C1、C8、D1、D8版1/3版16*34 | 套红 | 70,000 |
| B8、C1、C8、D1、D8版1/3版16*34 | 彩色 | 82,000 |
| B8、C1、C8、D1、D8版1/4版24*16.75 | 黑白 | 47,250 |
| B8、C1、C8、D1、D8版1/4版24*16.75 | 套红 | 52,500 |
| B8、C1、C8、D1、D8版1/4版24*16.75 | 彩色 | 65,000 |
| B8、C1、C8、D1、D8版通栏8*34 | 黑白 | 31,500 |
| B8、C1、C8、D1、D8版通栏8*34 | 套红 | 35,000 |
| B8、C1、C8、D1、D8版通栏8*34 | 彩色 | 41,000 |
| 报花 2*6 | 黑白 | 1,300 |
| 报花 2*6 | 套红 | 1,400 |
| 报花 2*6 | 彩色 | 1,800 |
| 1-8版中缝整条 | 7,000 |
相关新闻
- 2008-11-14沈阳日报:在明星“出国热”的背后
- 2008-11-12沈阳日报:新作杀青 众星捧场 央视名嘴赞本山
- 2008-11-11沈阳日报:别把杨威炒成贝克汉姆
- 2008-11-11沈阳日报报业集团招聘启事
- 2008-11-10沈阳日报:别把杨威炒成小贝

