媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
河南电视台五套电视剧频道
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
河南电视台五套电视剧频道
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>河南电视台五套电视剧频道>>媒体刊例
媒体名称:《河南电视台五套电视剧频道》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2009-04-16
媒体名称:《河南电视台五套电视剧频道》省份:河南省 城市:郑州市 录入日期:2009-04-16
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 60秒 |
| 19:20 | A1 | 《真好剧场》剧场片头后(1)插播 | 5,900 | 7,900 | 12,800 | 15,800 | 19,700 | |
| 19:23 | A2 | 真好剧场一集片头后插播 | 6,000 | 8,000 | 12,900 | 15,900 | 19,800 | |
| 19:55 | A3 | 真好剧场一集片尾插播 | 7,200 | 9,600 | 15,600 | 19,200 | 24,000 | |
| 20:05 | A4 | 《真好剧场》剧场片头后(2)插播 | 7,300 | 9,800 | 16,000 | 19,700 | 24,600 | |
| 20:08 | A5 | 真好剧场二集片头后插播 | 7,400 | 9,900 | 16,100 | 19,800 | 24,700 | |
| 20:47 | A6 | 真好剧场二集片尾插播 | 9,000 | 12,000 | 19,200 | 24,000 | 30,000 | |
| 20:50 | A7 | 《真好剧场》剧场片头(3)插播 | 8,800 | 11,800 | 18,900 | 23,200 | 29,000 | |
| 20:53 | A8 | 真好剧场三集片头后插播 | 8,600 | 11,600 | 18,800 | 23,000 | 28,800 | |
| 21:16 | A9 | 真好剧场三集剧中插播 | 7,400 | 9,900 | 16,100 | 19,800 | 24,700 | |
| 21:36 | A10 | 真好剧场三集片尾插播 | 6,400 | 8,600 | 13,900 | 17,100 | 21,400 | |
| 21:40 | A11 | 《真好剧场》剧场片头(4)插播 | 6,200 | 7,400 | 13,700 | 16,900 | 21,100 | |
| 21:43 | A12 | 真好剧场四集片头后插播 | 6,000 | 7,200 | 15,000 | 16,700 | 20,800 | |
| 22:05 | A13 | 真好剧场四集剧中插播 | 6,000 | 8,000 | 12,900 | 15,900 | 19,800 | |
| 22:26 | A14 | 真好剧场四集片尾插播 | 4,700 | 6,300 | 10,100 | 12,500 | 15,600 | |
| 17:10 | B1 | 动感剧场一集片头插 | 2,400 | 3,100 | 5,200 | 6,400 | 7,900 | |
| 17:35 | B2 | 动感剧场一集剧插 | 2,500 | 3,400 | 5,500 | 6,700 | 8,400 | |
| 17:50 | B3 | 动感剧场一集片尾插播 | 2,700 | 3,600 | 5,900 | 7,200 | 9,000 | |
| 17:53 | B4 | 动感剧场二集片头插 | 2,800 | 3,700 | 6,000 | 7,400 | 9,200 | |
| 18:08 | B5 | 动感剧场二集剧插 | 3,200 | 4,300 | 7,000 | 8,600 | 10,800 | |
| 18:22 | B6 | 动感剧场二集片尾插播 | 4,200 | 5,700 | 9,300 | 11,400 | 14,200 | |
| 18:25 | B7 | 故事零距离片头插播 | 4,500 | 6,000 | 9,600 | 11,900 | 14,800 | |
| 18:40 | B8 | 故事零距离剧中插播1 | 4,600 | 6,100 | 9,900 | 12,200 | 15,200 | |
| 18:55 | B9 | 故事零距离剧中插播2 | 4,600 | 6,100 | 9,900 | 12,200 | 15,200 | |
| 19:13 | B10 | 故事零距离片尾插播 | 4,700 | 6,300 | 10,100 | 12,500 | 15,600 | |
| 22:30 | B11 | 故事聚乐部片头插播 | 4,600 | 6,100 | 9,900 | 12,200 | 15,200 | |
| 22:48 | B12 | 故事聚乐部剧中插播 | 4,500 | 6,000 | 9,600 | 11,900 | 14,800 | |
| 23:04 | B13 | 故事聚乐部片尾插播 | 4,200 | 5,700 | 9,300 | 11,400 | 14,200 | |
| 23:08 | B14 | 点播剧场一集片头插 | 4,100 | 5,400 | 8,800 | 10,900 | 13,600 | |
| 23:18 | B15 | 点播剧场一集剧中插 | 3,600 | 4,800 | 7,800 | 9,600 | 12,000 | |
| 23:27 | B16 | 点播剧场一集片尾插播 | 3,200 | 4,300 | 7,000 | 8,600 | 10,800 | |
| 23:30 | B17 | 点播剧场二集片头插 | 3,100 | 4,100 | 6,800 | 8,400 | 10,500 | |
| 23:45 | B18 | 点播剧场二集剧中插播 | 2,800 | 3,700 | 6,000 | 7,400 | 9,200 | |
| 0:05 | B19 | 点播剧场二集片尾插 | 2,500 | 3,400 | 5,500 | 6,700 | 8,400 | |
| 07:25—11:06 11:21-13:00 13:10-17:10 | C | 《温馨、故事零距离重播、故事聚乐部、浪漫剧场》片头、剧中、片尾前插播 | 1,300 | 1,700 | 2,800 | 3,400 | 4,200 | |
| 00:58-07:25 | D | 《惊险剧场》剧场片头后插播、剧中插播、片尾前插播 | 700 | 1,200 | 1,900 | 2,300 | 2,900 | |
| 08:12—08:17、09:05—09:10 | E | 《新生活手册》插播 | 4,500 | |||||
| 9:58—10:18、11:06—11:21 | E | 《新生活手册》插播 | 4,500 | |||||
| 13:00—13:10、14:03—14:18 | E | 《新生活手册》插播 | 4,500 | |||||
| 15:10—15:20、16:10—16:20 | E | 《新生活手册》插播 | 4,500 |
| 报价备注 | |
|
