媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
上海东方电视台新闻娱乐频道
联 系 人:
王海红 陈惠惠
联系电话:
-
移动电话:
13606125195 13818882587
电子邮箱:
—
联系QQ:
—
M S N:
—
上海东方电视台新闻娱乐频道
联 系 人:
王海红 陈惠惠
联系电话:
-
移动电话:
13606125195 13818882587
电子邮箱:
—
联系QQ:
—
M S N:
—
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>上海东方电视台新闻娱乐频道>>媒体刊例
媒体名称:《上海东方电视台新闻娱乐频道》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2007-12-24
媒体名称:《上海东方电视台新闻娱乐频道》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2007-12-24
| 播出时间 | 播出位置 | 15秒 | 30秒 |
| 约6:00-16:30 | 白天节目 | 5,400 | 9,000 |
| 约16:30 | 东方风云榜前(一-五) | 5,400 | 9,000 |
| 约16:45 | 东方风云榜中(一-五) | 7,200 | 12,000 |
| 约16:30 | 周末音乐时间前(六-日) | 6,000 | 10,000 |
| 约17:00 | 周末音乐时间中(六-日) | 9,000 | 15,000 |
| 约17:00 | 星当家前(一-五) | 9,000 | 15,000 |
| 约17:15 | 星当家中(一-五) | 12,000 | 20,000 |
| 约17:30 | 快乐坊前 | 15,000 | 25,000 |
| 约18:00 | 快乐坊中 | 18,000 | 30,000 |
| 约18:30 | 新老娘舅前(一-六)/谁是谁非前(日) | 24,000 | 40,000 |
| 约18:45 | 新老娘舅中(一-六)/谁是谁非中(日) | 30,000 | 50,000 |
| 约19:00 | 盛世综艺一条龙前(一-四) | 30,000 | 50,000 |
| 约19:00 | 盛世综艺一条龙-家庭演播室前(五) | 39,000 | 65,000 |
| 约19:00 | 盛世综艺一条龙-相约星期六前(六) | 45,000 | 75,000 |
| 约19:00 | 盛世综艺一条龙-奥运天使(季播)前(日) | 45,000 | 75,000 |
| 约19:30 | 盛世综艺一条龙中(一-四) | 34,800 | 58,000 |
| 约19:30 | 盛世综艺一条龙-家庭演播室中(五) | 46,800 | 78,000 |
| 约19:45 | 盛世综艺一条龙-相约星期六中(六) | 60,000 | 100,000 |
| 约19:45 | 盛世综艺一条龙-奥运天使(季播)中(日) | 60,000 | 100,000 |
| 约20:00 | 新娱乐剧场1片头前(一-五) | 28,800 | 48,000 |
| 约20:05 | 新娱乐剧场1片头后(一-五) | 28,800 | 48,000 |
| 约20:40 | 新娱乐剧场1片尾前(一-五) | 27,000 | 45,000 |
| 约20:45 | 新娱乐剧场2片头前(一-五) | 27,000 | 45,000 |
| 约20:50 | 新娱乐剧场2片头后(一-五) | 28,800 | 48,000 |
| 约21:05 | 新娱乐剧场2片中(一-五) | 31,200 | 52,000 |
| 约21:25 | 新娱乐剧场2片尾前(一-五) | 24,000 | 40,000 |
| 约20:30 | 季播偶像剧前(六)/弄堂旧事前(日) | 33,000 | 55,000 |
| 约21:00 | 季播偶像剧中(六)/弄堂旧事中(日) | 39,000 | 65,000 |
| 约21:30 | 百家心前(一-五) | 21,000 | 35,000 |
| 约21:45 | 百家心中(一-五) | 24,000 | 40,000 |
| 约21:30 | 陈蓉博客前(六)/可凡倾听前(日) | 24,000 | 40,000 |
| 约21:45 | 陈蓉博客中(六)/可凡倾听中(日) | 27,000 | 45,000 |
| 约22:00 | 新娱乐在线前 | 19,200 | 32,000 |
| 约22:15 | 新娱乐在线中 | 22,800 | 38,000 |
| 约22:30 | 新娱乐影院前 | 15,000 | 25,000 |
| 约23:15 | 新娱乐影院中 | 18,000 | 30,000 |
| 约01:00 | 深夜剧场前 | 4,800 | 8,000 |
| 约02:00 | 深夜剧场中(二-日) | 4,800 | 8,000 |
| 报价备注 | |
|
