媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
中央电视台十一套
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
中央电视台十一套
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>中央电视台十一套>>媒体刊例
媒体名称:《中央电视台十一套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2007-12-24
媒体名称:《中央电视台十一套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2007-12-24
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 周一至周日6:00-6:05 | 广告1 (白天A1) | 2,300 | 3,400 | 4,300 | 5,800 | 6,900 | 7,700 |
| 周一至周日6:55-7:00 | 广告2(白天B2) | 2,300 | 3,400 | 4,300 | 5,800 | 6,900 | 7,700 |
| 周一至周日7:30-7:35 | 广告3(白天C3) | 2,300 | 3,400 | 4,300 | 5,800 | 6,900 | 7,700 |
| 周一至周日8:40-8:45 | 广告5(白天E5) | 3,300 | 5,000 | 6,200 | 8,400 | 9,900 | 11,200 |
| 周一至周六(周二除外)11:05-11:10 | 广告6(白天F6) | 3,600 | 5,400 | 6,700 | 9,100 | 10,700 | 12,100 |
| 周一至周日12:00-12:03 | 广告7(白天G7) | 3,600 | 5,400 | 6,700 | 9,100 | 10,700 | 12,100 |
| 周一至周日12:05-12:09 | 广告8(白天H8) | 3,600 | 5,400 | 6,700 | 9,100 | 10,700 | 12,100 |
| 周一至周日12:35-12:40 | 广告9(白天I9) | 3,600 | 5,400 | 6,700 | 9,100 | 10,700 | 12,100 |
| 周一至周日13:10-13:15 | 广告10(白天J10) | 3,400 | 5,100 | 6,400 | 8,700 | 10,200 | 11,500 |
| 周一至周日13:45-13:50 | 广告11(白天K11) | 3,400 | 5,100 | 6,400 | 8,700 | 10,200 | 11,500 |
| 周一、四、五14:40-14:45 | 广告12(白天L12) | 3,400 | 5,100 | 6,400 | 8,700 | 10,200 | 11,500 |
| 周一至周日17:05-17:08 | 广告13(晚间M13) | 3,400 | 5,100 | 6,400 | 8,700 | 10,200 | 11,500 |
| 周一至周日17:10-17:15 | 广告14(晚间N14) | 3,400 | 5,100 | 6,400 | 8,700 | 10,200 | 11,500 |
| 周一至周日18:05-18:10 | 广告15(晚间R15) | 3,600 | 5,400 | 6,700 | 9,100 | 10,700 | 12,100 |
| 周一至周日18:40-18:43 | 广告16(晚间S16) | 3,600 | 5,400 | 6,800 | 9,200 | 10,900 | 12,200 |
| 周一至周日18:45-18:49 | 广告17(晚间S216) | 3,600 | 5,400 | 6,800 | 9,200 | 10,900 | 12,200 |
| 周一至周日19:15-19:18 | 广告18(晚间T17) | 4,900 | 7,300 | 9,100 | 12,400 | 14,600 | 16,400 |
| 周一至周日(除周六)19:20-19:24 | 广告19(晚间W18) | 4,900 | 7,300 | 9,100 | 12,400 | 14,600 | 16,400 |
| 周一至周日(除周六)19:50-19:55 | 广告20(晚间X19) | 5,200 | 7,800 | 9,700 | 13,200 | 15,500 | 17,500 |
| 周二至周五、周日20:50-20:55 | 广告21(晚间Y20) | 5,200 | 7,800 | 9,700 | 13,200 | 15,500 | 17,500 |
| 周一至周日23:45-23:50 | 广告22(晚间Z21) | 4,200 | 6,300 | 7,900 | 10,700 | 12,600 | 14,200 |
| 以下为栏目广告价格 | |||||||
| 周一至周六18:45/12:04 | 名段欣赏 | 3,900 | 5,900 | 7,400 | 10,100 | 11,800 | 13,300 |
| 周一至周六14:10-14:40/19:15 | 戏曲采风 | 6,000 | 9,000 | 11,200 | 15,200 | 17,900 | 20,200 |
| 周一至周五,周日9:35-12:55 | 九州大戏台200 | 7,400 | 11,100 | 13,900 | 18,900 | 22,200 | 25,000 |
| 周二19:50 周四14:45 | 点播时间 | 7,400 | 11,100 | 13,900 | 18,900 | 22,200 | 25,000 |
| 周四14:45周六12:05 | 南腔北调 | 7,400 | 11,100 | 13,900 | 18,900 | 22,200 | 25,000 |
| 周二周日14:45/12:45 | 空中剧院 | 9,600 | 14,400 | 18,000 | 24,500 | 28,800 | 32,400 |
| 周三六19:50 | 空中剧院 | 9,600 | 14,400 | 18,000 | 24,500 | 28,800 | 32,400 |
| 周六10:55周二20:55 | 戏苑百家 | 8,500 | 12,800 | 16,000 | 21,800 | 25,600 | 28,800 |
| 周日19:50/一14:45 | 过把瘾 | 7,400 | 11,100 | 13,900 | 18,900 | 22,200 | 25,000 |
| 周一至周日18:13/13:30 | 跟我学 | 5,000 | 7,500 | 9,400 | 12,800 | 15,000 | 16,900 |
| 周六9:35周五19:50 | 梨园擂台 | 6,100 | 9,200 | 11,500 | 15,600 | 18,400 | 20,700 |
| 报价备注 | |
|
相关新闻
- 2008-12-03红楼女青年的范儿:将文艺进行到底
- 2008-12-03第12版:文艺评论
- 2008-12-03文艺路口将现"长沙百老汇" 180米高楼3年
- 2008-12-03“2008贵州百场消防文艺演出进乡村”在天龙
- 2008-12-03“2008贵州百场消防文艺演出进乡村”在天龙

