媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
中央电视台十一套
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
中央电视台十一套
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>中央电视台十一套>>媒体刊例
媒体名称:《中央电视台十一套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2009-12-09
媒体名称:《中央电视台十一套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2009-12-09
| 时段广告价格表 |
| 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 广告1(白天A1) | 2,700 | 4,000 | 5,000 | 6,800 | 8,000 | 9,000 |
| 广告2(白天B2) | 2,700 | 4,000 | 5,000 | 6,800 | 8,000 | 9,000 |
| 广告3(白天C3) | 2,700 | 4,000 | 5,000 | 6,800 | 8,000 | 9,000 |
| 广告5(白天E5) | 3,500 | 5,200 | 6,500 | 8,800 | 10,400 | 11,700 |
| 广告6(白天F6) | 4,000 | 6,000 | 7,500 | 10,200 | 12,000 | 13,500 |
| 广告7(白天G7) | 4,000 | 6,000 | 7,500 | 10,200 | 12,000 | 13,500 |
| 广告8(白天H8) | 4,000 | 6,000 | 7,500 | 10,200 | 12,000 | 13,500 |
| 广告9(白天I9) | 4,000 | 6,000 | 7,500 | 10,200 | 12,000 | 13,500 |
| 广告10(白天J10) | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
| 广告11(白天K11) | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
| 广告12(白天L12) | 4,000 | 6,000 | 7,500 | 10,200 | 12,000 | 13,500 |
| 广告13(晚间M13) | 6,400 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
| 广告14(晚间N14) | 6,400 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
| 广告15(晚间R15) | 6,400 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
| 广告16(晚间S16) | 6,400 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
| 广告17(晚间S216) | 6,400 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
| 广告18(晚间T17) | 5,000 | 7,400 | 9,300 | 12,600 | 14,900 | 16,700 |
| 广告19(晚间W18) | 5,000 | 7,400 | 9,300 | 12,600 | 14,900 | 16,700 |
| 广告20(晚间X19) | 5,200 | 7,800 | 9,800 | 13,300 | 15,700 | 17,600 |
| 广告21(晚间Y20) | 5,200 | 7,800 | 9,800 | 13,300 | 15,700 | 17,600 |
| 广告22(晚间Z21) | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
| 栏目广告价格表 |
| 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 九州大戏台 | 7,400 | 11,100 | 13,900 | 18,900 | 22,200 | 25,000 |
| 南腔北调 | 7,400 | 11,100 | 13,900 | 18,900 | 22,200 | 25,000 |
| 跟我学 | 7,600 | 11,400 | 14,200 | 19,300 | 22,700 | 25,600 |
| 名段欣赏 | 5,200 | 7,800 | 9,800 | 13,300 | 15,700 | 17,600 |
| 戏曲采风 | 7,600 | 11,400 | 14,200 | 19,300 | 22,700 | 25,600 |
| 点播时间 | 8,900 | 13,300 | 16,600 | 22,600 | 26,600 | 29,900 |
| 空中剧院 | 10,000 | 15,000 | 18,800 | 25,600 | 30,100 | 33,800 |
| 梨园擂台 | 9,000 | 13,400 | 16,800 | 22,800 | 26,900 | 30,200 |
| 过把瘾 | 8,100 | 12,200 | 15,200 | 20,700 | 24,300 | 27,400 |
| 戏苑百家 | 9,200 | 13,800 | 17,200 | 23,400 | 27,500 | 31,000 |
