媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
北京电视台三套
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
北京电视台三套
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>北京电视台三套>>媒体刊例
媒体名称:《北京电视台三套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2006-03-21
媒体名称:《北京电视台三套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2006-03-21
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 60秒 |
| 06:00-11:32 | 600 | 800 | 1,200 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | ||
| 11:30-11:55 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | ||
| 11:55-12:30 | 6,600 | 8,800 | 13,200 | 17,600 | 19,800 | 22,000 | ||
| 12:30-13:25 | 2,850 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 8,550 | 9,500 | ||
| 13:25-15:15 | 690 | 920 | 1,380 | 1,840 | 2,070 | 2,300 | ||
| 15:15-16:22 | 重播星光剧场1集前 | 1,680 | 2,240 | 3,360 | 4,480 | 5,040 | 5,600 | |
| 上集回放 | 1,740 | 2,320 | 3,480 | 4,640 | 5,220 | 5,800 | ||
| 中插 | 1,950 | 2,600 | 3,900 | 5,200 | 5,850 | 6,500 | ||
| 下集提示 | 1,800 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 5,400 | 6,000 | ||
| 16:22-17:24 | 重播星光剧场2集前 | 1,770 | 2,360 | 3,540 | 4,720 | 5,310 | 5,900 | |
| 上集回放 | 1,950 | 2,600 | 3,900 | 5,200 | 5,850 | 6,500 | ||
| 中插 | 2,250 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 6,750 | 7,500 | ||
| 下集提示 | 1,950 | 2,600 | 3,900 | 5,200 | 5,850 | 6,500 | ||
| 17:24-17:55 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | ||
| 17:55-18:15 | 1,800 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 5,400 | 6,000 | ||
| 18:15-19:45 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | ||
| 19:45-22:05 | 2,700 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 8,100 | 9,000 | ||
| 22:05-23:05 | 星光剧场1集前 | 4,500 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | |
| 上集回放 | 5,100 | 6,800 | 10,200 | 13,600 | 15,300 | 17,000 | ||
| 中插 | 6,900 | 9,200 | 13,800 | 18,400 | 20,700 | 23,000 | ||
| 下集提示 | 5,400 | 7,200 | 10,800 | 14,400 | 16,200 | 18,000 | ||
| 23:05-00:08 | 星光剧场2集前 | 4,500 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | |
| 上集回放 | 4,800 | 6,400 | 9,600 | 12,800 | 14,400 | 16,000 | ||
| 中插 | 6,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | ||
| 下集提示 | 4,500 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | ||
| 00:08-06:00 | 660 | 880 | 1,320 | 1,760 | 1,980 | 2,200 | ||
| 6:02 | 套1(周一至日)2分钟 重播“科技全方位”栏目前 | 6,600/天 | 13,200/天 | 22,000/天 | ||||
| 6:35 | 套1(周一至日)2分钟 重播“法治进行时”栏目前 | 6,600/天 | 13,200/天 | 22,000/天 | ||||
| 7:10 | 套1(周一至日)2分钟 重播“祝你健康”栏目前 | 6,600/天 | 13,200/天 | 22,000/天 | ||||
| 8:28 | 套1(周一至日)2分钟 “电大课堂”等栏目前 | 6,600/天 | 13,200/天 | 22,000/天 | ||||
| 12:30 | 套1(周一至日)2分钟 重播“电视门诊”等栏目前 | 6,600/天 | 13,200/天 | 22,000/天 | ||||
| 12:30 | 套1(周一至日)2分钟 “祝你健康”等栏目前(周1-6) | 6,600/天 | 13,200/天 | 22,000/天 | ||||
| 套1(周一至日)2分钟 重播“北京新闻”前 | 6,600/天 | 13,200/天 | 22,000/天 | |||||
| 0:08 | 套1(周一至日)2分钟 重播“法治进行时”前 | 6,600/天 | 13,200/天 | 22,000/天 | ||||
| 7:30 | 套2(周一至日)2分钟 重播“印象”栏目前 | 5,490/天 | 10,980/天 | 18,300/天 | ||||
| 11:09 | 套2(周一至日)2分钟 重播“祝你健康”栏目前(周1-5) | 5,490/天 | 10,980/天 | 18,300/天 | ||||
| 13:25 | 套2(周一至日)2分钟 重播“名师讲坛”等栏目前 | 5,490/天 | 10,980/天 | 18,300/天 | ||||
| 14:20 | 套2(周一至日)2分钟 “老年节目”等栏目前 | 5,490/天 | 10,980/天 | 18,300/天 | ||||
| 18:35 | 套2(周一至日)2分钟 “临时性系列节目”前 | 5,490/天 | 10,980/天 | 18,300/天 | ||||
| 18:45 | 套2(周一至日)2分钟 “印象”节目前 | 5,490/天 | 10,980/天 | 18,300/天 | ||||
| 0:45 | 套2(周一至日)2分钟 重播“夫妻剧场”等栏目前 | 5,490/天 | 10,980/天 | 18,300/天 | ||||
| 15:17 | 套3(电视剧)(周一至日)2分钟 重播星光剧场1集前 | 6,000/天 | 12,000/天 | 20,000/天 | ||||
| 15:22 | 套3(电视剧)(周一至日)2分钟 重播星光剧场1集上集回放 | 6,000/天 | 12,000/天 | 20,000/天 | ||||
| 16:15 | 套3(电视剧)(周一至日)2分钟 重播星光剧场1集下集预告 | 6,000/天 | 12,000/天 | 20,000/天 | ||||
| 16:22 | 套3(电视剧)(周一至日)2分钟 重播星光剧场2集前 | 6,000/天 | 12,000/天 | 20,000/天 | ||||
| 16:25 | 套3(电视剧)(周一至日)2分钟 重播星光剧场2集上集回放 | 6,000/天 | 12,000/天 | 20,000/天 | ||||
| 17:17 | 套3(电视剧)(周一至日)2分钟 重播星光剧场2集下集预告 | 6,000/天 | 12,000/天 | 20,000/天 | ||||
| 9:25 | 套4(周末)2分钟 重播“非常接触”栏目前(周六) | 5,400/天 | 10,800/天 | 18,000/天 | ||||
| 9:25 | 套4(周末)2分钟 重播“夫妻剧场”栏目前(周日) | 5,400/天 | 10,800/天 | 18,000/天 | ||||
| 10:23 | 套4(周末)2分钟 “中关村(报考指南)”前(周六) | 5,400/天 | 10,800/天 | 18,000/天 | ||||
| 10:23 | 套4(周末)2分钟 “相约BTV”前(周日) | 5,400/天 | 10,800/天 | 18,000/天 | ||||
| 11:01 | 套4(周末)2分钟 “祝你健康”前(周六) | 5,400/天 | 10,800/天 | 18,000/天 | ||||
| 11:01 | 套4(周末)2分钟 “祝你健康”前(周日) | 5,400/天 | 10,800/天 | 18,000/天 | ||||
| 18:15 | 套4(周末)2分钟 “科技观察”前(周日) | 5,400/天 | 10,800/天 | 18,000/天 | ||||
| 1:40 | 套4(周末)2分钟 “临时性系列节目”前(周六) | 5,400/天 | 10,800/天 | 18,000/天 | ||||
| 1:40 | 套4(周末)2分钟 “临时性系列节目”前(周日) | 5,400/天 | 10,800/天 | 18,000/天 | ||||
| 8:28 | 专题广告 电大课程等栏目前(周一至日) | 1,000 | ||||||
| 11:09 | 专题广告 重播“祝你健康”栏目前(周一至五) | 1,800 | ||||||
| 18:15 | 专题广告 “祝你健康”前(周一至五) | 2,200 | ||||||
| 18:45 | 专题广告 “印象”节目前(周一至日) | 4,400/2分钟 | ||||||
| 1:40 | 专题广告 “临时性系列节目”前(周一至五) | 2,000/2分钟 |
相关新闻
- 2008-12-02吴桥杂技大世界被评为省级文明景区
- 2008-12-03省级以下食品药品管理拟由“垂直”改“地方”
- 2008-12-03广东明年新增省级财力 76%将投向民生
- 2008-12-03唐县七处文物成为河北省第五批省级文物保护单位
- 2008-12-03邯郸大名古城墙晋级省级文保

