媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
北京电视台九套
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
北京电视台九套
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>北京电视台九套>>媒体刊例
媒体名称:《北京电视台九套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2006-03-24
媒体名称:《北京电视台九套》省份:北京市 城市:北京市 录入日期:2006-03-24
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 6:00--9:00 | 480 | 640 | 960 | 1,280 | 1,440 | 1,600 | |
| 9:00-10:01 | 重播晚间剧1集前 | 1,140 | 1,520 | 2,280 | 3,040 | 3,420 | 3,800 |
| 剧插 | 1,380 | 1,840 | 2,760 | 3,680 | 4,140 | 4,600 | |
| 下集预告 | 1,260 | 1,680 | 2,520 | 3,360 | 3,780 | 4,200 | |
| 10:01-11:02 | 重播晚间剧2集前 | 1,200 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 3,600 | 4,000 |
| 剧插 | 1,440 | 1,920 | 2,880 | 3,840 | 4,320 | 4,800 | |
| 下集预告 | 1,320 | 1,760 | 2,640 | 3,520 | 3,960 | 4,400 | |
| 11:02-13:00 | 1,350 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 4,050 | 4,500 | |
| 13:00-14:00 | 600 | 800 | 1,200 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | |
| 14:00-15:00 | 午间电视剧1集前 | 1,230 | 1,640 | 2,460 | 3,280 | 3,690 | 4,100 |
| 剧插 | 1,410 | 1,880 | 2,820 | 3,760 | 4,230 | 4,700 | |
| 下集预告 | 1,290 | 1,720 | 2,580 | 3,440 | 3,870 | 4,300 | |
| 15:00-16:00 | 午间电视剧2集前 | 1,230 | 1,640 | 2,460 | 3,280 | 3,690 | 4,100 |
| 剧插 | 1,410 | 1,880 | 2,820 | 3,760 | 4,230 | 4,700 | |
| 下集预告 | 1,290 | 1,720 | 2,580 | 3,440 | 3,870 | 4,300 | |
| 16:00-17:00 | 午间电视剧3集前 | 1,230 | 1,640 | 2,460 | 3,280 | 3,690 | 4,100 |
| 剧插 | 1,410 | 1,880 | 2,820 | 3,760 | 4,230 | 4,700 | |
| 下集预告 | 1,290 | 1,720 | 2,580 | 3,440 | 3,870 | 4,300 | |
| 17:00-18:02 | 600 | 800 | 1,200 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | |
| 18:02-19:30 | 1,530 | 2,040 | 3,060 | 4,080 | 4,590 | 5,100 | |
| 19:30-21:00 | 1,650 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 4,950 | 5,500 | |
| 21:00-22:23 | 1,770 | 2,360 | 3,540 | 4,720 | 5,310 | 5,900 | |
| 22:23-22:27 | 1,770 | 2,360 | 3,540 | 4,720 | 5,310 | 5,900 | |
| 22:27-23:27 | 晚间电视剧1集前 | 1,800 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 5,400 | 6,000 |
| 剧插 | 1,950 | 2,600 | 3,900 | 5,200 | 5,850 | 6,500 | |
| 下集预告 | 1,770 | 2,360 | 3,540 | 4,720 | 5,310 | 5,900 | |
| 23:27-23:32 | 1,680 | 2,240 | 3,360 | 4,480 | 5,040 | 5,600 | |
| 23:32-0:33 | 晚间电视剧2集前 | 1,680 | 2,240 | 3,360 | 4,480 | 5,040 | 5,600 |
| 剧插 | 1,770 | 2,360 | 3,540 | 4,720 | 5,310 | 5,900 | |
| 下集预告 | 1,590 | 2,120 | 3,180 | 4,240 | 4,770 | 5,300 | |
| 0:33-06:00 | 600 | 800 | 1,200 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
相关新闻
- 2008-12-02吴桥杂技大世界被评为省级文明景区
- 2008-12-03省级以下食品药品管理拟由“垂直”改“地方”
- 2008-12-03广东明年新增省级财力 76%将投向民生
- 2008-12-03唐县七处文物成为河北省第五批省级文物保护单位
- 2008-12-03邯郸大名古城墙晋级省级文保

