媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
天津电视台影视频道
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
天津电视台影视频道
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>天津电视台影视频道>>媒体刊例
媒体名称:《天津电视台影视频道》省份:天津市 城市:天津市 录入日期:2009-12-16
媒体名称:《天津电视台影视频道》省份:天津市 城市:天津市 录入日期:2009-12-16
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 7:00 | 《晚八点剧场》重播前(周一至日) | 670 | 1,700 | 2,800 |
| 7:05 | 《晚八点剧场》重播一集主题曲后(周一至日) | 770 | 1,900 | 3,200 |
| 7:05-7:50 | 《晚八点剧场》重播一集中(周一至日) | 1,080 | 2,700 | 4,500 |
| 7:50 | 《晚八点剧场》重播一集片尾曲前(周一至日) | 770 | 1,900 | 3,200 |
| 7:55 | 《晚八点剧场》重播两集中间(周一至日)(周一至日) | 770 | 1,900 | 3,200 |
| 8:05 | 《晚八点剧场》重播二集主题曲后(周一至日) | 940 | 2,300 | 3,900 |
| 8:05-8:45 | 《晚八点剧场》重播二集中(周一至日) | 1,100 | 2,800 | 4,600 |
| 8:45 | 《晚八点剧场》重播二集片尾曲前(周一至日) | 940 | 2,300 | 3,900 |
| 8:50 | 《晚八点剧场》重播二集后(周一至日) | 770 | 1,900 | 3,200 |
| 9:05 | 《震撼剧场》前(周一至日) | 940 | 2,300 | 3,900 |
| 9:10 | 《震撼剧场》一集主题曲后(周一至日) | 1,080 | 2,700 | 4,500 |
| 9:10-9:55 | 《震撼剧场》一集中(周一至日) | 1,420 | 3,500 | 5,900 |
| 9:55 | 《震撼剧场》一集片尾曲前(周一至日) | 1,100 | 2,800 | 4,600 |
| 10:00 | 《震撼剧场》一集后(周一至日) | 940 | 2,300 | 3,900 |
| 10:10 | 《震撼剧场》二集前(周一至日) | 940 | 2,300 | 3,900 |
| 10:15 | 《震撼剧场》二集主题曲后(周一至日) | 1,250 | 3,100 | 5,200 |
| 10:15-11:00 | 《震撼剧场》二集中(周一至日) | 1,560 | 3,900 | 6,500 |
| 11:00 | 《震撼剧场》二集片尾曲前(周一至日) | 1,250 | 3,100 | 5,200 |
| 11:05 | 《震撼剧场》后(周一至日)(周一至日) | 1,200 | 3,000 | 5,000 |
| 11:35 | 《影视风云榜》前(周一至日) | 1,100 | 2,800 | 4,600 |
| 11:35-11:55 | 《影视风云榜》中(周一至日)(周一至日) | 1,420 | 3,500 | 5,900 |
| 11:55 | 《影视风云榜》后(周一至日) | 1,200 | 3,000 | 5,000 |
| 12:00 | 《过把瘾剧场》重播前(周一至日) | 1,730 | 4,300 | 7,200 |
| 12:05 | 《过把瘾剧场》重播一集主题曲后(周一至日) | 2,540 | 6,400 | 10,600 |
| 12:05-12:50 | 《过把瘾剧场》重播一集中(周一至日) | 3,700 | 9,200 | 15,400 |
| 12:50 | 《过把瘾剧场》重播一集片尾曲前(周一至日) | 2,690 | 6,700 | 11,200 |
| 12:55 | 《过把瘾剧场》重播两集中间(周一至日) | 1,820 | 4,600 | 7,600 |
| 13:00 | 《过把瘾剧场》重播二集主题曲后(周日) | 2,110 | 5,300 | 8,800 |
| 13:00-13:45 | 《过把瘾剧场》重播二集中(周日) | 3,120 | 7,800 | 13,000 |
| 13:45 | 《过把瘾剧场》重播二集片尾曲前(周日) | 2,260 | 5,600 | 9,400 |
| 13:50 | 《过把瘾剧场》重播后(周日) | 1,870 | 4,700 | 7,800 |
| 14:10 | 《感动剧场》一集前(周一至日) | 940 | 2,300 | 3,900 |
| 14:15 | 《感动剧场》一集主题曲后(周一至日) | 1,100 | 2,800 | 4,600 |
| 14:15-15:00 | 《感动剧场》一集中插(周一至日) | 1,420 | 3,500 | 5,900 |
| 15:00 | 《感动剧场》一集片尾曲前(周一至日) | 1,250 | 3,100 | 5,200 |
| 15:05 | 《感动剧场》一集后(周一至日) | 940 | 2,300 | 3,900 |
| 15:10 | 《感动剧场》二集前(周一至日) | 940 | 2,300 | 3,900 |
| 15:15 | 《感动剧场》二集主题曲后(周一至日) | 1,100 | 2,800 | 4,600 |
| 15:15-16:00 | 《感动剧场》二集中(周一至日) | 1,420 | 3,500 | 5,900 |
| 16:00 | 《感动剧场》二集片尾曲前(周一至日) | 1,250 | 3,100 | 5,200 |
| 16:05 | 《感动剧场》二集后(周一至日) | 1,060 | 2,600 | 4,400 |
| 16:10 | 《感动剧场》三集前(周一至日) | 1,060 | 2,600 | 4,400 |
| 16:15 | 《感动剧场》三集主题曲后(周一至日) | 1,100 | 2,800 | 4,600 |
| 16:15-17:00 | 《感动剧场》三集中插(周一至日) | 1,420 | 3,500 | 5,900 |
| 17:00 | 《感动剧场》三集片尾曲前(周一至日) | 1,270 | 3,200 | 5,300 |
| 17:05 | 感动剧场》三集后(周一至日) | 1,100 | 2,800 | 4,600 |
| 17:35 | 《影视风云榜》前(周一至日) | 1,100 | 2,800 | 4,600 |
| 17:35-17:55 | 《影视风云榜》中(周一至日) | 1,420 | 3,500 | 5,900 |
| 17:55 | 《影视风云榜》后(周一至日) | 1,200 | 1,200 | 5,000 |
| 18:00 | 《过把瘾剧场》剧前(周一至日) | 2,590 | 6,500 | 10,800 |
| 18:05 | 《过把瘾剧场》一集主题曲后(周一至日) | 4,800 | 12,000 | 20,000 |
| 18:05-18:50 | 《过把瘾剧场》一集剧中(周一至日) | 6,000 | 15,000 | 25,000 |
| 18:50 | 《过把瘾剧场》一集片尾曲前(周一至日) | 5,280 | 13,200 | 22,000 |
| 18:55 | 《过把瘾剧场》两集间/《夫妻天下》前(周日) | 4,080 | 10,200 | 17,000 |
| 19:00 | 《过把瘾剧场》二集主题曲后(周日) | 5,280 | 13,200 | 22,000 |
| 19:00-19:45 | 《过把瘾剧场》二集中(周日) | 6,480 | 16,200 | 27,000 |
| 19:45 | 《过把瘾剧场》二集片尾曲前(周日) | 5,520 | 13,800 | 23,000 |
| 19:50 | 《过把瘾剧场》下集预告前(周日) | 4,180 | 10,400 | 17,400 |
| 19:55 | 《晚八点剧场》剧前(周一至日) | 5,230 | 13,100 | 21,800 |
| 20:05 | 《晚八点剧场》一集主题曲后(周一至日) | 6,720 | 16,800 | 28,000 |
| 20:05-20:50 | 《晚八点剧场》一集中(周一至日) | 8,600 | 21,600 | 36,000 |
| 20:50 | 《晚八点剧场》一集片尾曲前(周一至日) | 7,200 | 18,000 | 30,000 |
| 20:55 | 《晚八点剧场》两集中间(周一至日) | 6,480 | 16,200 | 27,000 |
| 21:00 | 《晚八点剧场》二集主题曲后(周一至日) | 7,680 | 19,000 | 32,000 |
| 21:00-21:50 | 《晚八点剧场》二集中(周一至日) | 8,600 | 21,600 | 36,000 |
| 21:50 | 《晚八点剧场》二集片尾曲前(周一至日) | 6,720 | 16,800 | 28,000 |
| 21:55 | 《晚八点剧场》下集预告前(周 | 5,350 | 13,400 | 22,300 |
| 22:00 | 《晚间剧场》前(周一至日) | 22:0 | 9,300 | 15,500 |
| 22:05 | 《晚间剧场》一集主题曲后(周一至日) | 3,840 | 9,600 | 16,000 |
| 22:05-22:50 | 《晚间剧场》一集中(周一至日) | 5,280 | 13,200 | 22,000 |
| 22:50 | 《晚间剧场》一集片尾曲前(周一至日) | 3,290 | 8,200 | 13,700 |
| 22:55 | 《晚间剧场》两集间(周一至日) | 2,950 | 7,400 | 12,300 |
| 23:05 | 《晚间剧场》二集主题曲后(周一至日) | 3,840 | 9,600 | 16,000 |
| 23:05-23:50 | 《晚间剧场》二集中(周一至日) | 5,280 | 13,200 | 22,000 |
| 23:50 | 《晚间剧场》二集片尾曲前(周一至日) | 3,290 | 8,200 | 13,700 |
| 23:55 | 《晚间剧场》后(周一至日) | 1,850 | 4,600 | 7,700 |
| 0:00 | 《子夜剧场剧》前(周一至日) | 790 | 2,000 | 3,300 |
| 0:05 | 《子夜剧场》一集主题曲后(周一至日) | 960 | 2,400 | 4,000 |
| 0:05-0:50 | 《子夜剧场》一集剧中(周一至日) | 1,100 | 2,800 | 4,600 |
| 0:50 | 《子夜剧场》一集片尾曲前(周一至日) | 790 | 2,000 | 3,300 |
| 0:55 | 《子夜剧场》两集间(周一至日) | 790 | 2,000 | 3,300 |
| 1:00 | 《子夜剧场》二集主题曲后(周一至日) | 960 | 2,400 | 4,000 |
| 1:00-1:45 | 《子夜剧场》二集中(周一至日) | 1,100 | 2,800 | 4,600 |
| 1:45 | 《子夜剧场》二集片尾曲前(周一至日) | 1:45 | 2,000 | 3,300 |
| 1:50 | 《子夜剧场》后(周一至日) | 700 | 1,700 | 2,900 |
| 报价备注 | |
|
