媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
天津电视台文化娱乐频道
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
天津电视台文化娱乐频道
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>天津电视台文化娱乐频道>>媒体刊例
媒体名称:《天津电视台文化娱乐频道》省份:天津市 城市:天津市 录入日期:2006-01-04
媒体名称:《天津电视台文化娱乐频道》省份:天津市 城市:天津市 录入日期:2006-01-04
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 7:18 | 《天天新艺》(重播)后 | 600 | 1,500 | 2,500 |
| 7:41 | 《绝对音乐》(重播)前 | 720 | 1,800 | 3,000 |
| 8:33 | 《多彩剧场》(重播)前 | 1,200 | 3,000 | 5,000 |
| 8:55 | 《多彩剧场》(重播)1集中 | 1,400 | 3,600 | 6,000 |
| 9:20 | 《多彩剧场》(重播)两集间 | 1,300 | 3,300 | 5,500 |
| 9:45 | 《多彩剧场》(重播)2集中 | 1,400 | 3,600 | 6,000 |
| 10:15 | 《多彩剧场》(重播)两集后 | 1,300 | 3,300 | 5,500 |
| 11:13 | 重播栏目前 | 1,200 | 3,000 | 5,000 |
| 12:38 | 《乐翻天》/《每日笑吧》(重播)前 | 1,900 | 4,700 | 7,800 |
| 13:40 | 《娱乐30分》后 | 1,600 | 3,900 | 6,500 |
| 14:00 | 百事音乐风云榜中 | 1,700 | 4,200 | 7,000 |
| 14:15-16:48 | 栏目前后 | 1,200 | 3,000 | 5,000 |
| 15:30 | 《曲苑梨园》等栏目中 | 1,700 | 4,200 | 7,000 |
| 17:05 | 《乐翻天》、《每日笑吧》(隔日首播)前 | 1,900 | 4,800 | 8,000 |
| 17:35 | 《乐翻天》、《每日笑吧》(隔日首播)中 | 2,300 | 5,600 | 9,400 |
| 17:56 | 《艺文评话》(重)后 | 1,900 | 4,700 | 7,800 |
| 18:07 | 《天天新艺》首播中 | 2,400 | 5,900 | 9,800 |
| 18:20 | 《老片场》剧前 | 2,300 | 5,700 | 9,500 |
| 18:22 | 《老片场》上集回放后 | 2,500 | 6,200 | 10,300 |
| 18:30 | 《老片场》主题曲后 | 3,100 | 7,700 | 12,900 |
| 18:45 | 《老片场》剧中插播 | 5,500 | 13,800 | |
| 19:20 | 《老片场》片尾曲前 | 3,700 | 9,200 | 15,400 |
| 19:25 | 《老片场》下集预告前 | 3,200 | 8,000 | 13,200 |
| 19:28 | 《老片场》后 | 3,200 | 8,000 | 13,200 |
| 19:35 | 《绝对音乐》首播中 | 3,300 | 8,300 | 13,800 |
| 19:40 | 《多彩剧场》前 | 4,100 | 10,200 | 17,000 |
| 19:43 | 《多彩剧场》上集回放后 | 4,100 | 10,200 | 17,000 |
| 19:47 | 《多彩剧场》一集主题曲后 | 5,500 | 13,800 | 23,000 |
| 20:30 | 《多彩剧场》一集片尾曲前 | 5,800 | 14,400 | 24,000 |
| 20:35 | 《多彩剧场》两集中间 | 4,800 | 11,900 | 19,800 |
| 20:43 | 《多彩剧场》二集主题曲后 | 5,500 | 13,800 | 23,000 |
| 21:01 | 《多彩剧场》二集剧中插播 | 7,700 | 19,200 | 32,000 |
| 21:28 | 《多彩剧场》二集片尾曲前 | 5,800 | 14,400 | 24,000 |
| 21:35 | 《多彩剧场》下集预告前 | 3,800 | 9,500 | 15,800 |
| 21:37 | 《多彩剧场》下集预告后 | 2,300 | 5,700 | 9,500 |
| 22:10 | 黄金栏目(首播)中 | 2,400 | 5,900 | 9,800 |
| 22:50 | 《好汉剧场》前 | 1,700 | 4,200 | 7,000 |
| 23:15 | 《好汉剧场》一集中 | 1,700 | 4,200 | 7,000 |
| 23:40 | 《好汉剧场》两集中间 | 1,400 | 3,600 | 6,000 |
| 23:55 | 《好汉剧场》二集中 | 1,400 | 3,600 | 6,000 |
| 0:25 | 《好汉剧场》二集后 | 1,200 | 3,000 | 5,000 |
| 1:15 | 《乐翻天》/《每日笑吧》(重播)后 | 600 | 1,500 | 2,500 |
相关新闻
- 2008-12-02吴桥杂技大世界被评为省级文明景区
- 2008-12-03省级以下食品药品管理拟由“垂直”改“地方”
- 2008-12-03广东明年新增省级财力 76%将投向民生
- 2008-12-03唐县七处文物成为河北省第五批省级文物保护单位
- 2008-12-03邯郸大名古城墙晋级省级文保

