媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
天津电视台经济生活频道
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
天津电视台经济生活频道
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
传真电话:
010-82294560
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>天津电视台经济生活频道>>媒体刊例
媒体名称:《天津电视台经济生活频道》省份:天津市 城市:天津市 录入日期:2007-12-27
媒体名称:《天津电视台经济生活频道》省份:天津市 城市:天津市 录入日期:2007-12-27
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 6:58(一~日) | 《财经视界》重播前 | 800 | 2,100 | 3,600 |
| 7:29(一~日) | 《财富18点》等栏目重播前 | 800 | 2,100 | 3,600 |
| 7:59(一~日) | 《今日开庭》(重)前 | 1,100 | 2,800 | 4,800 |
| 8:25-9:00(一~日) | 《聚焦房地产》等栏目重播前 | 1,100 | 2,800 | 4,800 |
| 9:28(一~日) | 《滨海朝阳剧场》前/《征服》《先行一步》重播前 | 1,300 | 3,300 | 5,500 |
| 9:35(一~五) | 《滨海朝阳剧场》1集主题曲后 | 1,500 | 3,600 | 6,000 |
| 9:55(一~五) | 《滨海朝阳剧场》1集中 | 1,600 | 3,900 | 6,500 |
| 10:25(一~五) | 《滨海朝阳剧场》1集片尾曲前 | 1,500 | 3,600 | 6,000 |
| 10:30(一~五) | 《滨海朝阳剧场》两集中间 | 1,300 | 3,300 | 5,500 |
| 10:35(一~五) | 《滨海朝阳剧场》2集主题曲后 | 1,500 | 3,600 | 6,000 |
| 11:00(一~五) | 《滨海朝阳剧场》2集中 | 1,600 | 3,900 | 6,500 |
| 11:25(一~五) | 《滨海朝阳剧场》2集片尾曲前 | 1,500 | 3,600 | 6,000 |
| 11:27(一~日) | 《滨海朝阳剧场》后《征服》《先行一步》重播后 | 1,500 | 3,600 | 6,000 |
| 11:30(一~日) | 《上班这点事》重播前 | 1,650 | 4,080 | 6,800 |
| 12:00(一~日) | 《财经视界》重播前 | 1,900 | 4,800 | 8,000 |
| 12:30(一~日) | 《滨海正午剧场》前 | 2,300 | 5,700 | 9,600 |
| 12:35(一~日) | 《滨海正午剧场》主题曲后 | 3,400 | 8,600 | 14,400 |
| 12:55(一~日) | 《滨海正午剧场》中插 | 5,100 | 12,900 | 21,600 |
| 13:15(一~日) | 《滨海正午剧场》片尾曲前 | 4,000 | 10,000 | 16,800 |
| 13:20(一~日) | 《滨海正午剧场》下集预告前 | 2,800 | 7,200 | 12,000 |
| 13:25(一~日) | 《滨海正午剧场》后,《阿里郎时间》等栏目重播前 | 1,800 | 4,600 | 7,800 |
| 14:05(一~日) | 《滨海黄金剧场》重播前 | 1,400 | 3,600 | 6,000 |
| 14:10(一~日) | 《滨海黄金剧场》重播1主题后 | 1,600 | 4,000 | 6,700 |
| 14:35(一~日) | 《滨海黄金剧场》重播1中 | 1,700 | 4,300 | 7,200 |
| 15:00(一~日) | 《滨海黄金剧场》重播1片尾前 | 1,600 | 4,100 | 6,900 |
| 15:05(一~日) | 《滨海黄金剧场》重播两集间 | 1,400 | 3,600 | 6,000 |
| 15:20(一~日) | 《滨海黄金剧场》重播2主题后 | 1,600 | 4,000 | 6,700 |
| 15:35(一~日) | 《滨海黄金剧场》重播2中 | 1,700 | 4,300 | 7,200 |
| 16:00(一~日) | 《滨海黄金剧场》重播2片尾前 | 1,600 | 4,100 | 6,900 |
| 16:05(一~日) | 《滨海黄金剧场》重播后 | 1,400 | 3,600 | 6,000 |
| 17:30(一~五) | 《上班这点事》重播前 | 1,400 | 3,600 | 6,000 |
| 17:30(六、日) | 《先行一步》、《征服》首播前 | 1,400 | 3,600 | 6,000 |
| 18:00(六、日) | 《先行一步》、《征服》中(首+重2次) | 3,580 | 8,880 | 14,800 |
| 18:00-18:30(一~五) | 《财富18点》中(首+重2次) | 3,580 | 8,880 | 14,800 |
| 18:30(一~日) | 《聚焦房地产》前 | 1,800 | 4,680 | 7,800 |
| 18:30-18:50(一~日) | 《聚焦房地产》中(首+重3次) | 2,800 | 7,080 | 11,800 |
| 18:50(一~日) | 《非物质文化遗产》前 | 1,900 | 4,800 | 8,000 |
| 18:50-19:00(一~日) | 《非物质文化遗产》中(首+重3次) | 2,580 | 6,480 | 10,800 |
| 19:05(一~日) | 《今日开庭》前 | 1,800 | 4,680 | 7,800 |
| 19:05-19:30(一~日) | 《今日开庭》中(首+重2次) | 3,080 | 7,680 | 12,800 |
| 19:30(一~日) | 《阿里郎时间》等周播栏目前 | 1,900 | 4,700 | 7,800 |
| 19:30-20:00(周一) | 《阿里郎时间》中(首+重)3次 | 2,650 | 6,600 | 11,800 |
| 19:30-20:00(周二) | 《汽车时空》中(首+重)3次 | 2,800 | 7,080 | 11,800 |
| 19:30-20:00(周三) | 《通讯时空》中(首+重)3次 | 2,800 | 7,080 | 11,800 |
| 19:30-20:00(周四) | 《商旅达人》中(首+重)3次 | 2,800 | 7,080 | 11,800 |
| 19:30-20:00(周五) | 《四季风》中(首+重)3次 | 2,400 | 6,000 | 10,000 |
| 19:30-20:00(周六) | 《时尚》中(首+重)3次 | 2,800 | 7,080 | 11,800 |
| 19:30-20:00(周日) | 《时代智商》中(首+重)3次 | 4,800 | 12,000 | 20,000 |
| 20:00(一~日) | 《天津新闻》前 | 2,640 | 6,600 | 11,000 |
| 20:25(一~日) | 《天津新闻》后气象前 | 3,580 | 8,880 | 14,800 |
| 20:30(一~日) | 《财经视界》等栏目前 | 2,100 | 5,280 | 8,800 |
| 20:30-21:00(一至五) | 《财经视界》中(首+重4次) | 3,580 | 8,880 | 14,800 |
| 20:56(一至五) | 《财经视界》后气象前 | 2,400 | 6,000 | 10,000 |
| 21:00(一~日) | 《滨海黄金剧场》前 | 3,800 | 9,300 | 15,600 |
| 21:05(一~日) | 《滨海黄金剧场》1集主题后 | 6,000 | 15,000 | 25,000 |
| 21:30(一~日) | 《滨海黄金剧场》1集中 | 6,720 | 16,800 | 28,000 |
| 21:50(一~日) | 《滨海黄金剧场》1集片尾前 | 6,000 | 15,000 | 25,000 |
| 21:55(一~日) | 《滨海黄金剧场》两集中间 | 4,800 | 12,000 | 20,000 |
| 22:00(一~日) | 《滨海黄金剧场》2集主题后 | 5,500 | 13,800 | 23,000 |
| 22:25(一~日) | 《滨海黄金剧场》2集中 | 6,250 | 15,600 | 26,000 |
| 22:50(一~日) | 《滨海黄金剧场》2集片尾曲前 | 5,450 | 13,600 | 22,800 |
| 22:55(一~日) | 《滨海黄金剧场》下集预告前 | 4,320 | 10,800 | 18,000 |
| 23:00(一~日) | 《滨海黄金剧场》后/《上班这点事》前 | 2,880 | 7,200 | 12,000 |
| 23:00-23:30(一~日) | 《上班这点事》中(首+重2次) | 2,580 | 6,480 | 10,800 |
| 23:30(一~日) | 《财经视界》重播前 | 1,200 | 3,000 | 5,000 |
| 23:59(一~日) | 《非物质文化遗产》重播前 | 1,180 | 2,800 | 4,800 |
| 00:30(一~日) | 《阿里郎时间》等栏目重播后 | 720 | 1,800 | 3,000 |
| 报价备注 | |
|
相关新闻
- 2008-12-02吴桥杂技大世界被评为省级文明景区
- 2008-12-03省级以下食品药品管理拟由“垂直”改“地方”
- 2008-12-03广东明年新增省级财力 76%将投向民生
- 2008-12-03唐县七处文物成为河北省第五批省级文物保护单位
- 2008-12-03邯郸大名古城墙晋级省级文保

