媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
鹤城晚报
联 系 人:
东方畅联国际广告
联系电话:
010-51650353 51650363
移动电话:
13901066410/13910430303
办公地址:
北京市朝阳区安立路56号九台2000三号楼605室
邮编:
100012
电子邮箱:
changliancm@hotmail.com
联系QQ:
22478779
M S N:
dfclad@hotmail.com
鹤城晚报
联 系 人:
东方畅联国际广告
联系电话:
010-51650353 51650363
移动电话:
13901066410/13910430303
办公地址:
北京市朝阳区安立路56号九台2000三号楼605室
邮编:
100012
电子邮箱:
changliancm@hotmail.com
联系QQ:
22478779
M S N:
dfclad@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>鹤城晚报>>媒体刊例
媒体名称:《鹤城晚报》省份:黑龙江省 城市:齐齐哈尔市 录入日期:2008-01-04
媒体名称:《鹤城晚报》省份:黑龙江省 城市:齐齐哈尔市 录入日期:2008-01-04
| 版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1、16版一栏 8*3 4*6 | 黑白 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | ||
| 1、16版一栏 8*3 4*6 | 套红 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | ||
| 1、16版一栏 8*3 4*6 | 彩色 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | ||
| 1、16版二栏 8*6 4*12 | 黑白 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | ||
| 1、16版二栏 8*6 4*12 | 套红 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | ||
| 1、16版二栏 8*9 | 彩色 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | ||
| 1、16版三栏 8*9 | 黑白 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | ||
| 1、16版三栏 8*9 | 套红 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | ||
| 1、16版三栏 8*9 | 彩色 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | ||
| 1、16版四栏 8*12 | 黑白 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | ||
| 1、16版四栏 8*12 | 套红 | 12,480 | 12,480 | 12,480 | 12,480 | 12,480 | 12,480 | 12,480 | ||
| 1、16版四栏 8*12 | 彩色 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | ||
| 1、16版五栏 8*15 | 黑白 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | ||
| 1、16版五栏 8*15 | 套红 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | ||
| 1、16版五栏 8*15 | 彩色 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | ||
| 1、16版六栏 8*18 | 黑白 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | ||
| 1、16版六栏 8*18 | 套红 | 18,720 | 18,720 | 18,720 | 18,720 | 18,720 | 18,720 | 18,720 | ||
| 1、16版六栏 8*18 | 彩色 | 23,040 | 23,040 | 23,040 | 23,040 | 23,040 | 23,040 | 23,040 | ||
| 1、16版通栏 8*24 16.5*12 | 黑白 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | ||
| 1、16版通栏 8*12 16.5*12 | 套红 | 24,960 | 24,960 | 24,960 | 24,960 | 24,960 | 24,960 | 24,960 | ||
| 1、16版通栏 8*12 16.5*12 | 彩色 | 30,720 | 30,720 | 30,720 | 30,720 | 30,720 | 30,720 | 30,720 | ||
| 1、16版1/3版 11*24 | 黑白 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | ||
| 1、16版1/3版 11*24 | 套红 | 33,280 | 33,280 | 33,280 | 33,280 | 33,280 | 33,280 | 33,280 | ||
| 1、16版1/3版 11*24 | 彩色 | 40,960 | 40,960 | 40,960 | 40,960 | 40,960 | 40,960 | 40,960 | ||
| 1、16版1/2版 15.5*24 | 黑白 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | ||
| 1、16版1/2版 15.5*24 | 套红 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | ||
| 1、16版1/2版 15.5*24 | 彩色 | 61,440 | 61,440 | 61,440 | 61,440 | 61,440 | 61,440 | 61,440 | ||
| 1、16版整版 33*24 | 黑白 | 76,800 | 76,800 | 76,800 | 76,800 | 76,800 | 76,800 | 76,800 | ||
| 1、16版整版 33*24 | 套红 | 99,840 | 99,840 | 99,840 | 99,840 | 99,840 | 99,840 | 99,840 | ||
| 1、16版整版 33*24 | 彩色 | 122,880 | 122,880 | 122,880 | 122,880 | 122,880 | 122,880 | 122,880 | ||
| 1、16版报眼 6.5*12 | 黑白 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 1、16版报眼 6.5*12 | 套红 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | ||
| 1、16版报眼 6.5*12 | 彩色 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | ||
| 2-4版一栏 8*3 4*6 | 黑白 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||
| 2-4版一栏 8*3 4*6 | 套红 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | ||
| 2-4版一栏 8*3 4*6 | 彩色 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | ||
| 2-4版二栏 8*6 4*12 | 黑白 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | ||
| 2-4版二栏 8*6 4*12 | 套红 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | ||
| 2-4版二栏 8*6 4*12 | 彩色 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | ||
| 2-4版三栏 8*9 | 黑白 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | ||
| 2-4版三栏 8*9 | 套红 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | ||
| 2-4版三栏 8*9 | 彩色 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | ||
| 2-4版四栏 8*12 | 黑白 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | ||
| 2-4版四栏 8*12 | 套红 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | ||
| 2-4版四栏 8*12 | 彩色 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | ||
| 2-4版五栏 8*15 | 黑白 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 2-4版五栏 8*15 | 套红 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | ||
| 2-4版五栏 8*15 | 彩色 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | ||
| 2-4版六栏 8*18 | 黑白 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | ||
| 2-4版六栏 8*18 | 套红 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | ||
| 2-4版六栏 8*18 | 彩色 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | ||
| 2-4版通栏 8*24 16.5*12 | 黑白 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | ||
| 2-4版通栏 8*24 16.5*12 | 套红 | 12,480 | 12,480 | 12,480 | 12,480 | 12,480 | 12,480 | 12,480 | ||
| 2-4版通栏 8*24 16.5*12 | 彩色 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | ||
| 2-4版1/3版 11*24 | 黑白 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | ||
| 2-4版1/3版 11*24 | 套红 | 16,640 | 16,640 | 16,640 | 16,640 | 16,640 | 16,640 | 16,640 | ||
| 2-4版1/3版 11*24 | 彩色 | 20,480 | 20,480 | 20,480 | 20,480 | 20,480 | 20,480 | 20,480 | ||
| 2-4版1/2版 15.5*24 | 黑白 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | ||
| 2-4版1/2版 15.5*24 | 套红 | 24,960 | 24,960 | 24,960 | 24,960 | 24,960 | 24,960 | 24,960 | ||
| 2-4版1/2版 15.5*24 | 彩色 | 30,720 | 30,720 | 30,720 | 30,720 | 30,720 | 30,720 | 30,720 | ||
| 2-4版整版 33*24 | 黑白 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | ||
| 2-4版整版 33*24 | 套红 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | 49,920 | ||
| 2-4版整版 33*24 | 彩色 | 61,440 | 61,440 | 61,440 | 61,440 | 61,440 | 61,440 | 61,440 | ||
| 5-8版一栏 8*3 4*6 | 黑白 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 5-8版一栏 8*3 4*6 | 套红 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | ||
| 5-8版一栏 8*3 4*6 | 彩色 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | ||
| 5-8版二栏 8*6 4*12 | 黑白 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 5-8版二栏 8*6 4*12 | 套红 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | ||
| 5-8版二栏 8*6 4*12 | 彩色 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | ||
| 5-8版三栏 8*9 | 黑白 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 5-8版三栏 8*9 | 套红 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | ||
| 5-8版三栏 8*9 | 彩色 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | ||
| 5-8版四栏 8*12 | 黑白 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| 5-8版四栏 8*12 | 套红 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | ||
| 5-8版四栏 8*12 | 彩色 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | ||
| 5-8版五栏 8*15 | 黑白 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 5-8版五栏 8*15 | 套红 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | ||
| 5-8版五栏 8*15 | 彩色 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 5-8版六栏 8*18 | 黑白 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 5-8版六栏 8*18 | 套红 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | ||
| 5-8版六栏 8*18 | 彩色 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | ||
| 5-8版通栏 8*24 16.5*12 | 黑白 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 5-8版通栏 8*24 16.5*12 | 套红 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | ||
| 5-8版通栏 8*24 16.5*12 | 彩色 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | ||
| 5-8版1/3版 11*24 | 黑白 | 10,666 | 10,666 | 10,666 | 10,666 | 10,666 | 10,666 | 10,666 | ||
| 5-8版1/3版 11*24 | 套红 | 13,866 | 13,866 | 13,866 | 13,866 | 13,866 | 13,866 | 13,866 | ||
| 5-8版1/3版 11*24 | 彩色 | 17,066 | 17,066 | 17,066 | 17,066 | 17,066 | 17,066 | 17,066 | ||
| 5-8版1/2版 15.5*24 | 黑白 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | ||
| 5-8版1/2版 15.5*24 | 套红 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | ||
| 5-8版1/2版 15.5*24 | 彩色 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | ||
| 5-8版整版 33*24 | 黑白 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | ||
| 5-8版整版 33*24 | 套红 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | ||
| 5-8版整版 33*24 | 彩色 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | ||
| 10-15版一栏 8*3 4*6 | 黑白 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| 10-15版一栏 8*3 4*6 | 套红 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | ||
| 10-15版一栏 8*3 4*6 | 彩色 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | ||
| 10-15版二栏 8*6 4*12 | 黑白 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | ||
| 10-15版二栏 8*6 4*12 | 套红 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | ||
| 10-15版二栏 8*6 4*12 | 彩色 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | ||
| 10-15版三栏 8*9 | 黑白 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
| 10-15版三栏 8*9 | 套红 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | ||
| 10-15版三栏 8*9 | 彩色 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | ||
| 10-15版四栏 8*12 | 黑白 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | ||
| 10-15版四栏 8*12 | 套红 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | ||
| 10-15版四栏 8*12 | 彩色 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | ||
| 10-15版五栏 8*15 | 黑白 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | ||
| 10-15版五栏 8*15 | 套红 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | ||
| 10-15版五栏 8*15 | 彩色 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | ||
| 10-15版六栏 8*18 | 黑白 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | ||
| 10-15版六栏 8*18 | 套红 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | ||
| 10-15版六栏 8*18 | 彩色 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | ||
| 10-15版通栏 8*24 16.5*12 | 黑白 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | ||
| 10-15版通栏 8*24 16.5*12 | 套红 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | ||
| 10-15版通栏 8*24 16.5*12 | 彩色 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | ||
| 10-15版1/3版 11*24 | 黑白 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | ||
| 10-15版1/3版 11*24 | 套红 | 12,480 | 12,480 | 12,480 | 12,480 | 12,480 | 12,480 | 12,480 | ||
| 10-15版1/3版 11*24 | 彩色 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | ||
| 10-15版1/2版 15.5*24 | 黑白 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | ||
| 10-15版1/2版 15.5*24 | 套红 | 18,720 | 18,720 | 18,720 | 18,720 | 18,720 | 18,720 | 18,720 | ||
| 10-15版1/2版 15.5*24 | 彩色 | 23,040 | 23,040 | 23,040 | 23,040 | 23,040 | 23,040 | 23,040 | ||
| 10-15版整版 33*24 | 黑白 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||
| 10-15版整版 33*24 | 套红 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | 37,440 | ||
| 10-15版整版 33*24 | 彩色 | 46,080 | 46,080 | 46,080 | 46,080 | 46,080 | 46,080 | 46,080 | ||
| 报眉 4*1.8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 一版刊头广告 2*5 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| 五版刊头广告 2*5 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| 其它版刊头广告 2*5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
相关新闻
- 2008-12-03楼房外挂苯板轰隆坠落似地震
- 2008-12-03督查、暗访组检查七区建设情况
- 2008-12-03英雄栾臣意识正逐渐清醒
- 2008-12-02“居民这个乐呀”
- 2008-12-02落单斑嘴鸭龙沙公园安新家

