媒体报价搜索
用户登录
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
福布斯
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
福布斯
联 系 人:
高小姐
联系电话:
010-82293900-8030
移动电话:
-
办公地址:
北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦17层
邮编:
100088
电子邮箱:
a980912@126.com
联系QQ:
815106289
M S N:
mtklw418@hotmail.com
相关标签
相关媒体
您现在的位置是:中刊首页>>福布斯>>媒体刊例
媒体名称:《福布斯》省份:香港 城市:香港 录入日期:2008-05-15
媒体名称:《福布斯》省份:香港 城市:香港 录入日期:2008-05-15
| OPEN |
| 版面 | 版色 | 价格 |
| 全页 | 四色版 | 153,600 |
| 第一跨页(封二+第一页) | 四色版 | 400,900 |
| 第二跨页 | 四色版 | 383,500 |
| 第三跨页 | 四色版 | 373,000 |
| 第四跨页 | 四色版 | 366,000 |
| 前三个面对目录页 | 四色版 | 192,100 |
| 其它面对目录页 | 四色版 | 177,000 |
| 封底内页(封三) | 四色版 | 181,800 |
| 封三跨页(最后页+封三) | 四色版 | 335,400 |
| 封底(封四) | 四色版 | 275,000 |
| 跨页 | 四色版 | 307,100 |
| 2/3页 | 四色版 | 115,400 |
| 1/2页 | 四色版 | 92,400 |
| 1/3页 | 四色版 | 61,600 |
| 全页 | 双色版(黑白加1色版) | 130,900 |
| 2/3页 | 双色版(黑白加1色版) | 98,900 |
| 1/2页 | 双色版(黑白加1色版) | 78,500 |
| 1/3页 | 双色版(黑白加1色版) | 52,400 |
| 全页 | 黑白版 | 104,700 |
| 2/3页 | 黑白版 | 78,500 |
| 1/2页 | 黑白版 | 62,900 |
| 1/3页 | 黑白版 | 41,900 |
| 4X |
| 版面 | 版色 | 价格 |
| 全页 | 四色版 | 148,700 |
| 第一跨页(封二+第一页) | 四色版 | 387,300 |
| 第二跨页 | 四色版 | 370,500 |
| 第三跨页 | 四色版 | 360,400 |
| 第四跨页 | 四色版 | 353,600 |
| 前三个面对目录页 | 四色版 | 185,600 |
| 其它面对目录页 | 四色版 | 171,100 |
| 封底内页(封三) | 四色版 | 176,800 |
| 封三跨页(最后页+封三) | 四色版 | 325,500 |
| 封底(封四) | 四色版 | 266,300 |
| 跨页 | 四色版 | 297,500 |
| 2/3页 | 四色版 | 111,600 |
| 1/2页 | 四色版 | 89,300 |
| 1/3页 | 四色版 | 59,500 |
| 全页 | 双色版(黑白加1色版) | 126,500 |
| 2/3页 | 双色版(黑白加1色版) | 94,900 |
| 1/2页 | 双色版(黑白加1色版) | 76,000 |
| 1/3页 | 双色版(黑白加1色版) | 51,000 |
| 全页 | 黑白版 | 101,200 |
| 2/3页 | 黑白版 | 76,000 |
| 1/2页 | 黑白版 | 60,600 |
| 1/3页 | 黑白版 | 40,500 |
| 8X |
| 版面 | 版色 | 价格 |
| 全页 | 四色版 | 143,700 |
| 第一跨页(封二+第一页) | 四色版 | 373,900 |
| 第二跨页 | 四色版 | 357,600 |
| 第三跨页 | 四色版 | 347,900 |
| 第四跨页 | 四色版 | 341,400 |
| 前三个面对目录页 | 四色版 | 179,300 |
| 其它面对目录页 | 四色版 | 165,300 |
| 封底内页(封三) | 四色版 | 170,900 |
| 封三跨页(最后页+封三) | 四色版 | 314,600 |
| 封底(封四) | 四色版 | 257,300 |
| 跨页 | 四色版 | 287,400 |
| 2/3页 | 四色版 | 107,900 |
| 1/2页 | 四色版 | 86,200 |
| 1/3页 | 四色版 | 57,500 |
| 全页 | 双色版(黑白加1色版) | 122,200 |
| 2/3页 | 双色版(黑白加1色版) | 91,700 |
| 1/2页 | 双色版(黑白加1色版) | 73,500 |
| 1/3页 | 双色版(黑白加1色版) | 48,900 |
| 全页 | 黑白版 | 98,500 |
| 2/3页 | 黑白版 | 73,500 |
| 1/2页 | 黑白版 | 58,700 |
| 1/3页 | 黑白版 | 39,000 |
| 12X |
| 版面 | 版色 | 价格 |
| 全页 | 四色版 | 138,400 |
| 第一跨页(封二+第一页) | 四色版 | 361,000 |
| 第二跨页 | 四色版 | 345,300 |
| 第三跨页 | 四色版 | 335,900 |
| 第四跨页 | 四色版 | 329,600 |
| 前三个面对目录页 | 四色版 | 173,000 |
| 其它面对目录页 | 四色版 | 159,400 |
| 封底内页(封三) | 四色版 | 164,600 |
| 封三跨页(最后页+封三) | 四色版 | 303,100 |
| 封底(封四) | 四色版 | 247,800 |
| 跨页 | 四色版 | 277,700 |
| 2/3页 | 四色版 | 104,300 |
| 1/2页 | 四色版 | 83,300 |
| 1/3页 | 四色版 | 55,500 |
| 全页 | 双色版(黑白加1色版) | 118,100 |
| 2/3页 | 双色版(黑白加1色版) | 88,600 |
| 1/2页 | 双色版(黑白加1色版) | 70,700 |
| 1/3页 | 双色版(黑白加1色版) | 47,300 |
| 全页 | 黑白版 | 94,300 |
| 2/3页 | 黑白版 | 70,700 |
| 1/2页 | 黑白版 | 56,800 |
| 1/3页 | 黑白版 | 37,800 |
