媒体报价搜索
用户
联系方式[仅广告服务]
媒体名称:
上海热线
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
上海热线
联 系 人:
-
联系电话:
010-88139013
移动电话:
-
传真电话:
010-88140125
办公地址:
北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼211室
邮编:
100142
电子邮箱:
yhb1573@126.com
联系QQ:
280097470
M S N:
yhb1573@tom.com
您现在的位置是:中刊首页>>上海热线>>媒体刊例
媒体名称:《上海热线》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2006-01-04
媒体名称:《上海热线》省份:上海市 城市:上海市 录入日期:2006-01-04
| 广告形式 | 广告位置 | 广告规格 | 价格 |
| 旗帜广告 | 频道(A类) | 468*60像素 | 28,000元/周 |
| 旗帜广告 | 频道(B类) | 468*60像素 | 21,000元/周 |
| 旗帜广告 | 栏目 | 468*60像素 | 7,000元/周 |
| 按钮广告 | 首页首屏 | 100*50像素/120*95像素 | 5,000元/天/7,000元/天 |
| 按钮广告 | 首页次屏 | 100*50像素/120*95像素 | 2,500元/天 |
| 按钮广告 | 频道首页(A类) | 100*50像素/120*95像素 | 1,500元/天 |
| 按钮广告 | 频道首页(B类) | 100*50像素/120*95像素 | 1,000元/天 |
| 按钮广告 | 栏目 | 100*50像素/120*95像素 | 3,500元/ |
| 文字链接 | 首页首屏 | 字数限于相应板块宽度 | 4,000元/天 |
| 文字链接 | 首页次屏 | 字数限于相应板块宽度 | 2,000元/天 |
| 文字链接 | 要闻导读首页 | 字数限于相应板块宽度 | 5,000元/ |
| 文字链接 | 频道首页(A类) | 字数限于相应板块宽度 | 9,000元/ |
| 文字链接 | 频道首页(B类) | 字数限于相应板块宽度 | 6,000元/ |
| 移动图标 | 首页 | 80*80像素 | 12,000元/天 |
| 移动图标 | 频道首页(A类) | 80*80像素 | 4,000元/天 |
| 移动图标 | 频道首页(B类) | 80*80像素 | 3,000元/天 |
| 弹出窗口 | 首页 | 190*270像素 | 15,000元/天 |
| 弹出窗口 | 频道首页(A类) | 190*270像素 | 5,000元/天 |
| 弹出窗口 | 频道首页(B类) | 190*270像素 | 4,000元/天 |
| 通栏广告 | 首页首屏 | 468*95像素 | 25,000元/天 |
| 通栏广告 | 首页中屏 | 468*95像素 | 20,000元/天 |
| 通栏广告 | 首页次屏 | 468*95像素 | 10,000元/天 |
| 通栏广告 | 频道首页(A类) | 468*95像素 | 6,000元/天 |
| 通栏广告 | 频道首页(B类) | 468*95像素 | 4,000元/天 |
| 通栏广告 | 栏目 | 468*95像素 | 10,000元/周 |
| 按钮广告 | 栏目 | 100*50像素/120*95像素 | 3,500元/ |
| 文字链接 | 首页首屏 | 字数限于相应板块宽度 | 4,000元/天 |
| 文字链接 | 首页次屏 | 字数限于相应板块宽度 | 2,000元/天 |
| 文字链接 | 要闻导读首页 | 字数限于相应板块宽度 | 5,000元/ |
| 文字链接 | 频道首页(A类) | 字数限于相应板块宽度 | 9,000元/ |
| 文字链接 | 频道首页(B类) | 字数限于相应板块宽度 | 6,000元/ |
| 移动图标 | 首页 | 80*80像素 | 12,000元/天 |
| 移动图标 | 频道首页(A类) | 80*80像素 | 4,000元/天 |
| 移动图标 | 频道首页(B类) | 80*80像素 | 3,000元/天 |
| 弹出窗口 | 首页 | 190*270像素 | 15,000元/天 |
| 弹出窗口 | 频道首页(A类) | 190*270像素 | 5,000元/天 |
| 弹出窗口 | 频道首页(B类) | 190*270像素 | 4,000元/天 |
| 旗帜广告 | 频道(A类) | 468*60像素 | 28,000元/周 |
| 旗帜广告 | 频道(B类) | 468*60像素 | 21,000元/周 |
| 旗帜广告 | 栏目 | 468*60像素 | 7,000元/周 |
| 按钮广告 | 首页首屏 | 100*50像素/120*95像素 | 5,000元/天/7,000元/天 |
| 按钮广告 | 首页次屏 | 100*50像素/120*95像素 | 2,500元/天 |
| 按钮广告 | 频道首页(A类) | 100*50像素/120*95像素 | 1,500元/天 |
| 按钮广告 | 频道首页(B类) | 100*50像素/120*95像素 | 1,000元/天 |
| 通栏广告 | 首页首屏 | 468*95像素 | 25,000元/天 |
| 通栏广告 | 首页中屏 | 468*95像素 | 20,000元/天 |
| 通栏广告 | 首页次屏 | 468*95像素 | 10,000元/天 |
| 通栏广告 | 频道首页(A类) | 468*95像素 | 6,000元/天 |
| 通栏广告 | 频道首页(B类) | 468*95像素 | 4,000元/天 |
| 通栏广告 | 栏目 | 468*95像素 | 10,000元/周 |
